MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 53 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 350,00 | Usuário | L8089H33362 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL FIAT/UNO ELETRONIC ANO: 1995/1995 CHASSI: INUTLIZIZADO MOTOR: 146C40114324904/C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 650,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 77 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.200,00 | Usuário | L8089H33220 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL FIAT/PALIO WEEK 6MARCHAS ANO: 1999/1999 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: 178A30115673454/C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 62 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.500,00 | Usuário | L8089H33223 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL VW/GOL 16V ANO: 2000/2000 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: AFZ614951/S/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 125 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 3.000,00 | Usuário | L8089H33170 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL AUDI/A4 1.8T *RECUP-CSV01304641201* ANO: 2002/2003 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: BFB006810/C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 45 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 300,00 | Usuário | L8089H33223 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL GM/MONZA SL ANO: 1988/1989 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: 20LVH31011748/S/C
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 42 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 800,00 | Usuário | L8089H33170 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL FIAT/PALIO YOUNG ANO: 2001/2002 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: 178D90115318019/C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 750,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 82 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.150,00 | Usuário | L8089H33328 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL VW/PASSAT VARIANT ANO: 1998/1999 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: ADR450675/C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 89 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 250,00 | Usuário | L8089H33223 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERÁVEL VW/VOYAGE ANO: 1985/1986 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: USC807670/S/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 258 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 2.300,00 | Usuário | L8089H33223 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL VW/FUSCA 1600 ANO: 1995/1995 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: UFA026291/S/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.250,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 46 | Visitas | 274 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 10.250,00 | Usuário | L8089H33220 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL GM/S10 DE LUXE 2.8 D ANO: 2000/2001 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: RASPADO S/ NUM ID/S/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.250,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 153 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 5.450,00 | Usuário | L8089H33170 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL SCANIA/T113 H 4X2 320 ANO: 1995/1995 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: 3175325 (IN LOCO)/S/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 198 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 15.000,00 | Usuário | L8089H33353 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL SCANIA/T112 H 4X2 (CAVALO MECANICO) ANO: 1987/1987 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: 3068989/S/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 175,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 363 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.475,00 | Usuário | L8089H33291 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL YAMAHA/XT 600 E ANO: 1993/1993 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: 3TB138071/C/B