MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 202 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 95 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 10.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 684 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 20.000,00 | Usuário | L8089H33292 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 435 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 9.000,00 | Usuário | L8089H33184 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 637 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 10.200,00 | Usuário | L8089H33299 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.250,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 1005 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 2.100,00 | Usuário | L8089H33363 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 207 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 235 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 6.500,00 | Usuário | L8089H33281 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 500 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 6.500,00 | Usuário | L8089H33288 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 233 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 6.000,00 | Usuário | L8089H33155 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 318 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 22.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 663 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 27.500,00 | Usuário | L8089H33363 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 45.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 691 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 46.500,00 | Usuário | L8089H33430 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 624 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 12.000,00 | Usuário | L8089H33184 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 220 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 167 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 7.000,00 | Usuário | L8089H33311 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 1222 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 8.300,00 | Usuário | L8089H33220 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 785 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 12.500,00 | Usuário | L8089H33306 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 531 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 19.000,00 | Usuário | L8089H33343 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 27.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 465 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 30.500,00 | Usuário | L8089H33363 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos