MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
JOIAS E RELÓGIOS / RELÓGIOS
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 157 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
JOIAS E RELÓGIOS / RELOGIO / INVICTA RESERVE EXCURSION / / 0009089-53.2015.8.26.0606 / 2 VARA COMARCA SUZANO SP NUP 08129.003035/2021-07
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 184 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
JOIAS E RELÓGIOS / RELOGIO / INVICTA RESERVE VENOM / / 0009089-53.2015.8.26.0606 / 2 VARA COMARCA SUZANO SP NUP 08129.003035/2021-07
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 175 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 200,00 | Usuário | L8089H33429 |
JOIAS E RELÓGIOS / RELOGIO / INVICTA / / 0009089-53.2015.8.26.0606 / 2 VARA COMARCA SUZANO SP NUP 08129.003035/2021-07
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 109 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
JOIAS E RELÓGIOS / RELOGIO / INVICTA YAKUZA S1 / / 0009089-53.2015.8.26.0606 / 2 VARA COMARCA SUZANO SP NUP 08129.003035/2021-07
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 154 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
JOIAS E RELÓGIOS / RELÓGIO / INVICTA YAKUZA S1 / / 0009089-53.2015.8.26.0606 / 2 VARA COMARCA SUZANO SP NUP 08129.003035/2021-07