MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO / CARRO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 7.850,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 659 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 10.650,00 | Usuário | L8115H33375 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO - GM/ASTRA HB 4P ELITE ANO: 2005/2006 PLACA: DMV6444 RENAVAM: 870984667 CHASSI: 9BGTW48W06B116119 MOTOR: 6F0014111
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 6.350,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 291 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 6.550,00 | Usuário | L8115H33319 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO - CITROEN/PICASSO II16GLXF ANO: 2008/2008 PLACA: LTH2015 RENAVAM: 963458060 CHASSI: 935CHN6A48B546573 MOTOR: 10DBU40008194
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 392 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 9.500,00 | Usuário | L8115H33379 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO - I CITROEN/C4 PALLAS20GLA ANO: 2007/2008 PLACA: DZJ7910 RENAVAM: 945131550 CHASSI: 8BCLDRFJ28G527134 MOTOR: 10LH5D1631019
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 982 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 16.000,00 | Usuário | L8115H33274 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO - VW/FUSCA 1600 (ITAMAR) ANO: 1994/1994 PLACA: BOQ7612 RENAVAM: 619462833 CHASSI: 9BWZZZ11ZRP006247 MOTOR: UFA009106