MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO / UTILITARIO & FURGAO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 350 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 900,00 | Usuário | L8115H33351 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL VW/KOMBI PICK UP ANO: 1983/1983 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: S/ MOTOR/
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 303 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 4.400,00 | Usuário | L8115H33221 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL VW/KOMBI ANO: 1979/1980 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: RASPADO S/ NUM ID /
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 203 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 900,00 | Usuário | L8115H33351 |
VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO IRRECUPERAVEL VW/KOMBI ANO: 1982/1982 CHASSI: INUTILIZADO MOTOR: BP054997/S/B