Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 137 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA FIAT/UNO MILLE SX ANO: 1997/1997 CHASSI: 9BD146048V5923567 MOTOR: 146A70115072120/C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 94 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA FIAT/UNO ELETRONIC ANO: 1993/1994 CHASSI: 9BD146000P5111614 MOTOR: S/ NUM ID/
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 115 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA I GM/CORSA CLASSIC ANO: 2003/2003 CHASSI: 8AGSB19N03R130091 MOTOR: 5J5001383/C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 124 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA GM/CHEVROLET ANO: 1971/1971 CHASSI: C653ABR29370T MOTOR: S/ MOTOR/
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 110 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO UNIVIDAS AM ANO: 2007/2008 CHASSI: 9BD25504988820586 MOTOR: S/ MOTOR/
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 287 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA / ANO: / CHASSI: MOTOR: /