Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 150 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.900,00 | Usuário | L8125H38777 |
APROXIMADAMENTE UMA TONELADA DE SUCATA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 121 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 400,00 | Usuário | L8125H38764 |
APROX. 70 POLTRONAS, 01 CADEIRA DE RODAS, 12 BANHEIRAS DE FIBRA, 4 ESPREGUIÇADEIRAS DE MADEIRA, 2 CADEIRAS ESTOFADAS, 5 ESCADAS DE DOIS DEGRAUS E 1 MESA DE FERRO.
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 77 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
APROX. 18 ARMÁRIOS DE AÇO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 96 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 150,00 | Usuário | L8125H38764 |
APROXIMADAMENTE 275 SUCATAS DE LUMINÁRIAS
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 239 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.000,00 | Usuário | L8125H38777 |
APROX. 8 ESTRUTURAS METÁLICAS DE BARRACA.
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 137 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 800,00 | Usuário | L8125H38764 |
APROX. 40 CADEIRAS FIXAS, 35 CADEIRAS DE MADEIRA DOBRÁVEIS, 2 MESAS DE MADEIRA DOBRÁVEIS, 2 MESAS, 1 FREEZER E 1 FOGÃO INDUSTRIAL.