Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 396 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 13.200,00 | Usuário | L8125H38849 |
ÔNIBUS MERCEDES BENZ/OF 1318 ANO: 1994/1994 PLACA: BWQ9168 RENAVAM: 623143780 CHASSI: 9BM384088RB015322 MOTOR: 37696710225265
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 13.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 397 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
FIAT/PALIO FIRE ANO: 2014/2014 PLACA: FQU9533 RENAVAM: 998817210 CHASSI: 9BD17122LE5922499 MOTOR: 310A10111957114
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 404 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 7.500,00 | Usuário | L8125H38785 |
FIAT/PALIO FIRE ANO: 2014/2014 PLACA: FQY3465 RENAVAM: 998815160 CHASSI: 9BD17122LE5922282 MOTOR: 310A10111954384
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 48.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 311 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
AMBULÂNCIA I MB/15SPRINT RONTAN AMB ANO: 2012/2013 PLACA: DJP6037 RENAVAM: 569766524 CHASSI: 8AC906633DE072067 MOTOR: 651955W0010303
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 32.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 253 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VW/ÔNIBUS MARCOPOLO FRATELLO LOTAÇÃO ANO: 2001/2002 PLACA: CDV2452 RENAVAM: 776960490 CHASSI: 9BWFD52R82R202063 MOTOR: 0004080043
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 630 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO ATENA AMB ANO: 2008/2008 PLACA: EBH8051 RENAVAM: 984103708 CHASSI: 9BD25504988841543 MOTOR: 178E90118375685
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 184 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
I/FABUSFORMA M35 ANO: 2010/2011 PLACA: DKI1632 RENAVAM: 342345338 CHASSI: LSYHDAAB1BK121396 MOTOR: 025739