Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 48.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 311 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
AMBULÂNCIA I MB/15SPRINT RONTAN AMB ANO: 2012/2013 PLACA: DJP6037 RENAVAM: 569766524 CHASSI: 8AC906633DE072067 MOTOR: 651955W0010303
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 630 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO ATENA AMB ANO: 2008/2008 PLACA: EBH8051 RENAVAM: 984103708 CHASSI: 9BD25504988841543 MOTOR: 178E90118375685