Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 148 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.900,00 | Usuário | L8125H38777 |
APROXIMADAMENTE UMA TONELADA DE SUCATA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 96 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 150,00 | Usuário | L8125H38764 |
APROXIMADAMENTE 275 SUCATAS DE LUMINÁRIAS