Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 204 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 200,00 | Usuário | L8296H38356 |
SUCATA DE CAPACETES
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 35 | Visitas | 178 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 4.200,00 | Usuário | L8296H38389 |
SUCATA DE MATERIAIS DIVERSOS (VENTILADORES,TELEFONES, TONNER, PROJETORES E OUTROS)
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 110 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 3.700,00 | Usuário | L8296H38432 |
SUCATA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 286 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 2.900,00 | Usuário | L8296H38439 |
SUCATA DE MOTORES, MOTO ESMERIL E TOSQUIADEIRAS.
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 168 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.400,00 | Usuário | L8296H38406 |
SUCATA DE ETILÔMETROS
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 121 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 5.200,00 | Usuário | L8296H38469 |
SUCATA DE REFRIGERADORES, FREEZER,BEBEDOUROS, MICROONDAS E OUTROS
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 68 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 600,00 | Usuário | L8296H38339 |
SUCATA DE COFRES
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 101 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.800,00 | Usuário | L8296H38396 |
SUCATA DE BEBEDOUROS E FOGOES
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 80 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 2.000,00 | Usuário | L8296H38469 |
SUCATA DE ESTANTES DE AÇO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 54 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.200,00 | Usuário | L8296H38339 |
SUCATA DE ARQUIVOS DE AÇO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 257 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 2.400,00 | Usuário | L8296H38345 |
SUCATA DE CELAS DE COURO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 53 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.500,90 | Usuário | L8296H38469 |
SUCATA DE MOBILIARIO EM AÇO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 188 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 2.400,00 | Usuário | L8296H38410 |
SUCATA DE CAIXAS DE SOM E OUTROS
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 140 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 6.800,00 | Usuário | L8296H38369 |
SUCATA DE MICROONDAS, BATEDEIRAS, LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E OUTROS.
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 148 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.200,00 | Usuário | L8296H38410 |
SUCATA DE EQUIPAMENTOS DE SOM EM GERAL
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 30 | Visitas | 66 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 9.300,00 | Usuário | L8296H38396 |
SUCATA DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 69 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 2.600,00 | Usuário | L8296H38394 |
SUCATA DE MONITORES LCD, TUBO E OUTROS
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 32 | Visitas | 83 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 36.500,00 | Usuário | L8296H38394 |
SUCATA DE CADEIRAS, CARTEIRAS E OUTROS
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 88 | Visitas | 75 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 26.800,00 | Usuário | L8296H38394 |
SUCATA DE MOBILIARIO EM AÇO I
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 48 |
Sem licitante | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
SUCATA DE REFRIGERADORES, FOGAO, MICROONDAS E PURIFICADORES DE AGUA