Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 962 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 16.700,00 | Usuário | L8296H38322 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2011/2011 / MTT1909 / 284867292 / 9BWDB45U4BT235202 / CCR996262
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 645 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 18.700,00 | Usuário | L8296H38466 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2011/2011 / MTT1911 / 284870994 / 9BWDB45U3BT234350 / CCR996174
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 493 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 17.200,00 | Usuário | L8296H38385 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2011/2011 / MTT1912 / 284871958 / 9BWDB45UXBT234510 / CCR997240
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 428 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 18.700,00 | Usuário | L8296H38329 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2011/2011 / MTT1914 / 284873829 / 9BWDB45U9BT234420 / CCR996255
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 14.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 865 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 25.700,00 | Usuário | L8296H38410 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / GM / VECTRA SEDAN ELEGANCE / 2011/2011 / MTE0892 / 316397334 / 9BGAB69J0BB297111 / NAK001590
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 14.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 725 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 28.000,00 | Usuário | L8296H38410 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / GM / VECTRA SEDAN ELEGANCE / 2011/2011 / MTE0894 / 316399868 / 9BGAB69J0BB295250 / NAK001773
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 361 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 19.800,00 | Usuário | L8296H38402 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2012/2012 / ODG3948 / 451897404 / 9BWDB45U1CT199910 / CCRA12743
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 346 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 19.800,00 | Usuário | L8296H38345 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2012/2012 / MTU0514 / 450962830 / 9BWDB45UXCT199761 / CCRM66677
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 288 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 19.800,00 | Usuário | L8296H38402 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2012/2012 / ODG3946 / 451896599 / 9BWDB45U0CT199946 / CCRA12673
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 443 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 26.800,00 | Usuário | L8296H38409 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2012/2012 / ODG3938 / 451889339 / 9BWDB45U7CT199958 / CCRA12672
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 523 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 15.500,00 | Usuário | L8296H38353 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / FORD / FIESTA 1.6 FLEX / 2011/2012 / MTE5163 / 324317492 / 9BFZF55P2C8207459 / QF9AC8207459