Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 1324 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 65.000,00 | Usuário | L8296H38362 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / NISSAN / FRONTIER SL 4X4 / 2013/2013 / ODT1621 / 524854602 / 94DVDUD40DJ586312 / YD25812775B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 21.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 1134 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 35.500,00 | Usuário | L8296H38405 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / GM / S10 COLINA D / 2004/2005 / MQG2539 / 847770427 / 9BG138GC05C405728 / 40704185012
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 27.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 939 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 59.000,00 | Usuário | L8296H38309 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / IVECOFIAT / DAILY4912 VAN1 / 2004/2004 / MQL5221 / 865038503 / 93ZC4980148314972 / 8140433960172
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 525 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 34.500,00 | Usuário | L8296H38317 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / GM / S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 / 2006/2006 / MQM2263 / 875409709 / 9BG138KJ06C418229 / M1A253932