Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 83 | Visitas | 130 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 11.100,00 | Usuário | L8296H38330 |
SUCATA DE ELETRONICOS EM GERAL I
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 35 | Visitas | 73 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 6.700,00 | Usuário | L8296H38330 |
SUCATA DE ELETRONICOS EM GERAL II
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 77 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 7.700,00 | Usuário | L8296H38330 |
SUCATA DE ELETRÔNICOS EM GERAL