Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 37 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 550,00 | Usuário | L8296H38432 |
SUCATA DE BIOMBOS, SUPORTE DE SORO, MESAS HOSPITALARES E OUTROS
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 42 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 500,00 | Usuário | L8296H38469 |
SUCATA DE ARMARIOS E ESTANTES DE AÇO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 66 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.600,00 | Usuário | L8296H38308 |
SUCATA DE CAMAS E BERCOS HOSPITALARES
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 36 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 800,00 | Usuário | L8296H38432 |
SUCATA DE POLTRONAS HOSPITALARES
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 71 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 7.600,00 | Usuário | L8296H38308 |
SUCATA DE CAMAS HOSPITALARES E MACAS I
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 53 | Visitas | 61 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 13.000,00 | Usuário | L8296H38469 |
SUCATA DE CAMAS HOSPITALARES E MACAS II
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 60 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 2.150,00 | Usuário | L8296H38394 |
SUCATA DE POLTRONAS HOSPITALARES