PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE
VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 862 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 3.900,00 | Usuário | L8045H31870 |
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 727 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 16.000,00 | Usuário | L8045H32082 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 387 |
VENDIDO | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 3.000,00 | Usuário | PLATEIA |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 57 | Visitas | 2169 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 43.000,00 | Usuário | L8045H31814 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 808 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 6.200,00 | Usuário | L8045H32061 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 495 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 6.100,00 | Usuário | L8045H31686 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 967 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 15.000,00 | Usuário | L8045H31960 |
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 750,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 301 |
VENDIDO | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 600,00 | Usuário | L8045H32124 |
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 131 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.900,00 | Usuário | L8045H31812 |
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 95 |
VENDIDO | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 500,00 | Usuário | PLATEIA |
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 232 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 3.400,00 | Usuário | L8045H31961 |
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 108 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.750,00 | Usuário | L8045H31962 |
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 210 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 4.500,00 | Usuário | L8045H31787 |
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 223 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 2.900,00 | Usuário | L8045H31875 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 275 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 6.600,00 | Usuário | L8045H31835 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 136 |
VENDIDO | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.360,00 | Usuário | L8045H31962 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 230 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 4.200,00 | Usuário | L8045H32024 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 227 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 5.200,00 | Usuário | L8045H31996 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 232 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 7.100,00 | Usuário | L8045H31912 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 185 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 7.100,00 | Usuário | L8045H32024 |
sem prazo para transferencia definitiva sujeito a desvinculação de debitos