Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 393 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 13.200,00 | Usuário | L8125H38849 |
ÔNIBUS MERCEDES BENZ/OF 1318 ANO: 1994/1994 PLACA: BWQ9168 RENAVAM: 623143780 CHASSI: 9BM384088RB015322 MOTOR: 37696710225265
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 13.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 396 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
FIAT/PALIO FIRE ANO: 2014/2014 PLACA: FQU9533 RENAVAM: 998817210 CHASSI: 9BD17122LE5922499 MOTOR: 310A10111957114
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 402 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 7.500,00 | Usuário | L8125H38785 |
FIAT/PALIO FIRE ANO: 2014/2014 PLACA: FQY3465 RENAVAM: 998815160 CHASSI: 9BD17122LE5922282 MOTOR: 310A10111954384
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 48.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 309 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
AMBULÂNCIA I MB/15SPRINT RONTAN AMB ANO: 2012/2013 PLACA: DJP6037 RENAVAM: 569766524 CHASSI: 8AC906633DE072067 MOTOR: 651955W0010303
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 32.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 252 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VW/ÔNIBUS MARCOPOLO FRATELLO LOTAÇÃO ANO: 2001/2002 PLACA: CDV2452 RENAVAM: 776960490 CHASSI: 9BWFD52R82R202063 MOTOR: 0004080043
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 628 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO ATENA AMB ANO: 2008/2008 PLACA: EBH8051 RENAVAM: 984103708 CHASSI: 9BD25504988841543 MOTOR: 178E90118375685
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 182 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
I/FABUSFORMA M35 ANO: 2010/2011 PLACA: DKI1632 RENAVAM: 342345338 CHASSI: LSYHDAAB1BK121396 MOTOR: 025739
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 136 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA FIAT/UNO MILLE SX ANO: 1997/1997 CHASSI: 9BD146048V5923567 MOTOR: 146A70115072120/C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 148 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 1.900,00 | Usuário | L8125H38777 |
APROXIMADAMENTE UMA TONELADA DE SUCATA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 94 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA FIAT/UNO ELETRONIC ANO: 1993/1994 CHASSI: 9BD146000P5111614 MOTOR: S/ NUM ID/
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 115 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA I GM/CORSA CLASSIC ANO: 2003/2003 CHASSI: 8AGSB19N03R130091 MOTOR: 5J5001383/C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 123 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA GM/CHEVROLET ANO: 1971/1971 CHASSI: C653ABR29370T MOTOR: S/ MOTOR/
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 110 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
VEÍCULO SUCATA AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO UNIVIDAS AM ANO: 2007/2008 CHASSI: 9BD25504988820586 MOTOR: S/ MOTOR/
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 118 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 400,00 | Usuário | L8125H38764 |
APROX. 70 POLTRONAS, 01 CADEIRA DE RODAS, 12 BANHEIRAS DE FIBRA, 4 ESPREGUIÇADEIRAS DE MADEIRA, 2 CADEIRAS ESTOFADAS, 5 ESCADAS DE DOIS DEGRAUS E 1 MESA DE FERRO.
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 112 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
APROX. 6 MONITORES DE TUBO, 3 MÁQUINAS DE ESCREVER, 2 CALCULADORAS, 1 FAX, 5 CAIXAS REGISTRADORAS, 1 IMPRESSORA E 2 CPUS.
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 76 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
APROX. 18 ARMÁRIOS DE AÇO
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 97 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | Usuário |
CALDEIRA A GÁS ECAL 1000 L
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 171 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 550,00 | Usuário | L8125H38777 |
APROX.15 BANHEIRAS ESMALTADAS.
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 96 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 150,00 | Usuário | L8125H38764 |
APROXIMADAMENTE 275 SUCATAS DE LUMINÁRIAS
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 277 |
Aberto | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 600,00 | Usuário | L8125H38758 |
COMPRESSOR PRESSURE