Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 531 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 300,00 | Usuário | L8296H38331 |
VEÍCULO SUCATA / VW / GOL CL / 1988/1988 / 9BWZZZ30ZJT039975 / UNB069195 / S/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 77 | Visitas | 780 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 18.600,00 | Usuário | L8296H38324 |
VEÍCULO SUCATA / NISSAN / FRONTIER 4X4 XE / 2006/2006 / 94DCEUD226J711013 / M1A257166 / C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 58 | Visitas | 390 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 14.500,00 | Usuário | L8296H38420 |
VEÍCULO SUCATA / I MBENZ / 313SF RONTAN AMB / 2004/2004 / 8AC9036624A915841 / 61198370000890 / S/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 67 | Visitas | 337 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 16.400,00 | Usuário | L8296H38420 |
VEÍCULO SUCATA / I M.BENZ / 313SF RONTAN AMB / 2007/2007 / 8AC9036627A965105 / 61198170064085 / C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 39 | Visitas | 257 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 11.100,00 | Usuário | L8296H38324 |
VEÍCULO SUCATA / FIAT / DUCATO MC RONTANAMB / 2009/2010 / 93W245G34A2049904 / F1AE481TC7067816 / C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 198 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 9.000,00 | Usuário | L8296H38420 |
VEÍCULO SUCATA / RENAULT / MASTER AMB RONTAN / 2007/2007 / 93YADCUH57J857015 / G9UA724C033780 / C/B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 927 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 16.500,00 | Usuário | L8296H38287 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / M.BENZ / 608 (NECESSITA DE CONVERSÃO DE PLACA) / 1986/1986 / MTG8822 / 275812731 / 80830411697944 / 34391010157607
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 962 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 16.700,00 | Usuário | L8296H38322 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2011/2011 / MTT1909 / 284867292 / 9BWDB45U4BT235202 / CCR996262
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 645 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 18.700,00 | Usuário | L8296H38466 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2011/2011 / MTT1911 / 284870994 / 9BWDB45U3BT234350 / CCR996174
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 493 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 17.200,00 | Usuário | L8296H38385 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2011/2011 / MTT1912 / 284871958 / 9BWDB45UXBT234510 / CCR997240
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 428 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 18.700,00 | Usuário | L8296H38329 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2011/2011 / MTT1914 / 284873829 / 9BWDB45U9BT234420 / CCR996255
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 1324 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 65.000,00 | Usuário | L8296H38362 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / NISSAN / FRONTIER SL 4X4 / 2013/2013 / ODT1621 / 524854602 / 94DVDUD40DJ586312 / YD25812775B
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 14.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 865 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 25.700,00 | Usuário | L8296H38410 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / GM / VECTRA SEDAN ELEGANCE / 2011/2011 / MTE0892 / 316397334 / 9BGAB69J0BB297111 / NAK001590
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 14.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 725 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 28.000,00 | Usuário | L8296H38410 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / GM / VECTRA SEDAN ELEGANCE / 2011/2011 / MTE0894 / 316399868 / 9BGAB69J0BB295250 / NAK001773
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 21.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 1134 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 35.500,00 | Usuário | L8296H38405 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / GM / S10 COLINA D / 2004/2005 / MQG2539 / 847770427 / 9BG138GC05C405728 / 40704185012
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 361 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 19.800,00 | Usuário | L8296H38402 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2012/2012 / ODG3948 / 451897404 / 9BWDB45U1CT199910 / CCRA12743
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 346 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 19.800,00 | Usuário | L8296H38345 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2012/2012 / MTU0514 / 450962830 / 9BWDB45UXCT199761 / CCRM66677
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 288 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 19.800,00 | Usuário | L8296H38402 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2012/2012 / ODG3946 / 451896599 / 9BWDB45U0CT199946 / CCRA12673
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 11.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 443 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 26.800,00 | Usuário | L8296H38409 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / VW / VOYAGE 1.6 / 2012/2012 / ODG3938 / 451889339 / 9BWDB45U7CT199958 / CCRA12672
Valores Atualizados | |||
---|---|---|---|
Lance mínimo | R$ 3.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 735 |
Vendido | |||
---|---|---|---|
Maior Lance | 4.100,00 | Usuário | L8296H38356 |
VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO / HONDA / XR 250 TORNADO / 2003/2003 / MPV1413 / 819679950 / 9C2MD34003R108614 / MD34E3108614