696º Leilão Judicial Unificado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região– Veículos, Imóveis e Diversos Bens com Descontos de Até 80%!

  • Leilão
    A partir das 23/06/2026 10:00

Casa em terreno de 395,40 m² - Alto da Mooca, São Paulo/SP

São Paulo - SP Rua Tobias Barreto, Alto da Mooca
Imagem meramente ilustrativa
  • Edital DJEN
  • Publicação 05/03/2026
  • Horário Fechamento 10:57
  • Metragem Terreno 395,40m2
  • Vara

    79ª Vara do Trabalho

  • Comarca

    São Paulo/SP

  • Exequente

    VALDIR OLIVEIRA, CPF: 307.509.158-89

  • Executado

    BEACH MIX COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA - ME, CNPJ: 10.357.674/0001-00; OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS, CPF: 044.931.858-30; OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS, CNPJ: 03.231.882/0001-94

  • Avaliação

    R$ 2.700.000,00

  • Leiloeiro

    TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)

  • Comitente

    TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

  • Número Lote

    LOTE 37

  • Habilitados

    395

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 112.373 DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP, CONTRIBUINTE: 031.010.0045-9. 

DESCRIÇÃO: Prédio e seu respectivo terreno situados à rua Tobias Barreto, nº 457, no 10º Subdistrito - Belenzinho, medindo o terreno 8,00m de frente, por 54,00m da frente aos fundos, de um lado e 45,00m de outro, com uma área total de aproximadamente 395,40m2, confrontando de ambos os lados e fundos com José da Costa Conceição.

OBSERVAÇÕES: 1) Certificou o Oficial de Justiça (Id. 7f928bc): "…O imóvel está edificado em logradouro comum que não apresenta prestação de serviços de zeladoria patrimonial cujo rateio enseja a cobrança de taxa condominial…"; 2) Imóvel ocupado; 3) Há indisponibilidades; 4) Há outras penhoras; 5) Conforme despacho do Juízo da Execução (Id. e023650): "…Após, se em termos, encaminhe-se o expediente necessário para a designação de hasta pública, cujo edital deverá mencionar a isenção de que cuida o art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, considerando que eventuais despesas sub-rogar-se-ão no preço, conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN e o art. 908, § 1º, do CPC…". 

Total da avaliação: R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

Local dos bens: Rua Tobias Barreto, 457, Alto da Mooca, São Paulo/SP. 

Observações

Lance mínimo do leilão: 40% do valor da avaliação.
Leiloeiro Oficial: Tatiana Paula Zani de Sousa. 
Comissão do Leiloeiro: 5%.

🏘️ Bairro conhecido pelo perfil residencial de alto padrão, ruas arborizadas e excelente qualidade de vida;
🚗 Fácil acesso às principais vias da cidade, como Av. Paes de Barros, Radial Leste e Salim Farah Maluf;
🛍️ Próximo de supermercados, padarias tradicionais, restaurantes renomados, farmácias e ampla rede de serviços;
🏫 Região atendida por excelentes escolas, colégios e universidades;
🏥 Fácil acesso a hospitais, clínicas e centros médicos importantes da capital;
🌳 A Mooca é um dos bairros mais tradicionais e valorizados de São Paulo, conhecida por unir infraestrutura completa e atmosfera familiar;
🍽️ Região famosa pela gastronomia, cantinas italianas e forte tradição cultural paulistana;
📈 Imóveis amplos no Alto da Mooca possuem alta procura e excelente liquidez no mercado imobiliário;
🏠 Excelente oportunidade tanto para moradia quanto para investidores que buscam patrimônio em região consolidada;
🚇 Mobilidade facilitada com acesso rápido a metrô, ônibus e importantes corredores urbanos;

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/06/2026 12:29:13 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.740.000,00
23/06/2026 12:29:03 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.690.000,00
23/06/2026 12:28:28 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.640.000,00
23/06/2026 12:28:19 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.590.000,00
23/06/2026 12:28:03 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.540.000,00
23/06/2026 12:27:51 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.490.000,00
23/06/2026 12:27:22 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.440.000,00
23/06/2026 12:27:01 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.390.000,00
23/06/2026 12:26:59 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.380.000,00
23/06/2026 12:26:53 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.370.000,00
23/06/2026 12:26:52 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.360.000,00
23/06/2026 12:26:46 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.350.000,00
23/06/2026 12:26:45 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.340.000,00
23/06/2026 12:26:37 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.330.000,00
23/06/2026 12:26:36 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.320.000,00
23/06/2026 12:26:31 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.310.000,00
23/06/2026 12:26:29 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.300.000,00
23/06/2026 12:26:24 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.290.000,00
23/06/2026 12:26:22 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.280.000,00
23/06/2026 12:26:17 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.270.000,00
23/06/2026 12:26:15 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.260.000,00
23/06/2026 12:26:04 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.250.000,00
23/06/2026 12:26:02 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.240.000,00
23/06/2026 12:25:53 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.230.000,00
23/06/2026 12:25:51 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.220.000,00
23/06/2026 12:25:42 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.210.000,00
23/06/2026 12:25:40 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.200.000,00
23/06/2026 12:25:33 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.190.000,00
23/06/2026 12:25:31 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.180.000,00
23/06/2026 12:25:27 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.170.000,00
23/06/2026 12:25:25 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.160.000,00
23/06/2026 12:25:20 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.150.000,00
23/06/2026 12:25:16 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.140.000,00
23/06/2026 12:25:12 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.130.000,00
23/06/2026 12:25:06 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.120.000,00
23/06/2026 12:25:01 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.110.000,00
23/06/2026 12:24:25 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.100.000,00
23/06/2026 12:23:52 V******************O Sim. 25% + 30x Não R$ 1.090.000,00
23/06/2026 12:10:38 J*********S Sim. 25% + 30x Não R$ 1.080.000,00
Localização e Proximidades

Rua Tobias Barreto 457, Alto da Mooca, São Paulo - SP. CEP 03176-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.