1000005-53.2018.5.02.0079 Copiar
1000005-53.2018.5.02.0079 Copiar
112.373
79ª Vara do Trabalho
São Paulo/SP
VALDIR OLIVEIRA, CPF: 307.509.158-89
BEACH MIX COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA - ME, CNPJ: 10.357.674/0001-00; OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS, CPF: 044.931.858-30; OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS, CNPJ: 03.231.882/0001-94
R$ 2.700.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 37
395
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 12:29:13 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.740.000,00 |
| 23/06/2026 12:29:03 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.690.000,00 |
| 23/06/2026 12:28:28 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.640.000,00 |
| 23/06/2026 12:28:19 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.590.000,00 |
| 23/06/2026 12:28:03 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.540.000,00 |
| 23/06/2026 12:27:51 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.490.000,00 |
| 23/06/2026 12:27:22 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.440.000,00 |
| 23/06/2026 12:27:01 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.390.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:59 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.380.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:53 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.370.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:52 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.360.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:46 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.350.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:45 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.340.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:37 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.330.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:36 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.320.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:31 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.310.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:29 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.300.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:24 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.290.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:22 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.280.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:17 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.270.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:15 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.260.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:04 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.250.000,00 |
| 23/06/2026 12:26:02 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.240.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:53 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.230.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:51 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.220.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:42 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.210.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:40 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.200.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:33 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.190.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:31 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.180.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:27 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.170.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:25 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.160.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:20 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.150.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:16 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.140.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:12 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.130.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:06 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.120.000,00 |
| 23/06/2026 12:25:01 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.110.000,00 |
| 23/06/2026 12:24:25 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.100.000,00 |
| 23/06/2026 12:23:52 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.090.000,00 |
| 23/06/2026 12:10:38 | J*********S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.080.000,00 |
Rua Tobias Barreto 457, Alto da Mooca, São Paulo - SP. CEP 03176-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.