1000180-30.2020.5.02.0062 Copiar
62ª Vara do Trabalho
São Paulo/SP
PASCOAL DE JESUS SILVA, CPF: 131.488.908-76
J.NASCIMENTO REVESTIMENTOS E PINTURA EIRELI - ME, CNPJ: 20.202.763/0001-22; JUCIMAR SILVA NASCIMENTO, CPF: 299.620.028-42; A.G NASCIMENTO EMPREITEIRA E RESTAURADORA DE OBRA LTDA, CNPJ: 34.051.406/0001-15; ELIENE BARBOSA SOUSA, CPF: 013.558.591-07
R$ 45.500,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 50
397
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 12:49:34 | L*************O | Sim. 25% + 23x | Não | R$ 36.650,00 |
| 23/06/2026 12:49:16 | T**O | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 36.150,00 |
| 23/06/2026 12:48:36 | B******W | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 35.650,00 |
| 23/06/2026 12:48:23 | T**O | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 35.150,00 |
| 23/06/2026 12:48:03 | B******W | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 34.650,00 |
| 23/06/2026 12:47:52 | T**O | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 34.150,00 |
| 23/06/2026 12:47:16 | B******W | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 33.650,00 |
| 23/06/2026 12:45:49 | T**O | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 33.150,00 |
| 23/06/2026 12:39:04 | B******W | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 32.650,00 |
| 23/06/2026 12:09:01 | T**O | Sim. 25% + 23x | Não | R$ 32.150,00 |
| 23/06/2026 12:05:54 | L*************O | Sim. 25% + 22x | Não | R$ 31.650,00 |
| 23/06/2026 11:32:44 | T**O | Sim. 25% + 22x | Não | R$ 31.150,00 |
| 23/06/2026 10:50:37 | C**********O | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 30.650,00 |
| 23/06/2026 10:40:28 | S**I | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 30.650,00 |
| 23/06/2026 10:36:46 | B******W | Sim. 25% + 22x | Não | R$ 30.150,00 |
| 23/06/2026 10:34:26 | C**********O | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 29.650,00 |
| 23/06/2026 10:34:06 | S**I | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 29.650,00 |
| 23/06/2026 10:32:30 | B******W | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 29.150,00 |
| 23/06/2026 10:29:51 | C**********O | Sim. 25% + 19x | Não | R$ 28.650,00 |
| 23/06/2026 10:27:59 | S**I | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 28.650,00 |
| 23/06/2026 10:26:51 | C**********O | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 28.150,00 |
| 23/06/2026 10:23:25 | S**I | Sim. 25% + 11x | Não | R$ 27.650,00 |
| 23/06/2026 10:21:57 | C**********O | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 27.150,00 |
| 23/06/2026 10:19:32 | B******W | Sim. 25% + 13x | Não | R$ 27.150,00 |
| 23/06/2026 10:16:15 | C**********O | Sim. 25% + 14x | Não | R$ 26.650,00 |
| 23/06/2026 09:43:39 | S**I | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 26.650,00 |
| 23/06/2026 09:39:58 | C**********O | Sim. 25% + 16x | Não | R$ 26.150,00 |
| 23/06/2026 08:24:30 | L*****I | Sim. 25% + 17x | Não | R$ 26.150,00 |
| 22/06/2026 23:02:36 | T**O | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 26.150,00 |
| 22/06/2026 22:59:39 | S**I | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 25.650,00 |
| 22/06/2026 22:43:14 | T**O | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 25.150,00 |
| 21/06/2026 09:00:14 | M*******R | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 24.650,00 |
| 16/06/2026 17:54:18 | J*******S | Não | Não | R$ 24.150,00 |
| 16/06/2026 16:03:51 | M******3 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 23.650,00 |
| 13/06/2026 19:15:07 | J*******S | Não | Não | R$ 23.150,00 |
| 11/06/2026 09:22:22 | G****1 | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 22.650,00 |
| 11/06/2026 09:19:59 | B****1 | Sim. 25% + 12x | Sim | R$ 22.150,00 |
| 10/06/2026 15:31:17 | B****1 | Sim. 25% + 12x | Sim | R$ 21.650,00 |
| 09/06/2026 12:49:31 | B******W | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 21.150,00 |
| 09/06/2026 12:49:08 | B****1 | Sim. 25% + 10x | Sim | R$ 20.650,00 |
| 04/06/2026 19:19:15 | J*******S | Não | Não | R$ 20.150,00 |
| 18/05/2026 02:14:01 | B****1 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 19.650,00 |
| 17/05/2026 21:26:12 | I************S | Não | Não | R$ 19.150,00 |
| 16/05/2026 17:50:55 | B****1 | Sim. 10x | Sim | R$ 18.650,00 |
| 16/05/2026 17:50:55 | I************S | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 18.150,00 |
| 16/05/2026 17:50:41 | B****1 | Sim. 10x | Sim | R$ 17.650,00 |
| 16/05/2026 17:50:41 | I************S | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 17.150,00 |
| 16/05/2026 12:42:41 | B****1 | Sim. 25% + 10x | Sim | R$ 16.650,00 |
| 16/05/2026 09:02:03 | I************S | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 16.150,00 |
| 16/05/2026 09:01:38 | B****1 | Sim. 10x | Sim | R$ 15.650,00 |
| 16/05/2026 09:01:38 | I************S | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 15.150,00 |
| 16/05/2026 07:20:55 | B****1 | Sim. 25% + 10x | Sim | R$ 14.650,00 |
| 16/05/2026 00:27:39 | I************S | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 14.150,00 |
| 15/05/2026 15:20:40 | B****1 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 13.650,00 |
Rua Prefeito Olivier Ramos Nogueira 495C, Cumbica, Guarulhos - SP. CEP 07222-170
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.