1001499-66.2023.5.02.0502 Copiar
https://liderleiloes.com.br/eventos/leilao/696%C2%BA-leilao-judicial-unificado-do-tribunal-regional-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao-veiculos-imoveis-e-diversos-bens-com-descontos-de-ate-80/lote/37023/sala-comercial-do-edificio-giovanni-gronchi-offices-center-com-area-edificada-de-108-000-m-vila-andrade-sao-paulo-sp
Link copiado!1001499-66.2023.5.02.0502 Copiar
399.943
2ª Vara do Trabalho
Taboão da Serra/SP
MAISA CRISTINA ROCHA DA COSTA, CPF: 300.115.478-04
SUPERMERCADO BEIRA ALTA LTDA, CNPJ: 45.582.210/0001-73
R$ 300.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 57
397
Judicial
Somente online
IMÓVEL DE MATRÍCULA 399.943 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE Nº 169.221.0210-9.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 13:05:52 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 485.000,00 |
| 23/06/2026 13:05:44 | J*****A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 480.000,00 |
| 23/06/2026 13:05:09 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 475.000,00 |
| 23/06/2026 13:05:07 | J*****A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 470.000,00 |
| 23/06/2026 13:04:11 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 465.000,00 |
| 23/06/2026 13:04:05 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 460.000,00 |
| 23/06/2026 13:03:24 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 455.000,00 |
| 23/06/2026 13:03:22 | J*****A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 450.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:58 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 445.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:57 | J*****A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 440.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:40 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 435.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:39 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 430.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:26 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 425.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:25 | J*****A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 420.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:22 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 415.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:21 | J*****A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 410.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:18 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 405.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:16 | J*****A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 400.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:14 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 395.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:12 | J*****A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 390.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:09 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 385.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:06 | J*****A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 380.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:03 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 375.000,00 |
| 23/06/2026 13:02:00 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 370.000,00 |
| 23/06/2026 13:01:51 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 365.000,00 |
| 23/06/2026 13:01:48 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 360.000,00 |
| 23/06/2026 13:01:38 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 355.000,00 |
| 23/06/2026 13:01:36 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 350.000,00 |
| 23/06/2026 13:01:25 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 345.000,00 |
| 23/06/2026 13:01:10 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 340.000,00 |
| 23/06/2026 11:13:58 | J***2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 335.000,00 |
| 23/06/2026 11:13:30 | Q***N | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 330.000,00 |
| 23/06/2026 10:10:52 | J***2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 330.000,00 |
| 23/06/2026 10:10:39 | V******************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 325.000,00 |
| 23/06/2026 10:06:50 | J***2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 320.000,00 |
| 23/06/2026 10:06:24 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 315.000,00 |
| 23/06/2026 10:05:27 | J***2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 310.000,00 |
| 23/06/2026 10:05:08 | G*****6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 305.000,00 |
| 23/06/2026 09:57:09 | J***2 | Não | Não | R$ 300.000,00 |
| 23/06/2026 09:56:52 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 295.000,00 |
| 23/06/2026 09:55:48 | J***2 | Não | Não | R$ 290.000,00 |
| 23/06/2026 09:55:39 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 285.000,00 |
| 23/06/2026 09:55:26 | J***2 | Não | Não | R$ 280.000,00 |
| 23/06/2026 09:55:09 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 275.000,00 |
| 23/06/2026 09:51:38 | J***2 | Não | Não | R$ 270.000,00 |
| 23/06/2026 09:51:31 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 265.000,00 |
| 23/06/2026 09:51:13 | J***2 | Não | Não | R$ 260.000,00 |
| 23/06/2026 09:50:46 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 255.000,00 |
| 23/06/2026 09:50:19 | J***2 | Não | Não | R$ 250.000,00 |
| 23/06/2026 09:49:52 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 240.000,00 |
| 23/06/2026 09:36:46 | G*****6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 235.000,00 |
| 23/06/2026 09:09:43 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 230.000,00 |
| 23/06/2026 09:07:53 | J***2 | Não | Não | R$ 225.000,00 |
| 23/06/2026 09:07:35 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 225.000,00 |
| 23/06/2026 09:07:05 | J***2 | Não | Não | R$ 220.000,00 |
| 23/06/2026 09:06:41 | Q***N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 195.000,00 |
| 23/06/2026 08:59:45 | G*****6 | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 23/06/2026 07:40:29 | M********D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 185.000,00 |
| 22/06/2026 09:36:42 | A*****R | Não | Não | R$ 180.000,00 |
Avenida Giovanni Gronchi 6195 Sala 1812, Vila Andrade, São Paulo - SP. CEP 05724-003
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.