696º Leilão Judicial Unificado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região– Veículos, Imóveis e Diversos Bens com Descontos de Até 80%!

  • Leilão
    A partir das 23/06/2026 10:00

Casa em terreno de 720,63 m² e área construída de 252,32 m² - Rio da Praia, Bertioga/SP

Bertioga - SP Rua Maestro Ignácio Pinto de Souza, Rio da Praia
Imagem meramente ilustrativa
  • Edital DJEN
  • Publicação 09/03/2026
  • Horário Fechamento 11:44
  • Metragem Terreno 720,63 ms2
  • Metragem construída 252,32M²
  • Vara

    19ª Vara do Trabalho

  • Comarca

    São Paulo/SP

  • Exequente

    GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA, CPF: 339.948.408-99

  • Executado

    S.H LAVANDERIAS LTDA - EPP, CNPJ: 04.487.928/0001-01; PAULO ROBERTO HEINZE, CPF: 640.956.818-53; SUZANNA RODRIGUES HEINZE, CPF: 397.880.738-67; DEBORA CRISTINA DE ANDRADE RODRIGUES HEINZE, CPF: 276.329.358-19

  • Avaliação

    R$ 1.050.000,00

  • Leiloeiro

    TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)

  • Comitente

    TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

  • Número Lote

    LOTE 67

  • Habilitados

    397

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 2.297 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS/SP, CONTRIBUINTE: 15.012.013.000. 

DESCRIÇÃO: UM LOTE DE TERRENO sem benfeitorias, sob nº 13, da quadra nº 7, do loteamento denominado “Vila Jardim Rio da Praia”, perímetro urbano, do distrito de Bertioga, da Comarca de Santos/SP, que assim se descreve: 19,70 metros de frente, linha reta e 9,00 metros em curva, para a rua Quatro; 22,70 metros da frente aos fundos pelo lado direito de quem da rua olha para o terreno, onde confronta com a rua Cinco; 38,80 metros da frente aos fundos pelo lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno onde confronta com o lote nº12; e 22,00 metros nos fundos onde confronta com o lote nº14, encerrando a área de 720,63 ms2. Certificou o Oficial de Justiça em 09 de abril de 2025: “Endereço atualizado: Rua Maestro Ignacio Pinto de Souza nº 28, Rio da Praia, Bertioga/SP. Débitos de IPTU: Até a data de 03/04/25, não constam débitos em atraso; Débitos Condominiais: Não se aplica; Imóvel não localizado em condomíno; Benfeitorias não constantes na matrícula: Sobre o lote houve uma edificação , com área cadastrada na Prefeitura de 252,32mts2.”. 

OBSERVAÇÕES:  1) Imóvel ocupado. 2) Há indisponibilidades. 3) Conforme Av. 21 da matrícula, consta a Ineficácia da transmissão registrada aos 14 de novembro de 2008, objeto do R.7. 4) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento).

Total da avaliação: R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

Local dos bens: Rua Maestro Ignacio Pinto de Souza nº 28, Rio da Praia, Bertioga/SP.


Observações

Lance mínimo do leilão: 40% do valor da avaliação.
Leiloeiro Oficial: Tatiana Paula Zani de Sousa. 
Comissão do Leiloeiro: 5%.

📍 Casa localizada no bairro Rio da Praia, em Bertioga/SP, região muito procurada por moradores, turistas e investidores;
🏡 Excelente opção para moradia, casa de veraneio, lazer em família ou investimento patrimonial;
🌊 Próximo às praias de Bertioga, cidade conhecida pela natureza preservada e excelente qualidade de vida;
🌳 Região cercada por muito verde, clima agradável e ambiente tranquilo;
🚗 Fácil acesso à Rodovia Rio-Santos e ligação rápida com Riviera de São Lourenço, Guarujá e litoral norte;
🛍️ Próximo de mercados, farmácias, restaurantes, padarias e conveniências da região;
🌅 Bairro com forte perfil residencial e turístico, ideal para descanso e lazer;
📈 Bertioga vem apresentando forte valorização imobiliária devido ao crescimento do turismo e expansão urbana;
🏖️ Excelente potencial para locação de temporada ou investimento no mercado imobiliário litorâneo;
🌿 Imóveis com terrenos amplos próximos ao litoral são cada vez mais raros e valorizados;
💰 Ótima oportunidade para quem busca espaço, localização estratégica e patrimônio no litoral paulista;

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/06/2026 13:37:06 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 1.015.000,00
23/06/2026 13:37:01 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 1.010.000,00
23/06/2026 13:36:12 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 1.005.000,00
23/06/2026 13:36:09 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 1.000.000,00
23/06/2026 13:35:52 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 995.000,00
23/06/2026 13:35:47 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 990.000,00
23/06/2026 13:35:29 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 985.000,00
23/06/2026 13:35:25 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 980.000,00
23/06/2026 13:35:08 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 975.000,00
23/06/2026 13:35:03 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 970.000,00
23/06/2026 13:34:48 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 965.000,00
23/06/2026 13:34:44 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 960.000,00
23/06/2026 13:34:29 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 955.000,00
23/06/2026 13:34:25 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 950.000,00
23/06/2026 13:34:03 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 945.000,00
23/06/2026 13:33:59 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 940.000,00
23/06/2026 13:33:44 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 935.000,00
23/06/2026 13:33:41 C*******E Sim. 25% + 29x Não R$ 930.000,00
23/06/2026 13:33:27 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 930.000,00
23/06/2026 13:33:23 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 925.000,00
23/06/2026 13:33:06 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 920.000,00
23/06/2026 13:33:02 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 915.000,00
23/06/2026 13:32:45 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 910.000,00
23/06/2026 13:32:39 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 905.000,00
23/06/2026 13:32:36 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 900.000,00
23/06/2026 13:32:31 D******R Sim. 25% + 30x Não R$ 895.000,00
23/06/2026 13:32:17 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 890.000,00
23/06/2026 13:32:08 D******R Sim. 25% + 30x Não R$ 885.000,00
23/06/2026 13:32:08 C*******E Sim. 25% + 29x Não R$ 880.000,00
23/06/2026 13:31:30 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 880.000,00
23/06/2026 13:31:23 D******R Sim. 25% + 30x Não R$ 875.000,00
23/06/2026 13:31:07 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 870.000,00
23/06/2026 13:30:57 D******R Sim. 25% + 30x Não R$ 865.000,00
23/06/2026 13:29:22 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 860.000,00
23/06/2026 13:29:03 C*******E Sim. 25% + 29x Não R$ 855.000,00
23/06/2026 10:10:05 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 855.000,00
23/06/2026 10:09:56 V*****L Sim. 25% + 30x Não R$ 850.000,00
23/06/2026 10:08:03 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 845.000,00
23/06/2026 10:07:54 V*****L Sim. 25% + 30x Não R$ 840.000,00
23/06/2026 10:05:26 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 835.000,00
23/06/2026 10:05:15 V*****L Sim. 25% + 30x Não R$ 830.000,00
23/06/2026 10:04:03 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 825.000,00
23/06/2026 10:03:23 V*****L Sim. 25% + 30x Não R$ 820.000,00
23/06/2026 10:02:12 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 815.000,00
23/06/2026 10:01:58 V*****L Sim. 25% + 30x Não R$ 810.000,00
23/06/2026 10:01:27 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 805.000,00
23/06/2026 10:01:09 V*****L Sim. 25% + 30x Não R$ 800.000,00
23/06/2026 10:00:25 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 795.000,00
23/06/2026 09:49:02 V*****L Sim. 25% + 30x Não R$ 790.000,00
23/06/2026 08:40:25 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 785.000,00
23/06/2026 08:40:17 V*****L Não Sim R$ 780.000,00
23/06/2026 08:40:07 V*****L Não Sim R$ 775.000,00
23/06/2026 08:40:07 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 770.000,00
23/06/2026 08:39:46 V*****L Não Sim R$ 765.000,00
23/06/2026 08:39:46 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 760.000,00
23/06/2026 08:39:36 V*****L Não Sim R$ 755.000,00
23/06/2026 08:39:36 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 750.000,00
23/06/2026 08:39:23 V*****L Não Sim R$ 745.000,00
23/06/2026 08:39:23 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 740.000,00
23/06/2026 08:39:14 V*****L Não Sim R$ 735.000,00
23/06/2026 08:39:14 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 730.000,00
23/06/2026 08:39:04 V*****L Não Sim R$ 725.000,00
23/06/2026 08:39:04 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 720.000,00
23/06/2026 08:38:52 V*****L Não Sim R$ 715.000,00
23/06/2026 08:38:52 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 710.000,00
23/06/2026 08:38:42 V*****L Não Sim R$ 705.000,00
23/06/2026 08:38:42 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 700.000,00
23/06/2026 08:38:29 V*****L Não Sim R$ 695.000,00
23/06/2026 08:38:29 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 690.000,00
23/06/2026 08:38:19 V*****L Não Sim R$ 685.000,00
23/06/2026 08:38:19 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 680.000,00
23/06/2026 08:37:52 V*****L Não Sim R$ 675.000,00
23/06/2026 08:37:52 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 670.000,00
23/06/2026 08:37:10 V*****L Não Sim R$ 665.000,00
23/06/2026 08:37:10 S***********9 Sim. 25% + 30x Não R$ 660.000,00
23/06/2026 08:14:07 V*****L Não Sim R$ 655.000,00
22/06/2026 23:08:48 D******R Não Não R$ 650.000,00
22/06/2026 22:24:57 C************A Não Não R$ 645.000,00
22/06/2026 21:38:39 D******R Não Não R$ 640.000,00
22/06/2026 21:14:10 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 635.000,00
22/06/2026 20:57:01 D******R Não Não R$ 630.000,00
22/06/2026 20:52:07 C************A Não Não R$ 625.000,00
22/06/2026 20:48:47 D******R Não Não R$ 620.000,00
22/06/2026 20:30:24 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 620.000,00
22/06/2026 20:01:46 D******R Não Não R$ 595.000,00
22/06/2026 19:40:33 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 595.000,00
22/06/2026 19:02:28 D******R Não Não R$ 590.000,00
22/06/2026 18:53:12 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 590.000,00
22/06/2026 15:35:13 D******R Não Não R$ 585.000,00
22/06/2026 15:08:37 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 585.000,00
22/06/2026 12:18:59 D******R Não Não R$ 580.000,00
22/06/2026 11:33:33 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 580.000,00
22/06/2026 11:11:57 D******R Não Não R$ 575.000,00
22/06/2026 10:49:08 C************A Não Não R$ 570.000,00
22/06/2026 10:42:29 D******R Não Não R$ 565.000,00
22/06/2026 10:38:22 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 565.000,00
22/06/2026 08:51:10 D******R Não Não R$ 560.000,00
22/06/2026 07:07:33 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 560.000,00
21/06/2026 20:14:04 V*****L Não Não R$ 555.000,00
19/06/2026 12:36:17 D******R Não Não R$ 550.000,00
19/06/2026 11:00:32 C*******E Sim. 25% + 30x Não R$ 550.000,00
18/06/2026 14:41:53 D******R Não Não R$ 545.000,00
18/06/2026 14:16:13 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 540.000,00
18/06/2026 13:45:46 D******R Não Não R$ 535.000,00
18/06/2026 13:36:25 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 530.000,00
18/06/2026 12:58:08 D******R Sim. 25% + 30x Não R$ 525.000,00
18/06/2026 12:41:38 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 520.000,00
18/06/2026 10:43:58 D******R Sim. 25% + 30x Não R$ 515.000,00
18/06/2026 10:40:45 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 510.000,00
18/06/2026 10:37:45 D******R Sim. 25% + 30x Não R$ 505.000,00
17/06/2026 21:27:25 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 500.000,00
17/06/2026 19:10:02 D******R Sim. 25% + 30x Não R$ 490.000,00
17/06/2026 15:23:33 R**B Sim. 25% + 30x Não R$ 485.000,00
17/06/2026 10:11:05 T**E Não Não R$ 480.000,00
17/06/2026 09:14:33 M****B Sim. 25% + 24x Não R$ 480.000,00
16/06/2026 19:23:21 T**E Não Não R$ 475.000,00
16/06/2026 14:59:54 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 470.000,00
16/06/2026 12:34:08 T**E Não Não R$ 450.000,00
16/06/2026 11:54:25 C************A Não Não R$ 445.000,00
16/06/2026 10:21:32 D******R Sim. 25% + 30x Não R$ 440.000,00
15/06/2026 17:07:31 C************A Sim. 25% + 30x Não R$ 435.000,00
15/06/2026 13:47:11 F*************I Sim. 25% + 30x Não R$ 430.000,00
15/06/2026 13:46:49 P******1 Sim. 23x Sim R$ 425.000,00
15/06/2026 13:46:49 F*************I Sim. 25% + 22x Não R$ 420.000,00
09/06/2026 13:55:48 P******1 Sim. 25% + 23x Sim R$ 420.000,00
Localização e Proximidades

Rua Maestro Ignácio Pinto de Souza 28, Rio da Praia, Bertioga - SP. CEP 11256-055

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.