1000395-93.2025.5.02.0041 Copiar
41ª Vara do Trabalho
São Paulo/SP
RODRIGO SALDANHA MARINHO, CPF: 052.977.547.63
IN PLAK COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ: 38.429.208/0001-01; IN PLAK COMERCIO, REPRESENTACAO, FABRICACAO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 06.284.867/0001-00; MERCADO CANOA LTDA, CNPJ: 41.560.435/0001-78; LUIZ OSCAR RODRIGUES, CPF: 091.680.278-77;
R$ 171.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 91
397
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 14:05:36 | L****A | Não | Não | R$ 136.400,00 |
| 23/06/2026 10:36:20 | F*******A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 131.400,00 |
| 23/06/2026 10:35:26 | D********A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 130.400,00 |
| 23/06/2026 10:27:30 | A**************A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 129.400,00 |
| 23/06/2026 10:15:22 | D********A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 129.400,00 |
| 23/06/2026 10:13:25 | A**************A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 128.400,00 |
| 23/06/2026 10:02:51 | L****A | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 127.400,00 |
| 23/06/2026 10:02:17 | A**************A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 126.400,00 |
| 23/06/2026 10:01:18 | L****A | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 125.400,00 |
| 23/06/2026 10:00:50 | D********A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 124.400,00 |
| 23/06/2026 10:00:05 | A**************A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 123.400,00 |
| 23/06/2026 09:59:55 | D********A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 122.400,00 |
| 23/06/2026 09:59:44 | L****A | Não | Não | R$ 121.400,00 |
| 23/06/2026 09:59:42 | A**************A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 121.400,00 |
| 23/06/2026 09:59:32 | D********A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 120.400,00 |
| 23/06/2026 09:59:17 | A**************A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 119.400,00 |
| 23/06/2026 09:59:08 | D********A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 118.400,00 |
| 23/06/2026 09:58:18 | A**************A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 117.400,00 |
| 23/06/2026 09:57:47 | G*****O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 116.400,00 |
| 23/06/2026 09:57:27 | L****A | Não | Não | R$ 115.400,00 |
| 23/06/2026 09:57:13 | D********A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 114.400,00 |
| 23/06/2026 09:56:24 | A**************A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 113.400,00 |
| 23/06/2026 09:53:57 | D********A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 112.400,00 |
| 23/06/2026 09:35:52 | L****A | Não | Não | R$ 110.400,00 |
| 23/06/2026 09:34:58 | G*****O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 109.400,00 |
| 23/06/2026 09:19:01 | L****A | Não | Não | R$ 108.400,00 |
| 23/06/2026 08:12:02 | A**************A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 107.400,00 |
| 22/06/2026 20:58:29 | S******6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 106.400,00 |
| 22/06/2026 20:58:13 | M*******V | Não | Sim | R$ 105.400,00 |
| 22/06/2026 20:57:50 | M*******V | Não | Sim | R$ 104.400,00 |
| 22/06/2026 20:57:50 | S******6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 103.400,00 |
| 22/06/2026 20:52:04 | M*******V | Não | Sim | R$ 102.400,00 |
| 22/06/2026 20:52:04 | L****A | Não | Não | R$ 101.400,00 |
| 22/06/2026 20:50:26 | M*******V | Não | Sim | R$ 100.400,00 |
| 22/06/2026 20:50:26 | L****A | Não | Não | R$ 99.400,00 |
| 22/06/2026 20:14:10 | M*******V | Não | Sim | R$ 98.400,00 |
| 22/06/2026 20:14:10 | M*****O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 97.400,00 |
| 22/06/2026 18:50:24 | M*******V | Não | Sim | R$ 96.400,00 |
| 22/06/2026 07:35:18 | F************S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 95.400,00 |
| 15/06/2026 18:13:07 | M*******V | Não | Não | R$ 94.400,00 |
| 15/06/2026 15:49:05 | S******6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 93.400,00 |
| 11/06/2026 13:18:46 | M*******V | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 09/06/2026 13:21:29 | S******6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 91.400,00 |
| 09/06/2026 00:07:49 | D********A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 90.400,00 |
| 08/06/2026 18:34:13 | M*******V | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 07/06/2026 13:50:55 | M******O | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 07/06/2026 09:59:44 | M*******V | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 07/06/2026 00:02:02 | S******6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 79.400,00 |
| 04/06/2026 20:32:12 | P******A | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 04/06/2026 18:20:16 | M*******V | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 02/06/2026 21:14:52 | S******6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 76.400,00 |
| 02/06/2026 15:33:59 | M********4 | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 75.400,00 |
| 31/05/2026 14:25:08 | J*******N | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 75.400,00 |
| 30/05/2026 13:07:42 | S******6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 75.400,00 |
| 24/05/2026 18:17:15 | M*******V | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 74.400,00 |
| 16/05/2026 09:01:20 | I************S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 71.400,00 |
| 16/05/2026 03:20:50 | T***********0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 70.400,00 |
| 16/05/2026 00:26:13 | I************S | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 69.400,00 |
| 16/05/2026 00:17:36 | S******6 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 68.400,00 |
Rua Francisco Luiz de Souza Júnior 195, Água Branca, São Paulo - SP. CEP 05037-001
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.