Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (22/359-L)
5º BATALHÃO LOGÍSTICO BLINDADO
13/2026
035322
LOTE 8
93
Extrajudicial
Somente online
MBENZ/LA 1418 2002/2002 S/1 EMPLACAMENTO Chassi- 9BM3841142B305315
Visitação: 12 e 13 de maio de 2026, no horário das 08:30h as 11:30h e 13:30h as 16:00h
Os bens devem ser retirados em até 30 dias, no 5º Batalhão Logístico em Curitiba/PR, com agendamento prévio com a equipe da leiloeira.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante deve pagar 5% de comissão em até 24h e entregar os bens da permuta em até 60 dias úteis, conforme a lista recebida.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 11:15:17 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 09/04/2026 11:15:11 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 09/04/2026 11:14:01 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:57 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:52 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:48 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:42 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:40 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:19 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 145.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:17 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:12 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:07 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:02 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 09/04/2026 11:13:00 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:58 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:52 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:47 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:42 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:36 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:34 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:31 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:28 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:25 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:23 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:19 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:17 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:13 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:11 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:09 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:04 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:02 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 09/04/2026 11:12:00 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:57 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:52 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:50 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:45 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:42 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:39 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:37 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:28 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:26 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:20 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:18 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:10 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:08 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:04 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 09/04/2026 11:11:02 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:59 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:58 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:54 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:52 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:49 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:46 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:38 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:28 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:22 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 09/04/2026 11:10:02 | SHOOCKZICA | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:54 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:52 | GALEGO4X4 | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:48 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:46 | GALEGO4X4 | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:30 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:27 | GALEGO4X4 | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:22 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:20 | GALEGO4X4 | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:17 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:11 | GALEGO4X4 | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:08 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:05 | GALEGO4X4 | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 09/04/2026 11:09:02 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:59 | GALEGO4X4 | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:35 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:31 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:29 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:27 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:23 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:20 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:17 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:15 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:05 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 09/04/2026 11:08:00 | GALEGO4X4 | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 09/04/2026 11:07:54 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 09/04/2026 11:07:40 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 09/04/2026 11:04:27 | PINHEIRO21 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 09/04/2026 11:04:25 | MEL20* | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 09/04/2026 11:04:19 | PINHEIRO21 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 09/04/2026 11:04:12 | MEL20* | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 09/04/2026 10:58:10 | PINHEIRO21 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 09/04/2026 10:58:00 | MEL20* | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 09/04/2026 10:54:36 | PINHEIRO21 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 09/04/2026 10:44:51 | GOMES07 | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 09/04/2026 10:42:17 | ARSFLOREST | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 09/04/2026 10:33:10 | GOMES07 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 09/04/2026 10:31:31 | MEL20* | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 09/04/2026 10:30:07 | GOMES07 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 09/04/2026 10:24:01 | PINHEIRO21 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 09/04/2026 10:22:01 | MEL20* | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 09/04/2026 09:59:15 | PINHEIRO21 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 09/04/2026 09:57:56 | ARSFLOREST | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 09/04/2026 08:43:09 | PINHEIRO21 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 08/04/2026 15:14:58 | DIRETODOSUL00 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 08/04/2026 08:26:57 | MEL20* | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 07/04/2026 19:11:31 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 07/04/2026 13:31:40 | SHOOCKZICA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 07/04/2026 13:03:48 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Rua Valdeci dos Santos 115, Pinheirinho, Curitiba - PR. CEP 81150-370
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.