696º Leilão Judicial Unificado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região– Veículos, Imóveis e Diversos Bens com Descontos de Até 80%!

  • Leilão
    A partir das 23/06/2026 10:00

Apartamento com área privativa de 73,100 m² e 1 vaga de garagem - Condomínio Dakota Jardins, Cerqueira César, São Paulo/SP

São Paulo - SP Rua Peixoto Gomide, Cerqueira César
  • Edital DJEN
  • Publicação 09/03/2026
  • Horário Fechamento 11:35
  • Metragem construída 73,100m²
Imóvel ocupado

Este imóvel encontra-se ocupado no momento.

  • Vara

    85ª Vara do Trabalho

  • Comarca

    São Paulo/SP

  • Exequente

    GERALDO AZARIAS PEREIRA DA SILVA, CPF: 049.703.748-30

  • Executado

    CLUBE FREI CANECA DE ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 05.361.888/0001-01; DIANA EDITH BALDERMANN, CPF: 231.062.798-42; MARIANA NORA BALDERMANN, CPF: 233.272.158-47; NAZARIO ANIBAL AGUIRRE, CPF: 222.785.118-07

  • Avaliação

    R$ 1.180.000,00

  • Leiloeiro

    TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)

  • Comitente

    TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

  • Número Lote

    LOTE 60

  • Habilitados

    397

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Imóvel MATRÍCULA nº 85.825 do 13º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.  CONTRIBUINTE: 010.100.0001-2.


DESCRIÇÃO: o APARTAMENTO nº 181, localizado no 18º pavimento da Torre West Side - Bloco A do Condomínio Dakota Jardins, situado na Rua Peixoto Gomide, nº 596, no 34º subdistrito, Cerqueira César, Comarca de São Paulo, com a área privativa de 73,100m², da qual 2,66m² correspondem a área do depósito nº 48, área comum coberta de 40,729m², área comum descoberta de 10,895m², totalizando a área comum de 51,624m², com direito a 01 (uma) vaga indeterminada na garagem do condomínio, com capacidade para apenas 01 (um) veículo de passeio, área total de 124,724m² e fração ideal de 0,3874% no terreno do condomínio. 

OBSERVAÇÕES: 1) Imóvel ocupado a título de LOCAÇÃO; 2) Conforme despacho ID.3d446f8: "...Apesar do R. 03 indicar a existência de alienação fiduciária em favor da CYRELA TECNISA DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, verifico que a mesma fora concedida junho/2006 para pagamento em 53 parcelas mensais a partir de julho/2006, ou seja, com termo final em dezembro/2010. Assim, defiro a penhora do imóvel de ID. 5c1eafd, matriculado sob o número 85.825... ...em caso de arrematação, as frações pertencentes aos coproprietários recairão sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843 do CPC/2015. O arrematante adquirirá o bem livre de quaisquer ônus tributários, inclusive débitos de IPTU e IPVA, devendo tais débitos se subrogarem no preço da hasta, nos termos dos artigos 130, parágrafo único, e 186, do CTN, cc art. 908, §1º, do CPC/2015..."; 3) Os efeitos da arrematação no caso de hipoteca e alienação fiduciária, serão apreciados e decididos pelo Juízo do processo, nos termos do art. 7º do Provimento GP/CR nº 07-2021; 4) Imóvel objeto de PENHORAS e INDISPONIBILIDADES em outros processos; 5) Conforme despacho id.51047df: "...no que tange a questão de dívidas condominiais, por tratarem-se de obrigação “propter rem”, nos termos do disposto no §1º, do art.908 do CPC, estas sub-rogam-se no preço.

Total da avaliação: R$ 1.180.000,00 (um milhão e cento e oitenta mil reais).

Local dos bens: Rua Peixoto Gomide, nº 596, apartamento nº 181-A, Cerqueira César, São Paulo/SP.

Observações

Lance mínimo do leilão: 60% do valor da avaliação.
Leiloeiro Oficial: Tatiana Paula Zani de Sousa.
Comissão do Leiloeiro: 5%.


✅ Comodidades: 

🛎️ Portaria 24 horas;
⬆️⬇️ Elevador;
🏋️ Academia;
🏊 Piscina;
🎉 Salão de festas;
🔥 Gás encanado;
🎠 Playground;
🧖 Sauna;
🍽️ Espaço gourmet na área comum.


🏙️ Conveniências & Serviços:

📍 Apartamento localizado no Condomínio Dakota Jardins, em Cerqueira César – São Paulo/SP;
🌳 Região extremamente valorizada, próxima aos bairros Jardins, Avenida Paulista e Rua Oscar Freire;
🛍️ Cercado por restaurantes renomados, cafeterias, boutiques, farmácias, supermercados e ampla infraestrutura premium;
🚇 Fácil acesso às estações de metrô e aos principais corredores da capital paulista;
🏥 Próximo dos principais hospitais e centros médicos de alto padrão de São Paulo;
🏫 Região atendida por excelentes escolas, universidades e serviços essenciais;
🏢 Excelente oportunidade tanto para moradia quanto para investimento patrimonial ou locação de alto padrão;
📈 Cerqueira César está entre os bairros com maior liquidez e valorização imobiliária da cidade;
🌆 Bairro conhecido pela combinação entre sofisticação, mobilidade urbana e qualidade de vida;
🚗 Fácil acesso à Av. Paulista, Rebouças, Consolação e Marginal Pinheiros;
💰 Imóveis na região dos Jardins possuem alta procura e forte demanda no mercado imobiliário paulistano;

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/06/2026 13:15:24 M******N Sim. 25% + 30x Não R$ 1.068.000,00
23/06/2026 13:15:15 P****P Não Não R$ 1.058.000,00
23/06/2026 13:14:44 M******N Sim. 25% + 30x Não R$ 1.048.000,00
23/06/2026 13:14:36 P****P Não Não R$ 1.038.000,00
23/06/2026 13:14:12 M******N Sim. 25% + 30x Não R$ 1.028.000,00
23/06/2026 13:13:50 P****P Não Não R$ 1.018.000,00
23/06/2026 10:47:10 M******N Sim. 25% + 30x Não R$ 1.008.000,00
23/06/2026 10:46:57 S********E Sim. 25% + 29x Não R$ 998.000,00
23/06/2026 10:45:43 M******N Sim. 25% + 30x Não R$ 998.000,00
23/06/2026 10:45:04 S********E Sim. 25% + 29x Não R$ 988.000,00
23/06/2026 10:44:23 M******N Sim. 25% + 30x Não R$ 988.000,00
23/06/2026 10:44:12 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 978.000,00
23/06/2026 10:44:00 M******N Sim. 25% + 27x Não R$ 968.000,00
23/06/2026 10:43:43 S********E Sim. 25% + 28x Não R$ 968.000,00
23/06/2026 10:43:25 M******N Sim. 25% + 29x Não R$ 968.000,00
23/06/2026 10:42:52 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 968.000,00
23/06/2026 10:42:12 M******N Sim. 25% + 20x Não R$ 958.000,00
23/06/2026 10:41:51 S********E Sim. 25% + 29x Não R$ 958.000,00
23/06/2026 10:41:12 M******N Sim. 25% + 30x Não R$ 958.000,00
23/06/2026 10:40:53 P****P Não Não R$ 948.000,00
23/06/2026 10:40:51 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 948.000,00
23/06/2026 10:40:42 M******N Sim. 25% + 27x Não R$ 938.000,00
23/06/2026 10:40:24 S********E Sim. 25% + 28x Não R$ 938.000,00
23/06/2026 10:40:07 M******N Sim. 25% + 29x Não R$ 938.000,00
23/06/2026 10:39:44 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 938.000,00
23/06/2026 10:38:47 M******N Sim. 25% + 29x Não R$ 928.000,00
23/06/2026 10:38:15 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 928.000,00
23/06/2026 10:36:49 M******N Sim. 25% + 20x Não R$ 918.000,00
23/06/2026 10:32:22 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 918.000,00
23/06/2026 10:30:52 M******N Sim. 25% + 29x Não R$ 908.000,00
23/06/2026 10:30:30 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 908.000,00
23/06/2026 10:28:56 M******N Sim. 25% + 27x Não R$ 898.000,00
23/06/2026 10:28:39 S********E Sim. 25% + 28x Não R$ 898.000,00
23/06/2026 10:28:12 M******N Sim. 25% + 29x Não R$ 898.000,00
23/06/2026 10:26:06 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 898.000,00
23/06/2026 10:24:50 M******N Sim. 25% + 30x Não R$ 888.000,00
23/06/2026 10:24:08 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 878.000,00
23/06/2026 10:23:12 M******N Sim. 25% + 20x Não R$ 868.000,00
23/06/2026 10:22:49 S********E Sim. 25% + 28x Não R$ 868.000,00
23/06/2026 10:22:18 M******N Sim. 25% + 29x Não R$ 868.000,00
23/06/2026 10:21:37 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 868.000,00
23/06/2026 10:20:51 M******N Sim. 25% + 20x Não R$ 858.000,00
23/06/2026 10:19:29 S********E Sim. 25% + 28x Não R$ 858.000,00
23/06/2026 10:19:09 M******N Sim. 25% + 29x Não R$ 858.000,00
23/06/2026 10:18:43 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 858.000,00
23/06/2026 10:17:55 M******N Não Não R$ 848.000,00
23/06/2026 10:17:33 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 848.000,00
23/06/2026 10:16:26 M******N Sim. 25% + 20x Não R$ 838.000,00
23/06/2026 10:15:59 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 838.000,00
23/06/2026 10:14:57 M******N Sim. 25% + 20x Não R$ 828.000,00
23/06/2026 10:14:32 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 828.000,00
23/06/2026 10:13:13 M******N Sim. 25% + 20x Não R$ 818.000,00
23/06/2026 10:12:42 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 818.000,00
23/06/2026 10:11:48 M******N Sim. 25% + 20x Não R$ 808.000,00
23/06/2026 10:11:04 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 808.000,00
23/06/2026 10:10:44 M******N Sim. 25% + 10x Não R$ 798.000,00
23/06/2026 10:10:34 S********E Sim. 25% + 28x Não R$ 798.000,00
23/06/2026 10:10:08 P*******A Sim. 25% + 29x Não R$ 798.000,00
23/06/2026 10:09:32 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 798.000,00
23/06/2026 10:08:33 B****2 Sim. 25% + 24x Não R$ 788.000,00
23/06/2026 10:08:10 S********E Sim. 25% + 25x Não R$ 788.000,00
23/06/2026 10:07:58 P*******A Sim. 25% + 26x Não R$ 788.000,00
23/06/2026 10:07:47 B****2 Sim. 25% + 27x Não R$ 788.000,00
23/06/2026 10:07:36 S********E Sim. 25% + 28x Não R$ 788.000,00
23/06/2026 10:06:55 P*******A Sim. 25% + 29x Não R$ 788.000,00
23/06/2026 10:06:19 S********E Sim. 25% + 30x Não R$ 788.000,00
23/06/2026 10:05:53 B****2 Sim. 25% + 9x Não R$ 778.000,00
23/06/2026 10:02:52 N******L Sim. 25% + 10x Não R$ 778.000,00
23/06/2026 09:59:30 B****2 Sim. 25% + 12x Não R$ 778.000,00
23/06/2026 09:59:07 M******N Não Não R$ 768.000,00
23/06/2026 09:58:50 R*M Sim. 25% + 10x Não R$ 768.000,00
23/06/2026 09:58:43 M******N Sim. 25% + 19x Não R$ 768.000,00
23/06/2026 09:58:12 B****2 Sim. 25% + 20x Não R$ 768.000,00
23/06/2026 09:57:34 M******N Não Não R$ 758.000,00
23/06/2026 09:57:03 B****2 Sim. 25% + 12x Não R$ 758.000,00
23/06/2026 09:56:50 P*******A Sim. 25% + 30x Não R$ 758.000,00
23/06/2026 09:56:27 M******N Não Não R$ 748.000,00
23/06/2026 09:56:16 N******L Sim. 25% + 5x Não R$ 748.000,00
23/06/2026 09:52:55 B****2 Sim. 25% + 10x Não R$ 748.000,00
23/06/2026 09:51:28 N******L Não Não R$ 738.000,00
23/06/2026 09:45:30 B****2 Sim. 25% + 8x Não R$ 728.000,00
23/06/2026 09:44:56 C**********O Sim. 25% + 9x Não R$ 728.000,00
23/06/2026 09:44:37 B****2 Sim. 25% + 10x Não R$ 728.000,00
23/06/2026 09:43:49 C**********O Sim. 25% + 11x Não R$ 728.000,00
23/06/2026 09:43:05 B****2 Sim. 25% + 12x Não R$ 728.000,00
23/06/2026 09:42:43 C**********O Sim. 25% + 29x Não R$ 728.000,00
23/06/2026 09:42:07 T****0 Sim. 25% + 30x Não R$ 728.000,00
23/06/2026 09:42:03 B****2 Sim. 25% + 15x Não R$ 718.000,00
23/06/2026 09:41:34 C**********O Sim. 25% + 27x Não R$ 718.000,00
23/06/2026 09:40:51 B****2 Sim. 25% + 29x Não R$ 718.000,00
23/06/2026 09:35:05 I**********S Sim. 25% + 30x Não R$ 718.000,00
23/06/2026 09:31:32 C**********O Sim. 25% + 23x Não R$ 708.000,00
23/06/2026 09:26:19 P*******A Sim. 25% + 24x Não R$ 708.000,00
23/06/2026 09:23:44 W*****S Sim. 25% + 25x Não R$ 708.000,00
23/06/2026 09:17:05 F********O Sim. 25% + 26x Não R$ 708.000,00
23/06/2026 08:58:25 C**********O Sim. 25% + 27x Não R$ 708.000,00
23/06/2026 08:21:09 P*******A Sim. 25% + 28x Não R$ 708.000,00
22/06/2026 21:03:43 B****2 Sim. 25% + 29x Não R$ 708.000,00
22/06/2026 16:41:09 I**********S Sim. 25% + 30x Não R$ 708.000,00
Localização e Proximidades

Rua Peixoto Gomide 596, apartamento nº 181-A, Cerqueira César, São Paulo - SP. CEP 01409-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.