Leia atentamente o Edital de Leilão
https://liderleiloes.com.br/eventos/leilao/697%C2%BA-leilao-judicial-unificado-do-tribunal-regional-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao-veiculos-imoveis-e-diversos-bens-com-descontos-de-ate-80/lote/37066/casa-em-terreno-de-1-841-72-m-e-area-construida-de-68-41-m-centro-alto-ribeirao-pires-sp
Link copiado!Leia atentamente o Edital de Leilão
0001043-38.2011.5.02.0411 Copiar
32.042
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
Vara do Trabalho
Ribeirão Pires/SP
GENESIO VIDO FILHO, CPF: 036.955.798-03
IRMAOS CORREA LTDA, CNPJ: 57.494.379/0001-50; SUELI CORREA DE ALMEIDA, CPF: 569.563.718-04; SONIA CORREA SALERO, CPF: 072.606.868-39; MARCIA CORREA DE ALMEIDA, CPF: 690.865.598-91; SHIRLEY CORREA DE ALMEIDA, CPF: 001.491.558-83
R$ 238.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 69
458
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 12:39:40 | R*******D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 401.600,00 |
| 25/06/2026 12:39:21 | R******P | Não | Não | R$ 396.600,00 |
| 25/06/2026 12:38:57 | R*******D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 391.600,00 |
| 25/06/2026 12:38:39 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 386.600,00 |
| 25/06/2026 12:38:15 | R*******D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 381.600,00 |
| 25/06/2026 12:37:42 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 376.600,00 |
| 25/06/2026 12:37:25 | R*******D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 371.600,00 |
| 25/06/2026 12:37:13 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 366.600,00 |
| 25/06/2026 12:36:58 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 361.600,00 |
| 25/06/2026 12:36:38 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 356.600,00 |
| 25/06/2026 12:36:12 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 351.600,00 |
| 25/06/2026 12:36:02 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 346.600,00 |
| 25/06/2026 12:35:55 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 341.600,00 |
| 25/06/2026 12:35:49 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 336.600,00 |
| 25/06/2026 12:35:33 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 331.600,00 |
| 25/06/2026 12:35:22 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 326.600,00 |
| 25/06/2026 12:35:13 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 321.600,00 |
| 25/06/2026 12:35:09 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 316.600,00 |
| 25/06/2026 12:34:57 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 311.600,00 |
| 25/06/2026 12:34:49 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 306.600,00 |
| 25/06/2026 12:34:38 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 301.600,00 |
| 25/06/2026 12:34:31 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 296.600,00 |
| 25/06/2026 12:34:13 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 291.600,00 |
| 25/06/2026 12:33:58 | R*******D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 286.600,00 |
| 25/06/2026 12:33:39 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 281.600,00 |
| 25/06/2026 12:33:28 | R*******D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 276.600,00 |
| 25/06/2026 12:33:12 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 271.600,00 |
| 25/06/2026 12:33:03 | R*******D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 266.600,00 |
| 25/06/2026 12:32:43 | A**********2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 261.600,00 |
| 25/06/2026 11:57:10 | B******A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 256.600,00 |
| 25/06/2026 11:40:23 | R******P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 251.600,00 |
| 25/06/2026 11:37:44 | G***I | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 246.600,00 |
| 25/06/2026 10:33:20 | B******A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 241.600,00 |
| 25/06/2026 10:23:39 | R*******D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 236.600,00 |
| 25/06/2026 10:20:37 | F*******1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 231.600,00 |
| 25/06/2026 10:09:20 | E**********S | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 226.600,00 |
| 25/06/2026 10:07:07 | B******A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 221.600,00 |
| 25/06/2026 10:03:49 | E**********S | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 216.600,00 |
| 25/06/2026 10:02:16 | I**D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 211.600,00 |
| 25/06/2026 10:01:16 | E**********S | Não | Não | R$ 206.600,00 |
| 25/06/2026 10:00:44 | G***I | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 201.600,00 |
| 25/06/2026 10:00:16 | I**D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 196.600,00 |
| 25/06/2026 09:59:37 | E**********S | Não | Não | R$ 191.600,00 |
| 25/06/2026 09:59:36 | I**D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 191.600,00 |
| 25/06/2026 09:58:17 | G***I | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 186.600,00 |
| 25/06/2026 09:52:41 | E**********S | Não | Não | R$ 181.600,00 |
| 25/06/2026 09:46:04 | F*******1 | Não | Não | R$ 176.600,00 |
| 25/06/2026 09:20:47 | S************O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 171.600,00 |
| 25/06/2026 01:53:53 | G***I | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 166.600,00 |
Rua Benjamin Constant 411, Centro Alto, Ribeirão Pires - SP. CEP 09424-060
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.