R$
até
R$

Caminhonetes, Caminhões, Transformadores, Geradores, Quadros de Comando, Tanques e Materiais para Redes Elétricas Diversos

  • Leilão
    A partir das 03/07/2026 10:00

Chaves Seccionadoras e Chaves Fusíveis para Redes de Distribuição

Manaus - AM Avenida Djalma Batista, Flores
  • Leiloeiro

    TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)

  • Comitente

    Âmbar Energia Amazonas S.A.

  • Número Lote

    LOTE 12

  • Habilitados

    142

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Aproximadamente 960 – Chaves Seccionadoras Monopolares Tipo Faca 15 kV – 630 A e Chaves Fusíveis de Distribuição 15 kV – 100 A (32 paletes)


Observações

⚡ Chave Seccionadora Monopolar Tipo Faca 15 kV – 630 A

Equipamento utilizado em redes elétricas de média tensão para seccionamento e isolamento de circuitos, permitindo operações seguras de manutenção e manobra em linhas de distribuição.

➡️ Tensão nominal (Ur): 13,8 kV
➡️ Tensão máxima de operação: 15 kV
➡️ Corrente nominal: 630 A
➡️ Corrente de curta duração (Ki): 16 kA/s
➡️ Valor de crista (Ip): 40 kA
➡️ NBI (impulso atmosférico): 95 kV entre polos aterrados e 110 kV entre contatos abertos.

📦 Uso principal: redes de distribuição de energia, subestações, concessionárias de energia elétrica e sistemas industriais de média tensão.

🔌 Chave Fusível de Distribuição 15 kV – 100 A

Dispositivo de proteção utilizado em redes elétricas de média tensão, projetado para interromper correntes de falha e proteger transformadores, linhas e equipamentos.

➡️ Tensão nominal (Ur): 13,8 kV
➡️ Tensão máxima de operação: 15 kV
➡️ Corrente máxima da base: 300 A
➡️ Porta-fusível: 100 A
➡️ Capacidade de interrupção: 7,1 kA simétrica / 10 kA assimétrica
➡️ NBI: 95 kV entre polos aterrados e 110 kV entre contatos abertos.

➡️ Construção: isolador suporte em porcelana cinza, contatos em cobre eletrolítico prateado, conectores em bronze estanhado e partes metálicas galvanizadas a quente.

📦 Uso principal: proteção de transformadores e circuitos em redes de distribuição de energia elétrica e sistemas de infraestrutura elétrica.

Visitação

Os bens móveis inservíveis deste leilão estarão disponíveis para visitação presencial no período de 22 de Junho a 26 de Junho de 2026, em dias úteis, das 09h às 12h e das 13h às 16h.

Informações sobre retirada

A retirada dos bens arrematados terá início a partir de 13/07/2026, o arrematante é obrigado a retirar os lotes dos bens arrematados dos locais onde se encontram depositados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes a arrematação e a comissão da leiloeira (5% do valor do lance).

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
03/07/2026 11:08:47 F***** Não Sim R$ 173.300,00
03/07/2026 11:08:47 A***** Não Não R$ 171.300,00
03/07/2026 11:06:15 F***** Não Sim R$ 169.300,00
03/07/2026 11:06:15 A***** Não Não R$ 167.300,00
03/07/2026 11:03:36 F***** Não Sim R$ 165.300,00
03/07/2026 11:03:36 A***** Não Não R$ 164.300,00
03/07/2026 11:01:01 F***** Não Sim R$ 163.300,00
03/07/2026 11:01:01 A***** Não Não R$ 162.300,00
03/07/2026 10:58:22 F***** Não Sim R$ 161.300,00
03/07/2026 10:58:22 A***** Não Não R$ 160.300,00
03/07/2026 10:56:03 F***** Não Sim R$ 159.300,00
03/07/2026 10:56:03 A***** Não Não R$ 158.300,00
03/07/2026 10:56:00 F***** Não Sim R$ 157.300,00
03/07/2026 10:56:00 A***** Não Não R$ 156.300,00
03/07/2026 10:55:55 F***** Não Sim R$ 155.300,00
03/07/2026 10:55:55 A***** Não Não R$ 154.300,00
03/07/2026 10:55:51 F***** Não Sim R$ 153.300,00
03/07/2026 10:55:51 A***** Não Não R$ 152.300,00
03/07/2026 10:54:53 F***** Não Não R$ 151.300,00
03/07/2026 10:54:51 M***** Não Não R$ 150.300,00
03/07/2026 10:54:49 F***** Não Sim R$ 149.300,00
03/07/2026 10:54:49 M***** Não Não R$ 148.300,00
03/07/2026 10:54:47 F***** Não Sim R$ 147.300,00
03/07/2026 10:54:47 M***** Não Não R$ 146.300,00
03/07/2026 10:54:44 F***** Não Sim R$ 145.300,00
03/07/2026 10:54:44 M***** Não Não R$ 144.300,00
03/07/2026 10:54:34 F***** Não Sim R$ 143.300,00
03/07/2026 10:54:34 M***** Não Não R$ 142.300,00
03/07/2026 10:54:12 F***** Não Sim R$ 141.300,00
03/07/2026 10:54:12 M***** Não Não R$ 140.300,00
03/07/2026 10:53:21 F***** Não Sim R$ 139.300,00
03/07/2026 10:52:52 M***** Não Não R$ 138.300,00
03/07/2026 10:52:50 A***** Não Não R$ 137.300,00
03/07/2026 10:52:43 M***** Não Não R$ 136.300,00
03/07/2026 10:52:40 F***** Não Não R$ 135.300,00
03/07/2026 10:52:34 M***** Não Não R$ 134.300,00
03/07/2026 10:52:33 F***** Não Não R$ 133.300,00
03/07/2026 10:52:28 M***** Não Não R$ 132.300,00
03/07/2026 10:52:25 A***** Não Não R$ 131.300,00
03/07/2026 10:52:18 M***** Não Não R$ 130.300,00
03/07/2026 10:52:15 A***** Não Não R$ 129.800,00
03/07/2026 10:51:41 M***** Não Não R$ 129.300,00
03/07/2026 10:51:37 A***** Não Não R$ 128.800,00
03/07/2026 10:51:33 M***** Não Não R$ 128.300,00
03/07/2026 10:51:33 A***** Não Não R$ 127.800,00
03/07/2026 10:51:31 F***** Não Não R$ 127.300,00
03/07/2026 10:51:30 M***** Não Não R$ 126.800,00
03/07/2026 10:51:29 A***** Não Não R$ 126.300,00
03/07/2026 10:51:28 F***** Não Não R$ 125.800,00
03/07/2026 10:51:25 M***** Não Não R$ 125.300,00
03/07/2026 10:51:04 F***** Não Não R$ 124.800,00
03/07/2026 10:50:58 A***** Não Não R$ 124.300,00
03/07/2026 10:50:49 M***** Não Não R$ 123.800,00
03/07/2026 10:50:47 F***** Não Não R$ 123.300,00
03/07/2026 10:50:45 A***** Não Não R$ 122.800,00
03/07/2026 10:50:34 M***** Não Não R$ 122.300,00
03/07/2026 10:50:31 F***** Não Não R$ 121.800,00
03/07/2026 10:50:17 M***** Não Não R$ 121.300,00
03/07/2026 10:50:15 F***** Não Não R$ 120.800,00
03/07/2026 10:50:03 M***** Não Não R$ 120.300,00
03/07/2026 10:50:01 F***** Não Não R$ 119.800,00
03/07/2026 10:49:42 M***** Não Não R$ 119.300,00
03/07/2026 10:49:40 A***** Não Não R$ 118.800,00
03/07/2026 10:49:36 M***** Não Não R$ 118.300,00
03/07/2026 10:49:35 F***** Não Não R$ 117.800,00
03/07/2026 10:49:27 M***** Não Não R$ 117.300,00
03/07/2026 10:49:25 A***** Não Não R$ 117.200,00
03/07/2026 10:49:22 M***** Não Não R$ 117.100,00
03/07/2026 10:49:20 F***** Não Não R$ 117.000,00
03/07/2026 10:49:19 M***** Não Não R$ 116.900,00
03/07/2026 10:49:17 A***** Não Não R$ 116.800,00
03/07/2026 10:49:14 M***** Não Não R$ 116.700,00
03/07/2026 10:49:13 F***** Não Não R$ 116.600,00
03/07/2026 10:48:57 M***** Não Não R$ 116.500,00
03/07/2026 10:48:55 A***** Não Não R$ 116.400,00
03/07/2026 10:48:51 M***** Não Não R$ 116.300,00
03/07/2026 10:48:48 F***** Não Não R$ 116.200,00
03/07/2026 10:48:31 M***** Não Não R$ 116.100,00
03/07/2026 10:48:29 A***** Não Não R$ 116.000,00
03/07/2026 10:48:25 M***** Não Não R$ 115.900,00
03/07/2026 10:48:23 F***** Não Não R$ 115.800,00
03/07/2026 10:48:16 M***** Não Não R$ 115.700,00
03/07/2026 10:48:14 A***** Não Não R$ 115.600,00
03/07/2026 10:48:10 M***** Não Não R$ 115.500,00
03/07/2026 10:48:09 F***** Não Não R$ 115.400,00
03/07/2026 10:48:00 M***** Não Não R$ 115.300,00
03/07/2026 10:47:58 A***** Não Não R$ 115.200,00
03/07/2026 10:47:55 M***** Não Não R$ 115.100,00
03/07/2026 10:47:53 F***** Não Não R$ 115.000,00
03/07/2026 10:47:38 M***** Não Não R$ 114.900,00
03/07/2026 10:47:36 A***** Não Não R$ 114.800,00
03/07/2026 10:47:33 M***** Não Não R$ 114.700,00
03/07/2026 10:47:29 F***** Não Não R$ 114.600,00
03/07/2026 10:47:21 A***** Não Não R$ 114.500,00
03/07/2026 10:47:18 M***** Não Não R$ 114.400,00
03/07/2026 10:47:16 F***** Não Não R$ 114.300,00
03/07/2026 10:47:15 A***** Não Não R$ 114.200,00
03/07/2026 10:47:12 M***** Não Não R$ 114.100,00
03/07/2026 10:47:10 A***** Não Não R$ 114.000,00
03/07/2026 10:47:07 M***** Não Não R$ 113.900,00
03/07/2026 10:47:05 A***** Não Não R$ 113.800,00
03/07/2026 10:47:00 M***** Não Não R$ 113.700,00
03/07/2026 10:46:58 A***** Não Não R$ 113.600,00
03/07/2026 10:46:53 M***** Não Não R$ 113.500,00
03/07/2026 10:46:52 A***** Não Não R$ 113.400,00
03/07/2026 10:46:43 M***** Não Não R$ 113.300,00
03/07/2026 10:46:38 F***** Não Não R$ 113.200,00
03/07/2026 10:46:32 M***** Não Não R$ 113.100,00
03/07/2026 10:46:30 A***** Não Não R$ 113.000,00
03/07/2026 10:46:24 M***** Não Não R$ 112.900,00
03/07/2026 10:46:23 A***** Não Não R$ 112.800,00
03/07/2026 10:46:12 M***** Não Não R$ 112.700,00
03/07/2026 10:46:11 F***** Não Não R$ 112.600,00
03/07/2026 10:45:49 M***** Não Não R$ 112.500,00
03/07/2026 10:45:46 F***** Não Não R$ 112.400,00
03/07/2026 10:45:30 M***** Não Não R$ 112.300,00
03/07/2026 10:45:29 A***** Não Não R$ 112.200,00
03/07/2026 10:45:23 M***** Não Não R$ 112.100,00
03/07/2026 10:45:21 F***** Não Não R$ 112.000,00
03/07/2026 10:45:19 M***** Não Não R$ 111.900,00
03/07/2026 10:45:19 F***** Não Não R$ 111.800,00
03/07/2026 10:45:17 A***** Não Não R$ 111.700,00
03/07/2026 10:45:13 M***** Não Não R$ 111.600,00
03/07/2026 10:45:12 A***** Não Não R$ 111.500,00
03/07/2026 10:45:08 M***** Não Não R$ 111.400,00
03/07/2026 10:45:07 A***** Não Não R$ 111.300,00
03/07/2026 10:45:02 M***** Não Não R$ 111.200,00
03/07/2026 10:44:59 A***** Não Não R$ 111.100,00
03/07/2026 10:44:54 M***** Não Não R$ 111.000,00
03/07/2026 10:44:52 A***** Não Não R$ 110.900,00
03/07/2026 10:44:47 M***** Não Não R$ 110.800,00
03/07/2026 10:44:45 A***** Não Não R$ 110.700,00
03/07/2026 10:44:42 M***** Não Não R$ 110.600,00
03/07/2026 10:44:40 F***** Não Não R$ 110.500,00
03/07/2026 10:44:39 A***** Não Não R$ 110.400,00
03/07/2026 10:44:32 M***** Não Não R$ 110.300,00
03/07/2026 10:44:20 F***** Não Não R$ 110.200,00
03/07/2026 10:44:16 A***** Não Não R$ 110.100,00
03/07/2026 10:44:12 M***** Não Sim R$ 110.000,00
03/07/2026 10:44:02 M***** Não Sim R$ 101.300,00
03/07/2026 10:44:02 F***** Não Não R$ 101.200,00
03/07/2026 10:44:01 M***** Não Sim R$ 101.100,00
03/07/2026 10:44:01 F***** Não Não R$ 101.000,00
03/07/2026 10:43:15 M***** Não Sim R$ 100.900,00
03/07/2026 10:42:56 A***** Não Não R$ 100.800,00
03/07/2026 10:42:41 F***** Não Não R$ 100.700,00
03/07/2026 10:42:15 M***** Não Não R$ 100.600,00
03/07/2026 10:42:07 F***** Não Não R$ 100.500,00
03/07/2026 10:41:46 A***** Não Não R$ 100.400,00
03/07/2026 10:40:52 A***** Não Não R$ 100.300,00
03/07/2026 10:40:45 F***** Não Não R$ 100.200,00
03/07/2026 10:40:13 A***** Não Não R$ 100.100,00
03/07/2026 10:40:12 A***** Não Sim R$ 100.000,00
03/07/2026 10:40:09 A***** Não Sim R$ 91.900,00
03/07/2026 10:40:09 A***** Não Não R$ 91.800,00
03/07/2026 10:40:06 A***** Não Sim R$ 91.700,00
03/07/2026 10:40:06 A***** Não Não R$ 91.600,00
03/07/2026 10:40:01 A***** Não Sim R$ 91.500,00
03/07/2026 10:40:01 A***** Não Não R$ 91.400,00
03/07/2026 10:39:56 A***** Não Sim R$ 91.300,00
03/07/2026 10:39:56 A***** Não Não R$ 91.200,00
03/07/2026 10:39:52 A***** Não Sim R$ 91.100,00
03/07/2026 10:39:52 F***** Não Não R$ 91.000,00
03/07/2026 10:39:50 A***** Não Sim R$ 90.900,00
03/07/2026 10:39:50 F***** Não Não R$ 90.800,00
03/07/2026 10:39:45 A***** Não Sim R$ 90.700,00
03/07/2026 10:39:45 A***** Não Não R$ 90.600,00
03/07/2026 10:39:41 A***** Não Sim R$ 90.500,00
03/07/2026 10:39:41 A***** Não Não R$ 90.400,00
03/07/2026 10:39:32 A***** Não Sim R$ 90.300,00
03/07/2026 10:39:32 A***** Não Não R$ 90.200,00
03/07/2026 10:36:02 A***** Não Sim R$ 90.100,00
03/07/2026 10:36:02 F***** Não Não R$ 90.000,00
03/07/2026 10:35:50 A***** Não Sim R$ 86.500,00
03/07/2026 10:35:50 F***** Não Não R$ 86.400,00
03/07/2026 10:34:05 A***** Não Sim R$ 86.300,00
03/07/2026 10:34:05 F***** Não Não R$ 86.200,00
03/07/2026 10:33:53 A***** Não Sim R$ 86.100,00
03/07/2026 10:33:53 F***** Não Não R$ 86.000,00
03/07/2026 10:33:51 A***** Não Sim R$ 85.900,00
03/07/2026 10:33:51 F***** Não Não R$ 85.800,00
03/07/2026 10:33:50 A***** Não Sim R$ 85.700,00
03/07/2026 10:33:50 F***** Não Não R$ 85.600,00
03/07/2026 10:33:49 A***** Não Sim R$ 85.500,00
03/07/2026 10:33:49 F***** Não Não R$ 85.400,00
03/07/2026 10:33:41 A***** Não Sim R$ 85.300,00
03/07/2026 10:33:41 F***** Não Não R$ 85.200,00
03/07/2026 10:01:30 A***** Não Sim R$ 85.100,00
03/07/2026 10:01:30 F***** Não Sim R$ 85.000,00
03/07/2026 10:00:58 F***** Não Sim R$ 81.100,00
03/07/2026 10:00:58 A***** Não Não R$ 81.000,00
03/07/2026 10:00:48 F***** Não Sim R$ 80.900,00
03/07/2026 10:00:48 A***** Não Não R$ 80.800,00
03/07/2026 10:00:25 F***** Não Sim R$ 80.700,00
03/07/2026 10:00:25 A***** Não Não R$ 80.600,00
03/07/2026 09:59:49 F***** Não Sim R$ 80.500,00
03/07/2026 09:59:49 A***** Não Não R$ 80.400,00
03/07/2026 09:59:35 F***** Não Sim R$ 80.300,00
03/07/2026 09:59:35 A***** Não Não R$ 80.200,00
03/07/2026 09:57:30 F***** Não Sim R$ 80.100,00
03/07/2026 09:57:30 A***** Não Sim R$ 80.000,00
03/07/2026 09:56:48 F***** Não Sim R$ 76.200,00
03/07/2026 09:56:48 A***** Não Não R$ 76.100,00
03/07/2026 09:56:20 F***** Não Sim R$ 76.000,00
03/07/2026 09:56:20 A***** Não Não R$ 75.900,00
03/07/2026 09:54:31 F***** Não Sim R$ 75.800,00
03/07/2026 09:54:31 A***** Não Não R$ 75.700,00
03/07/2026 09:54:10 F***** Não Sim R$ 75.600,00
03/07/2026 09:54:10 A***** Não Não R$ 75.500,00
16/06/2026 22:55:58 F***** Não Não R$ 75.400,00
15/06/2026 16:50:14 A***** Não Não R$ 75.300,00
03/06/2026 22:23:27 F***** Não Não R$ 75.200,00
26/05/2026 09:35:08 L***** Não Sim R$ 75.100,00
26/05/2026 09:35:08 F***** Não Sim R$ 75.000,00
26/05/2026 09:27:10 L***** Não Sim R$ 69.100,00
26/05/2026 09:27:10 F***** Não Sim R$ 69.000,00
26/05/2026 09:26:38 L***** Não Sim R$ 59.100,00
26/05/2026 09:26:38 F***** Não Sim R$ 59.000,00
26/05/2026 09:26:20 L***** Não Sim R$ 51.100,00
26/05/2026 09:26:20 F***** Não Sim R$ 51.000,00
26/05/2026 09:25:54 L***** Não Sim R$ 40.100,00
26/05/2026 09:25:54 F***** Não Sim R$ 40.000,00
26/05/2026 09:25:35 L***** Não Sim R$ 30.100,00
26/05/2026 09:25:35 F***** Não Sim R$ 30.000,00
26/05/2026 09:25:13 L***** Não Sim R$ 20.100,00
26/05/2026 09:25:13 F***** Não Sim R$ 20.000,00
26/05/2026 09:24:51 L***** Não Sim R$ 15.100,00
26/05/2026 09:24:51 F***** Não Sim R$ 15.000,00
26/05/2026 09:24:18 L***** Não Sim R$ 10.100,00
26/05/2026 09:24:18 F***** Não Sim R$ 10.000,00
26/05/2026 09:22:29 L***** Não Sim R$ 4.200,00
26/05/2026 09:22:29 F***** Não Não R$ 4.100,00
26/05/2026 09:22:09 L***** Não Sim R$ 4.000,00
26/05/2026 09:22:09 F***** Não Não R$ 3.900,00
25/05/2026 23:43:45 L***** Não Sim R$ 3.800,00
25/05/2026 20:34:04 V***** Não Não R$ 3.700,00
25/05/2026 19:24:53 S***** Não Não R$ 3.600,00
25/05/2026 15:32:10 F***** Não Não R$ 3.500,00
24/05/2026 01:07:32 L***** Não Não R$ 3.400,00
22/05/2026 15:12:37 S***** Não Não R$ 3.300,00
22/05/2026 13:05:36 R***** Não Não R$ 3.200,00
22/05/2026 13:00:40 F***** Não Não R$ 3.100,00
22/05/2026 12:42:19 R***** Não Não R$ 3.000,00
Localização e Proximidades

Avenida Djalma Batista 4400, Flores, Manaus - AM. CEP 69058-807

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.