Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (1250)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
LOTE 16
188
Extrajudicial
Somente online
M.BENZ /L 1313 1980/1980 Placa- GQG4938 Chassi- 34500212495982 Renavam- 265662249
Os lotes objeto do presente leilão estarão disponíveis para visitação nos dias 25/05/2026 a 03/06/2026 em dias úteis, no horário das 09:00 às 16:00
O arrematante terá o período de 16/06/2026 a 08/07/2026, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para retirar o bem do pátio onde se encontra. Após esse prazo, será cobrada uma taxa diária de permanência pelo atraso.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes ao valor da arrematação, e da comissão da leiloeira (5% do valor do lance).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 13:02:23 | LEANDROABREU98 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 10/06/2026 13:00:10 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 10/06/2026 12:58:03 | CLL2309 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 10/06/2026 12:57:54 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 10/06/2026 12:57:33 | CLL2309 | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 10/06/2026 12:57:22 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 10/06/2026 12:57:06 | CLL2309 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 10/06/2026 12:55:32 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 10/06/2026 12:55:09 | LEANDROABREU98 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 10/06/2026 12:54:53 | CLL2309 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 10/06/2026 12:54:18 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 10/06/2026 12:52:36 | CLL2309 | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 10/06/2026 12:52:19 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 10/06/2026 12:52:13 | CLL2309 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 10/06/2026 12:52:01 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 10/06/2026 12:51:57 | CLL2309 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 10/06/2026 12:51:49 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 10/06/2026 12:51:45 | CLL2309 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 10/06/2026 12:51:41 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 10/06/2026 12:51:34 | CLL2309 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 10/06/2026 12:51:28 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 10/06/2026 12:51:25 | CLL2309 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 10/06/2026 12:51:20 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 10/06/2026 12:51:17 | CLL2309 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 10/06/2026 12:51:12 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 10/06/2026 12:51:09 | CLL2309 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 10/06/2026 12:51:03 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 10/06/2026 12:50:58 | CLL2309 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 10/06/2026 12:50:50 | INFOTECH | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 10/06/2026 12:50:40 | CLL2309 | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 10/06/2026 12:50:34 | INFOTECH | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 10/06/2026 12:50:28 | CLL2309 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 10/06/2026 12:50:21 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 10/06/2026 12:49:48 | CLL2309 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 10/06/2026 12:49:40 | INFOTECH | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 10/06/2026 12:49:36 | CLL2309 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 10/06/2026 12:49:25 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 10/06/2026 12:48:34 | CLL2309 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 10/06/2026 12:48:25 | INFOTECH | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 10/06/2026 12:48:19 | CLL2309 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 10/06/2026 12:48:11 | INFOTECH | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 10/06/2026 12:48:00 | CLL2309 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 10/06/2026 12:47:54 | INFOTECH | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 10/06/2026 12:47:50 | CLL2309 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 10/06/2026 12:47:36 | INFOTECH | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 10/06/2026 12:47:31 | CLL2309 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 10/06/2026 12:45:42 | INFOTECH | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 10/06/2026 12:22:18 | TOPJM | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 10/06/2026 12:00:07 | GOMES07 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 10/06/2026 11:42:39 | TOPJM | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 10/06/2026 11:00:42 | GOMES07 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 10/06/2026 10:28:41 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 10/06/2026 10:25:28 | GOMES07 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 10/06/2026 10:21:15 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 10/06/2026 10:20:36 | GOMES07 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 10/06/2026 10:20:13 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 10/06/2026 10:19:39 | TOPJM | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 10/06/2026 10:18:34 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 10/06/2026 10:18:31 | TOPJM | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 10/06/2026 10:18:27 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 10/06/2026 10:18:24 | TOPJM | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 10/06/2026 10:18:15 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 10/06/2026 10:17:48 | TOPJM | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 10/06/2026 10:17:40 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 10/06/2026 10:17:17 | TOPJM | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 10/06/2026 10:17:11 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 10/06/2026 10:17:07 | TOPJM | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 10/06/2026 10:17:01 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 10/06/2026 10:16:49 | TOPJM | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 10/06/2026 10:16:09 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 10/06/2026 10:13:40 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 10/06/2026 10:13:06 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 10/06/2026 10:12:57 | GOMES07 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 10/06/2026 10:12:47 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 10/06/2026 10:08:46 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 10/06/2026 10:06:42 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 10/06/2026 10:06:37 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 10/06/2026 10:05:38 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 10/06/2026 10:02:46 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 10/06/2026 10:02:07 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 10/06/2026 10:01:42 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 10/06/2026 10:01:37 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/06/2026 10:01:16 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 10/06/2026 10:00:42 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/06/2026 10:00:10 | LEANDROABREU98 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 10/06/2026 09:58:11 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 10/06/2026 09:58:05 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/06/2026 09:58:01 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/06/2026 09:57:16 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/06/2026 09:57:06 | LEANDROABREU98 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/06/2026 09:55:58 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/06/2026 09:55:47 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/06/2026 09:55:42 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/06/2026 09:55:20 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/06/2026 09:50:14 | GOMES07 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/06/2026 09:45:32 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/06/2026 09:08:15 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/06/2026 09:01:43 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/06/2026 08:50:31 | LEANDROABREU98 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/06/2026 08:47:39 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/06/2026 07:35:42 | GOMES07 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/06/2026 07:33:34 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/06/2026 06:36:12 | PBORGES | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/06/2026 02:39:47 | TULINHO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/06/2026 00:42:43 | GOMES07 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 09/06/2026 22:35:42 | TOPJM | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 09/06/2026 21:57:29 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 09/06/2026 21:17:31 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 09/06/2026 20:28:11 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 09/06/2026 20:21:21 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 09/06/2026 19:08:20 | TULINHO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 09/06/2026 16:31:56 | PBORGES | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 09/06/2026 14:51:11 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 08/06/2026 21:59:32 | TULINHO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 08/06/2026 21:32:37 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 08/06/2026 18:51:37 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 08/06/2026 15:49:18 | TULINHO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 06/06/2026 17:56:28 | ALVARO3 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 05/06/2026 20:02:40 | MENORTR | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 04/06/2026 22:31:17 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 04/06/2026 08:10:13 | BERRA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 03/06/2026 20:17:30 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 03/06/2026 19:05:53 | PBORGES | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 03/06/2026 15:29:36 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 02/06/2026 19:20:29 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 02/06/2026 18:25:41 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 01/06/2026 22:34:30 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 31/05/2026 19:56:13 | PBORGES | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 30/05/2026 14:43:01 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 30/05/2026 06:48:51 | 121078SK | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 29/05/2026 10:49:45 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 29/05/2026 10:44:23 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 28/05/2026 19:42:28 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 27/05/2026 22:22:34 | PRE-8676 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 25/05/2026 12:56:37 | SILVA5 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 23/05/2026 10:04:06 | BIGOTIKE | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 23/05/2026 03:36:23 | ELITEVEICULOS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 21/05/2026 05:44:21 | 121078SK | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 20/05/2026 18:57:59 | ALEX17 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 20/05/2026 18:40:21 | BIGOTIKE | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 18/05/2026 08:01:29 | 121078SK | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 17/05/2026 19:43:28 | BIGOTIKE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 17/05/2026 10:51:23 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/05/2026 12:36:29 | 121078SK | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Rua Antônio Antão Braga 81, Centro, São Domingos do Prata - MG. CEP 35995-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.