Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (1250)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
LOTE 18
188
Extrajudicial
Somente online
M.BENZ /L1113 1981/1981 Placa- GLT1D45 Chassi- 34403312545374 Renavam- 260585939
Os lotes objeto do presente leilão estarão disponíveis para visitação nos dias 25/05/2026 a 03/06/2026 em dias úteis, no horário das 09:00 às 16:00
O arrematante terá o período de 16/06/2026 a 08/07/2026, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para retirar o bem do pátio onde se encontra. Após esse prazo, será cobrada uma taxa diária de permanência pelo atraso.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes ao valor da arrematação, e da comissão da leiloeira (5% do valor do lance).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 13:56:55 | INFOTECH | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 10/06/2026 13:56:36 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 10/06/2026 13:54:31 | INFOTECH | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 10/06/2026 13:54:08 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 10/06/2026 13:52:31 | INFOTECH | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 10/06/2026 13:52:22 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 10/06/2026 13:51:41 | INFOTECH | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 10/06/2026 13:51:35 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 10/06/2026 13:48:37 | INFOTECH | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 10/06/2026 13:46:56 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 10/06/2026 13:44:03 | INFOTECH | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 10/06/2026 13:42:40 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 10/06/2026 13:39:48 | INFOTECH | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 10/06/2026 13:39:26 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 10/06/2026 13:38:13 | INFOTECH | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 10/06/2026 13:35:38 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 10/06/2026 13:32:47 | INFOTECH | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 10/06/2026 13:32:41 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 10/06/2026 13:29:56 | INFOTECH | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 10/06/2026 13:29:51 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 10/06/2026 13:29:44 | INFOTECH | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 10/06/2026 13:29:39 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 10/06/2026 13:29:32 | INFOTECH | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 10/06/2026 13:29:29 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 10/06/2026 13:29:25 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 10/06/2026 13:28:56 | INFOTECH | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 10/06/2026 13:28:49 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 10/06/2026 13:27:00 | INFOTECH | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 10/06/2026 13:26:54 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 10/06/2026 13:24:43 | INFOTECH | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 10/06/2026 13:24:37 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 10/06/2026 13:24:28 | INFOTECH | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 10/06/2026 13:24:20 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 10/06/2026 13:21:04 | INFOTECH | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 10/06/2026 12:03:07 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 10/06/2026 10:35:16 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 10/06/2026 10:18:45 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 10/06/2026 10:13:12 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 10/06/2026 10:13:06 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 10/06/2026 10:13:00 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 10/06/2026 10:05:50 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 10/06/2026 10:05:41 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 10/06/2026 10:03:39 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 10/06/2026 10:03:35 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 10/06/2026 10:03:10 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 10/06/2026 10:02:46 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 10/06/2026 10:02:38 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 10/06/2026 10:02:30 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 10/06/2026 10:02:27 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 10/06/2026 10:02:19 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 10/06/2026 10:02:13 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 10/06/2026 10:01:58 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 10/06/2026 10:01:13 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 10/06/2026 10:01:09 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 10/06/2026 10:01:05 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 10/06/2026 10:01:01 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 10/06/2026 10:00:57 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 10/06/2026 10:00:53 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 10/06/2026 10:00:48 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 10/06/2026 10:00:43 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 10/06/2026 10:00:39 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/06/2026 10:00:32 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 10/06/2026 10:00:27 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/06/2026 10:00:19 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 10/06/2026 10:00:15 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 10/06/2026 10:00:11 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/06/2026 10:00:06 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/06/2026 10:00:04 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/06/2026 09:59:57 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/06/2026 09:59:52 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/06/2026 09:59:46 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/06/2026 09:59:39 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/06/2026 09:59:32 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/06/2026 09:59:28 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/06/2026 09:59:21 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/06/2026 09:59:09 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/06/2026 09:58:28 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/06/2026 09:58:10 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/06/2026 09:57:58 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/06/2026 09:57:53 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/06/2026 09:57:48 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/06/2026 09:57:46 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/06/2026 09:57:42 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/06/2026 09:57:37 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/06/2026 09:57:28 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/06/2026 09:57:22 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/06/2026 09:56:37 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/06/2026 09:56:19 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/06/2026 09:56:14 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/06/2026 09:56:07 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/06/2026 09:55:59 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/06/2026 09:55:48 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/06/2026 09:55:39 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/06/2026 09:55:12 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/06/2026 09:49:37 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/06/2026 09:49:07 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/06/2026 09:42:18 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/06/2026 09:27:20 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/06/2026 09:10:28 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/06/2026 09:00:22 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/06/2026 08:59:24 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/06/2026 08:58:28 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/06/2026 08:58:18 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/06/2026 08:57:58 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/06/2026 08:57:13 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/06/2026 08:55:47 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/06/2026 08:46:16 | MEDPECAS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/06/2026 06:49:03 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/06/2026 02:55:11 | TULINHO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 09/06/2026 21:18:44 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 09/06/2026 20:21:32 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 09/06/2026 19:28:07 | PAULOROLLA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 09/06/2026 15:41:27 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 08/06/2026 21:32:11 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 08/06/2026 09:13:43 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 05/06/2026 20:06:06 | MENORTR | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 04/06/2026 22:31:47 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 03/06/2026 15:30:31 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 03/06/2026 13:28:37 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 02/06/2026 20:18:34 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 02/06/2026 19:20:38 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 02/06/2026 15:51:11 | YUTAKA27 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 01/06/2026 22:35:00 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 31/05/2026 13:30:11 | MELOPARDAL | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 30/05/2026 14:43:50 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 30/05/2026 06:49:01 | 121078SK | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 29/05/2026 10:48:53 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 29/05/2026 10:45:15 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 29/05/2026 07:32:49 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 29/05/2026 06:32:00 | EDUFLORESTA71 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 28/05/2026 19:55:38 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 25/05/2026 22:12:31 | SILVA5 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 25/05/2026 20:29:23 | PRE-8676 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 25/05/2026 12:56:52 | SILVA5 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 23/05/2026 10:04:32 | BIGOTIKE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 23/05/2026 03:36:29 | ELITEVEICULOS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 21/05/2026 05:44:40 | 121078SK | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 20/05/2026 18:44:42 | BIGOTIKE | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 18/05/2026 08:01:44 | 121078SK | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 17/05/2026 19:45:01 | BIGOTIKE | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 16/05/2026 06:00:15 | 121078SK | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/05/2026 20:45:37 | LZACZ | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/05/2026 12:36:49 | 121078SK | Não | Não | R$ 9.000,00 |
Rua Lúcio Monteiro de Oliveira 110, Centro, São Domingos do Prata - MG. CEP 35995000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.