Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (1250)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
LOTE 19
188
Extrajudicial
Somente online
M.BENZ /L1113 1982/1982 Placa- GMM3H68 Chassi- 34413212481961 Renavam- 264625951
Os lotes objeto do presente leilão estarão disponíveis para visitação nos dias 25/05/2026 a 03/06/2026 em dias úteis, no horário das 09:00 às 16:00
O arrematante terá o período de 16/06/2026 a 08/07/2026, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para retirar o bem do pátio onde se encontra. Após esse prazo, será cobrada uma taxa diária de permanência pelo atraso.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes ao valor da arrematação, e da comissão da leiloeira (5% do valor do lance).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 14:06:58 | GRAU | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 10/06/2026 14:06:51 | INFOTECH | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 10/06/2026 14:03:56 | GRAU | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 10/06/2026 14:01:08 | INFOTECH | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 10/06/2026 14:01:02 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 10/06/2026 14:00:57 | INFOTECH | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 10/06/2026 14:00:50 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 10/06/2026 14:00:45 | INFOTECH | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 10/06/2026 14:00:39 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 10/06/2026 14:00:34 | INFOTECH | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 10/06/2026 14:00:27 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 10/06/2026 14:00:20 | INFOTECH | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 10/06/2026 13:29:28 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 10/06/2026 13:29:18 | INFOTECH | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 10/06/2026 12:19:41 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 10/06/2026 10:13:18 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 10/06/2026 10:13:15 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 10/06/2026 10:12:44 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 10/06/2026 10:12:40 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 10/06/2026 10:12:37 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 10/06/2026 10:12:31 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 10/06/2026 10:12:28 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 10/06/2026 10:12:21 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 10/06/2026 10:12:16 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 10/06/2026 10:02:18 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 10/06/2026 10:02:16 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 10/06/2026 10:02:09 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 10/06/2026 10:02:07 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 10/06/2026 10:02:05 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 10/06/2026 10:02:02 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 10/06/2026 10:01:58 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 10/06/2026 10:01:57 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 10/06/2026 10:01:54 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 10/06/2026 10:01:52 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 10/06/2026 10:01:49 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 10/06/2026 10:01:47 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 10/06/2026 10:01:43 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 10/06/2026 10:01:41 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 10/06/2026 10:01:38 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/06/2026 10:01:36 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 10/06/2026 10:01:32 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/06/2026 10:01:31 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 10/06/2026 10:01:24 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 10/06/2026 10:01:23 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/06/2026 10:01:20 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/06/2026 10:01:18 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/06/2026 10:01:14 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/06/2026 10:01:12 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/06/2026 10:01:08 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/06/2026 10:01:05 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/06/2026 09:58:44 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/06/2026 09:58:42 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/06/2026 09:58:39 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/06/2026 09:58:37 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/06/2026 09:58:33 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/06/2026 09:58:31 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/06/2026 09:58:27 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/06/2026 09:58:25 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/06/2026 09:58:13 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/06/2026 09:58:10 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/06/2026 09:57:54 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/06/2026 09:57:51 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/06/2026 09:57:45 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/06/2026 09:57:40 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/06/2026 09:57:34 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/06/2026 09:57:25 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/06/2026 09:56:48 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/06/2026 09:55:51 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/06/2026 08:57:41 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/06/2026 08:48:21 | JOAODEDEUS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/06/2026 07:58:47 | WAGNER5 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/06/2026 07:23:04 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/06/2026 02:54:39 | TULINHO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 09/06/2026 21:53:00 | CAPITAO17 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 09/06/2026 21:18:52 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 09/06/2026 21:05:20 | WAGNER5 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 09/06/2026 20:21:43 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 09/06/2026 14:01:20 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 08/06/2026 21:31:49 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 07/06/2026 19:27:14 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 05/06/2026 20:07:15 | MENORTR | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 05/06/2026 00:22:39 | CAPITAO17 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 04/06/2026 22:32:02 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 04/06/2026 15:13:41 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 03/06/2026 19:16:45 | S.CRISTINA26 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 03/06/2026 15:30:49 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 03/06/2026 13:28:39 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 03/06/2026 06:20:52 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 02/06/2026 20:18:47 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 01/06/2026 22:35:17 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 30/05/2026 23:05:41 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 30/05/2026 22:04:39 | NUBE TERROR | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 30/05/2026 14:44:07 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 30/05/2026 06:49:28 | 121078SK | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 29/05/2026 10:49:25 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 29/05/2026 10:45:29 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 29/05/2026 07:31:55 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 25/05/2026 13:37:03 | SILVA5 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 23/05/2026 10:18:00 | BIGOTIKE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 23/05/2026 03:36:36 | ELITEVEICULOS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 18/05/2026 08:01:54 | 121078SK | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 17/05/2026 14:23:33 | VIEIRA122 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 17/05/2026 08:20:15 | DAZIO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 17/05/2026 03:27:05 | VIEIRA122 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 16/05/2026 06:00:28 | 121078SK | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 15/05/2026 17:03:31 | VIEIRA122 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/05/2026 12:37:18 | 121078SK | Não | Não | R$ 9.000,00 |
Rua Lúcio Monteiro de Oliveira 110, Centro, São Domingos do Prata - MG. CEP 35995000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.