Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Mirian Keiko Arata (nº 20.027)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP
LOTE 11
81
Extrajudicial
Somente online
Sucata aproveitável- GM/CELTA 2P LIFE 2008/2009 Placa- HIK6B16 Chassi- 9BGRZ08909G102961 Renavam- 00960441506
Os veículos poderão ser visitados nos pátios de apreensão em Suzano/SP, entre os dias 11/05/2026 a 15/05/2026, apenas em dias úteis. O horário de visitação será das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.
A retirada deve ser feita de 01/06/2026 a 01/07/2026, com agendamento prévio junto ao pátio, das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante deve pagar o valor do lote + 7,75 UFESPs, em até 2 dias úteis, diretamente à Líder Leilões, via transferência, DOC, TED ou PIX.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 10:39:34 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 21/05/2026 10:38:37 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 21/05/2026 10:35:55 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 21/05/2026 10:35:38 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 21/05/2026 10:35:07 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 21/05/2026 10:35:04 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 21/05/2026 10:34:48 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 21/05/2026 10:34:32 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 21/05/2026 10:33:44 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 21/05/2026 10:33:35 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 21/05/2026 10:33:15 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 21/05/2026 10:32:47 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 21/05/2026 10:32:40 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 21/05/2026 10:32:33 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 21/05/2026 10:32:29 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 21/05/2026 10:32:25 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 21/05/2026 10:31:44 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 21/05/2026 10:31:03 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 21/05/2026 10:29:47 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 21/05/2026 10:29:41 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 21/05/2026 10:28:35 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 21/05/2026 10:28:30 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 21/05/2026 10:27:45 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 21/05/2026 10:27:31 | TATENDO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 21/05/2026 10:27:23 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 21/05/2026 10:27:17 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 21/05/2026 10:26:54 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 21/05/2026 10:26:45 | TATENDO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 21/05/2026 10:26:18 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 21/05/2026 10:25:40 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 21/05/2026 10:24:34 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 21/05/2026 10:23:07 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 21/05/2026 10:22:54 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 21/05/2026 10:22:05 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 21/05/2026 10:21:48 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 21/05/2026 10:21:16 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 21/05/2026 10:20:14 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 21/05/2026 10:20:07 | CABRALPECAS | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 21/05/2026 10:20:00 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 21/05/2026 10:19:33 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 21/05/2026 10:18:41 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 21/05/2026 10:17:07 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 21/05/2026 10:16:38 | CABRALPECAS | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 19/05/2026 16:37:40 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 16/05/2026 19:46:43 | FERRARI PEÇAS | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 14/05/2026 15:03:29 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 14/05/2026 15:03:29 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 14/05/2026 15:03:25 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 14/05/2026 15:03:25 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 07/05/2026 18:04:37 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 07/05/2026 18:04:37 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 07/05/2026 18:04:30 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 07/05/2026 18:04:30 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 07/05/2026 18:04:27 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 07/05/2026 18:04:27 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 07/05/2026 18:04:25 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 07/05/2026 18:04:25 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 07/05/2026 18:04:22 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 07/05/2026 18:04:22 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 07/05/2026 18:04:19 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 07/05/2026 18:04:19 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 07/05/2026 18:04:15 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 07/05/2026 18:04:15 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 07/05/2026 18:04:13 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 07/05/2026 18:04:13 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 07/05/2026 18:04:11 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 07/05/2026 18:04:11 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 07/05/2026 18:04:08 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 07/05/2026 18:04:08 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 07/05/2026 18:04:05 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 07/05/2026 18:04:05 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 950,00 |
| 07/05/2026 18:04:01 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 07/05/2026 18:04:01 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 850,00 |
| 07/05/2026 18:03:59 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 800,00 |
| 07/05/2026 18:03:59 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 750,00 |
| 07/05/2026 18:03:56 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 700,00 |
| 07/05/2026 18:03:56 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 650,00 |
| 07/05/2026 18:03:54 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 600,00 |
| 07/05/2026 18:03:54 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 550,00 |
| 07/05/2026 18:03:51 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 500,00 |
| 07/05/2026 18:03:51 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 450,00 |
| 07/05/2026 07:45:27 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 400,00 |
| 07/05/2026 07:45:27 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 350,00 |
| 02/05/2026 17:29:42 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.