Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Mirian Keiko Arata (nº 20.027)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP
LOTE 65
81
Extrajudicial
Somente online
Sucata aproveitável- GM/ASTRA HB 4P ELEGANCE 2004/2005 Placa- DKP5100 Chassi- 9BGTU48W05B161109 Renavam- 00842355022
Os veículos poderão ser visitados nos pátios de apreensão em Suzano/SP, entre os dias 11/05/2026 a 15/05/2026, apenas em dias úteis. O horário de visitação será das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.
A retirada deve ser feita de 01/06/2026 a 01/07/2026, com agendamento prévio junto ao pátio, das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante deve pagar o valor do lote + 7,75 UFESPs, em até 2 dias úteis, diretamente à Líder Leilões, via transferência, DOC, TED ou PIX.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 11:23:18 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 21/05/2026 11:22:51 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 21/05/2026 11:21:46 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 21/05/2026 11:21:28 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 21/05/2026 11:20:27 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 21/05/2026 11:19:30 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 21/05/2026 11:19:12 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 21/05/2026 11:19:06 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 21/05/2026 11:16:37 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 21/05/2026 11:16:32 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 21/05/2026 11:13:45 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 21/05/2026 11:13:42 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 21/05/2026 11:10:57 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 21/05/2026 11:10:52 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 21/05/2026 11:08:07 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 21/05/2026 11:05:32 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 21/05/2026 11:05:28 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 21/05/2026 11:05:24 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 21/05/2026 11:05:20 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 21/05/2026 11:05:15 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 21/05/2026 11:03:44 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 21/05/2026 11:03:29 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 21/05/2026 11:02:46 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 21/05/2026 11:02:41 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 21/05/2026 11:00:33 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 21/05/2026 11:00:21 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 21/05/2026 10:58:45 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 21/05/2026 10:58:40 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 21/05/2026 10:58:39 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 21/05/2026 10:57:49 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 21/05/2026 10:57:23 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 21/05/2026 10:56:56 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 21/05/2026 10:56:54 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 21/05/2026 10:56:50 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 21/05/2026 10:56:48 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 21/05/2026 10:56:44 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 21/05/2026 10:56:42 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 21/05/2026 10:56:32 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 21/05/2026 10:56:17 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 21/05/2026 10:56:03 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 21/05/2026 10:56:00 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 21/05/2026 10:55:57 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 21/05/2026 10:55:54 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 21/05/2026 10:55:50 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 21/05/2026 10:53:32 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 21/05/2026 10:52:36 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 21/05/2026 10:52:20 | IMPERIOPECAS | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 21/05/2026 10:51:45 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 21/05/2026 10:51:39 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 21/05/2026 10:42:28 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 21/05/2026 10:41:36 | TATENDO | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 21/05/2026 10:41:32 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 21/05/2026 10:41:26 | TATENDO | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 21/05/2026 10:32:01 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 21/05/2026 10:04:22 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 21/05/2026 09:17:26 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 20/05/2026 20:29:13 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 20/05/2026 20:29:11 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 20/05/2026 20:29:11 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 20/05/2026 11:00:35 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 18/05/2026 14:37:40 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 18/05/2026 14:37:38 | FERRARI PEÇAS | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 18/05/2026 14:37:38 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 18/05/2026 14:37:35 | FERRARI PEÇAS | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 18/05/2026 14:37:35 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 18/05/2026 14:37:33 | FERRARI PEÇAS | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 18/05/2026 14:37:33 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 18/05/2026 14:37:19 | FERRARI PEÇAS | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 18/05/2026 14:37:19 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 18/05/2026 14:37:14 | FERRARI PEÇAS | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 18/05/2026 14:37:14 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 18/05/2026 14:37:10 | FERRARI PEÇAS | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 18/05/2026 14:37:10 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 18/05/2026 14:37:05 | FERRARI PEÇAS | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 18/05/2026 14:37:05 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 16/05/2026 19:49:09 | FERRARI PEÇAS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 15/05/2026 14:31:19 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 2.150,00 |
| 15/05/2026 14:31:19 | GRANDEMONTA | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 07/05/2026 18:07:09 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 07/05/2026 18:07:09 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 07/05/2026 18:07:06 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 07/05/2026 18:07:06 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 07/05/2026 18:07:04 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 07/05/2026 18:07:04 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 07/05/2026 18:07:01 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 07/05/2026 18:07:01 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 07/05/2026 18:06:59 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 07/05/2026 18:06:59 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 07/05/2026 18:06:57 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 07/05/2026 18:06:57 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 07/05/2026 18:06:54 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 07/05/2026 18:06:54 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 07/05/2026 18:06:52 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 07/05/2026 18:06:52 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 07/05/2026 18:06:50 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 07/05/2026 18:06:50 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 07/05/2026 18:06:48 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 07/05/2026 18:06:48 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 07/05/2026 18:06:44 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 07/05/2026 18:06:44 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 950,00 |
| 07/05/2026 18:06:42 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 07/05/2026 18:06:42 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 850,00 |
| 07/05/2026 18:06:39 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 800,00 |
| 07/05/2026 18:06:39 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 750,00 |
| 07/05/2026 18:06:36 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 700,00 |
| 07/05/2026 18:06:36 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 650,00 |
| 07/05/2026 18:06:34 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 600,00 |
| 07/05/2026 18:06:34 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 550,00 |
| 07/05/2026 18:06:31 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 500,00 |
| 07/05/2026 18:06:31 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 450,00 |
| 02/05/2026 17:34:01 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.