Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Mirian Keiko Arata (nº 20.027)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP
LOTE 328
81
Extrajudicial
Somente online
Sucata aproveitável- FORD/FIESTA SEDAN FLEX 2013/2014 Placa- OQF7D54 Chassi- 9BFZF54A2E8028919 Renavam- 00547818696
Os veículos poderão ser visitados nos pátios de apreensão em Suzano/SP, entre os dias 11/05/2026 a 15/05/2026, apenas em dias úteis. O horário de visitação será das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.
A retirada deve ser feita de 01/06/2026 a 01/07/2026, com agendamento prévio junto ao pátio, das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante deve pagar o valor do lote + 7,75 UFESPs, em até 2 dias úteis, diretamente à Líder Leilões, via transferência, DOC, TED ou PIX.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 13:08:53 | IMPERIOPECAS | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 21/05/2026 13:06:08 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 21/05/2026 13:06:06 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 6.150,00 |
| 21/05/2026 13:06:02 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 21/05/2026 13:05:59 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 21/05/2026 13:05:56 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 21/05/2026 13:05:53 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 21/05/2026 13:05:50 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 21/05/2026 13:05:48 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 21/05/2026 13:05:44 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 21/05/2026 13:05:40 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 21/05/2026 13:05:37 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 21/05/2026 13:05:33 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 21/05/2026 13:05:29 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 21/05/2026 13:05:21 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 21/05/2026 13:05:16 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 21/05/2026 13:05:14 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 21/05/2026 13:05:08 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 21/05/2026 13:05:04 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 21/05/2026 13:05:00 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 21/05/2026 13:04:56 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 21/05/2026 13:04:49 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 21/05/2026 13:04:46 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 21/05/2026 13:04:45 | IMPERIOPECAS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 21/05/2026 13:04:41 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 21/05/2026 13:04:38 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 21/05/2026 13:04:31 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 21/05/2026 13:03:46 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 21/05/2026 13:03:38 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 21/05/2026 13:03:20 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 21/05/2026 13:02:44 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 21/05/2026 13:02:02 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 21/05/2026 13:01:28 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 21/05/2026 13:00:45 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 21/05/2026 13:00:31 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 21/05/2026 13:00:03 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 21/05/2026 12:59:53 | IMPERIOPECAS | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 21/05/2026 12:58:53 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 21/05/2026 12:57:11 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 21/05/2026 12:56:58 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 21/05/2026 12:55:41 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 21/05/2026 12:54:42 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 21/05/2026 12:54:17 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 21/05/2026 12:53:06 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 21/05/2026 12:52:06 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 21/05/2026 12:52:02 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 21/05/2026 12:51:19 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 21/05/2026 12:51:07 | SEMCRISE | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 21/05/2026 12:38:03 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 21/05/2026 12:38:00 | CARPARTS | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 21/05/2026 12:37:53 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 21/05/2026 09:45:21 | MANINHO2023 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 20/05/2026 20:32:20 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 20/05/2026 20:32:18 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 20/05/2026 20:32:18 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 20/05/2026 20:32:16 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 20/05/2026 20:32:16 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 20/05/2026 20:32:14 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 20/05/2026 20:32:14 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 20/05/2026 20:32:12 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 20/05/2026 20:32:12 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 20/05/2026 20:32:11 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 20/05/2026 20:32:11 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 20/05/2026 20:32:09 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 20/05/2026 20:32:09 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 20/05/2026 20:32:07 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 20/05/2026 20:32:07 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 20/05/2026 20:32:05 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 20/05/2026 20:32:05 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 20/05/2026 20:32:03 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 20/05/2026 20:32:03 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 20/05/2026 20:32:02 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 20/05/2026 20:32:02 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 20/05/2026 20:32:00 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 20/05/2026 20:32:00 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 20/05/2026 20:31:58 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 20/05/2026 20:31:58 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 20/05/2026 20:31:56 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 20/05/2026 20:31:56 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 20/05/2026 20:31:32 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 20/05/2026 20:31:32 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 20/05/2026 20:31:30 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 20/05/2026 20:31:30 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 20/05/2026 11:09:34 | GRANDEMONTA | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 19/05/2026 09:52:03 | MANINHO2023 | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 18/05/2026 16:00:26 | DUCARPECAS | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 16/05/2026 19:52:52 | FERRARI PEÇAS | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 14/05/2026 18:23:14 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 14/05/2026 18:23:14 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 14/05/2026 18:23:11 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 14/05/2026 18:23:11 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 14/05/2026 18:23:08 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 14/05/2026 18:23:08 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 14/05/2026 18:23:05 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 14/05/2026 18:23:05 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 07/05/2026 18:15:32 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 07/05/2026 18:15:32 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 07/05/2026 18:15:30 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 07/05/2026 18:15:30 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 07/05/2026 18:15:28 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 07/05/2026 18:15:28 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 07/05/2026 18:15:25 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 07/05/2026 18:15:25 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 07/05/2026 18:15:22 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 07/05/2026 18:15:22 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 07/05/2026 18:15:19 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 07/05/2026 18:15:19 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 950,00 |
| 07/05/2026 18:15:16 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 07/05/2026 18:15:16 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 850,00 |
| 07/05/2026 18:15:13 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 800,00 |
| 07/05/2026 18:15:13 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 750,00 |
| 07/05/2026 18:15:11 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 700,00 |
| 07/05/2026 18:15:11 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 650,00 |
| 07/05/2026 18:15:08 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 600,00 |
| 07/05/2026 18:15:08 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 550,00 |
| 07/05/2026 18:15:05 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 500,00 |
| 07/05/2026 18:15:05 | JMGD4911 | Não | Não | R$ 450,00 |
| 02/05/2026 17:42:45 | FERRARI PRENSA | Não | Sim | R$ 400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.