Patrimônio - (Carros, Motos, Utilitários & furgão, Caminhonetes, SUVs, Ambulância, Pá Carregadeira e Bens Diversos) - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos/SP

  • Leilão
    Abertura 05/08/2026 10:00
    Fechamento 28/08/2026 17:00

VW/SAVEIRO 1.8 2008/2009

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ISAQUE DA SILVA RUSSO (7.276/2026)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    461

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VW/SAVEIRO 1.8 2008/2009 Placa- DMN2070 Chassi- 9BWKC05W69P071033 Renavam- 00153842067

Observações

🛞 Categoria: Picape compacta – utilitária leve, ideal para trabalho e uso urbano
🔥 Motorização: Motor 1.8 flex da Volkswagen, com excelente desempenho e boa capacidade para transporte de cargas leves
⚙️ Transmissão: Manual de 5 marchas
🪑 Lugares: 2 ocupantes
⛽ Combustível: Flex (Gasolina/Etanol)
🏎️ Tipo de Direção: Hidráulica
📦 Capacidade de Carga: Aproximadamente 700 kg, ideal para transporte de materiais e mercadorias
📍 Ideal para: Prestadores de serviço, comerciantes, entregas, uso operacional e transporte de cargas leves

📍 Diferenciais:
✔ Motor 1.8 com excelente desempenho
✔ Caçamba ampla e funcional
✔ Estrutura robusta para trabalho diário
✔ Mecânica confiável e de fácil manutenção
✔ Boa capacidade de carga para a categoria
✔ Versatilidade para uso profissional e pessoal
✔ Boa disponibilidade de peças
✔ Modelo com ótima aceitação no mercado

💰 Valor de mercado: R$ 47.150,00

⚠️ Observação:
Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, podendo apresentar avarias aparentes ou ocultas, bem como eventuais divergências técnicas, estruturais, mecânicas ou documentais. Toda e qualquer divergência, regularização, adequação, reparo ou correção, inclusive junto aos órgãos competentes, assim como custos com peças, mão de obra ou manutenção, será de inteira e exclusiva responsabilidade do ARREMATANTE, inexistindo qualquer responsabilidade do Comitente/Vendedor ou da Leiloeira.

Visitação

Os veículos poderão ser vistoriados nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2026, mediante agendamento prévio, no Pátio Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos deverá ser realizada de 14/09/2026 a 16/10/2026, mediante agendamento prévio pelo telefone: (11) 4674-7800 (pedir transferência da ligação para a administração) ou e-mail: [email protected]

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante devera realizar o pagamento, em até 2 dias úteis, via transferência, DOC, TED ou PIX.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/08/2026 17:03:34 C***** Não Não R$ 17.600,00
28/08/2026 17:03:19 S***** Não Não R$ 17.400,00
28/08/2026 17:02:50 C***** Não Não R$ 17.200,00
28/08/2026 17:02:31 E***** Não Não R$ 17.000,00
28/08/2026 17:02:29 S***** Não Não R$ 16.800,00
28/08/2026 17:02:01 C***** Não Não R$ 16.600,00
28/08/2026 17:01:58 E***** Não Não R$ 16.400,00
28/08/2026 17:01:50 C***** Não Não R$ 16.200,00
28/08/2026 17:01:44 E***** Não Não R$ 16.000,00
28/08/2026 17:00:48 C***** Não Não R$ 15.800,00
28/08/2026 17:00:41 S***** Não Não R$ 15.600,00
28/08/2026 16:58:40 C***** Não Não R$ 15.400,00
28/08/2026 16:58:30 M***** Não Não R$ 15.200,00
28/08/2026 16:55:58 C***** Não Não R$ 15.000,00
28/08/2026 16:55:44 T***** Não Não R$ 14.800,00
28/08/2026 16:55:13 C***** Não Não R$ 14.600,00
28/08/2026 16:54:59 M***** Não Não R$ 14.400,00
28/08/2026 16:53:39 C***** Não Não R$ 14.200,00
28/08/2026 16:53:36 S***** Não Não R$ 14.000,00
28/08/2026 16:53:29 C***** Não Não R$ 13.800,00
28/08/2026 16:53:25 S***** Não Não R$ 13.600,00
28/08/2026 16:53:10 C***** Não Não R$ 13.400,00
28/08/2026 16:51:10 S***** Não Não R$ 13.200,00
28/08/2026 16:48:41 C***** Não Não R$ 13.000,00
28/08/2026 14:46:35 A***** Não Não R$ 12.800,00
28/08/2026 14:41:51 A***** Não Não R$ 12.600,00
28/08/2026 14:41:21 A***** Não Não R$ 12.400,00
28/08/2026 14:41:04 A***** Não Não R$ 12.200,00
28/08/2026 14:29:26 A***** Não Não R$ 12.000,00
28/08/2026 14:10:26 B***** Não Não R$ 11.800,00
28/08/2026 13:25:27 T***** Não Não R$ 11.600,00
28/08/2026 12:42:24 A***** Não Não R$ 11.400,00
28/08/2026 11:31:19 W***** Não Não R$ 11.200,00
28/08/2026 11:08:37 M***** Não Não R$ 11.000,00
28/08/2026 10:01:50 T***** Não Não R$ 10.800,00
27/08/2026 22:43:57 C***** Não Não R$ 10.600,00
27/08/2026 21:40:28 P***** Não Não R$ 10.400,00
26/08/2026 12:55:11 A***** Não Não R$ 10.200,00
26/08/2026 11:32:23 C***** Não Não R$ 10.000,00
25/08/2026 17:28:43 A***** Não Não R$ 9.800,00
25/08/2026 13:14:46 B***** Não Não R$ 9.600,00
23/08/2026 19:57:03 V***** Não Não R$ 9.400,00
19/08/2026 12:59:54 A***** Não Não R$ 9.200,00
18/08/2026 15:19:09 B***** Não Não R$ 9.000,00
18/08/2026 12:50:24 S***** Não Não R$ 8.800,00
18/08/2026 11:23:05 T***** Não Não R$ 8.600,00
17/08/2026 19:58:57 B***** Não Não R$ 8.400,00
16/08/2026 09:55:39 K***** Não Não R$ 8.200,00
13/08/2026 16:10:32 S***** Não Não R$ 8.000,00
13/08/2026 10:26:30 T***** Não Não R$ 7.800,00
12/08/2026 12:21:37 M***** Não Não R$ 7.600,00
11/08/2026 17:01:39 F***** Não Não R$ 7.400,00
10/08/2026 21:24:33 T***** Não Não R$ 7.200,00
10/08/2026 20:58:21 F***** Não Não R$ 7.000,00
09/08/2026 15:57:57 B***** Não Não R$ 6.800,00
09/08/2026 13:26:36 T***** Não Não R$ 6.600,00
09/08/2026 11:00:51 B***** Não Não R$ 6.400,00
08/08/2026 20:49:02 F***** Não Não R$ 6.200,00
07/08/2026 23:22:09 B***** Não Não R$ 6.000,00
07/08/2026 20:06:31 F***** Não Não R$ 5.800,00
07/08/2026 16:06:47 B***** Não Não R$ 5.600,00
05/08/2026 11:32:53 1***** Não Não R$ 5.400,00
05/08/2026 11:32:39 L***** Não Sim R$ 5.200,00
05/08/2026 11:32:39 1***** Não Não R$ 5.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.