Sucatas Aproveitáveis - (Carros, Motos e Utilitários) - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos/SP

  • Leilão
    Abertura 05/08/2026 10:00
    Fechamento 28/08/2026 11:00

Sucata aproveitável- FIAT/STRADA FIRE FLEX 2010/2011

Ferraz de Vasconcelos - SP
Imagem meramente ilustrativa
  • Classificação Sucata aproveitável
  • Leiloeiro

    ISAQUE DA SILVA RUSSO (7.276/2026)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

  • Número Lote

    LOTE 131

  • Habilitados

    66

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Sucata aproveitável- FIAT/STRADA FIRE FLEX 2010/2011 Placa- HHJ2058 Chassi- 9BD27803MB7316061 Renavam- 253704367

Visitação

Os veículos poderão ser vistoriados nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2026, mediante agendamento prévio, no Pátio Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos deverá ser realizada de 14/09/2026 a 16/10/2026, mediante agendamento prévio pelo telefone: (11) 99586-7713.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante deve pagar o valor do lote + 7.75 UFESPs, em até 2 dias úteis, via transferência, DOC, TED ou PIX.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/08/2026 14:00:35 J***** Não Não R$ 5.800,00
28/08/2026 14:00:26 M***** Não Não R$ 5.700,00
28/08/2026 13:56:57 J***** Não Não R$ 5.600,00
28/08/2026 13:56:52 M***** Não Não R$ 5.500,00
28/08/2026 13:56:28 J***** Não Não R$ 5.400,00
28/08/2026 13:56:19 M***** Não Não R$ 5.300,00
28/08/2026 13:56:15 J***** Não Não R$ 5.200,00
28/08/2026 13:56:11 M***** Não Não R$ 5.100,00
28/08/2026 13:56:07 J***** Não Não R$ 5.000,00
28/08/2026 13:56:03 M***** Não Não R$ 4.900,00
28/08/2026 13:55:53 J***** Não Não R$ 4.800,00
28/08/2026 13:55:40 M***** Não Não R$ 4.700,00
28/08/2026 13:25:55 J***** Não Não R$ 4.600,00
28/08/2026 13:18:15 M***** Não Não R$ 4.500,00
28/08/2026 12:55:47 J***** Não Não R$ 4.400,00
28/08/2026 12:55:43 M***** Não Sim R$ 4.300,00
28/08/2026 12:55:42 M***** Não Sim R$ 4.200,00
28/08/2026 12:55:42 J***** Não Não R$ 4.100,00
28/08/2026 12:55:39 M***** Não Sim R$ 4.000,00
28/08/2026 12:55:39 J***** Não Não R$ 3.900,00
28/08/2026 12:45:09 M***** Não Sim R$ 3.800,00
28/08/2026 11:25:07 J***** Não Não R$ 3.700,00
28/08/2026 11:25:04 M***** Não Não R$ 3.600,00
28/08/2026 11:25:01 J***** Não Não R$ 3.500,00
28/08/2026 11:24:58 M***** Não Não R$ 3.400,00
28/08/2026 11:24:53 J***** Não Não R$ 3.300,00
28/08/2026 11:24:50 M***** Não Não R$ 3.200,00
28/08/2026 11:24:41 J***** Não Não R$ 3.100,00
28/08/2026 11:24:27 M***** Não Não R$ 3.000,00
28/08/2026 11:24:20 J***** Não Não R$ 2.900,00
28/08/2026 11:24:14 M***** Não Não R$ 2.800,00
28/08/2026 10:56:51 J***** Não Não R$ 2.700,00
28/08/2026 10:56:45 H***** Não Não R$ 2.600,00
28/08/2026 10:56:05 J***** Não Não R$ 2.500,00
28/08/2026 10:56:02 H***** Não Não R$ 2.400,00
28/08/2026 10:55:46 J***** Não Não R$ 2.300,00
28/08/2026 10:55:25 H***** Não Não R$ 2.200,00
28/08/2026 10:54:52 J***** Não Não R$ 2.100,00
28/08/2026 10:54:49 H***** Não Não R$ 2.000,00
28/08/2026 09:59:16 J***** Não Não R$ 1.900,00
28/08/2026 09:38:35 M***** Não Não R$ 1.800,00
28/08/2026 08:27:53 J***** Não Não R$ 1.700,00
27/08/2026 20:16:16 V***** Não Não R$ 1.600,00
27/08/2026 08:52:44 J***** Não Não R$ 1.500,00
26/08/2026 20:01:35 M***** Não Não R$ 1.400,00
25/08/2026 17:25:51 J***** Não Não R$ 1.300,00
25/08/2026 10:54:23 C***** Não Não R$ 1.200,00
24/08/2026 18:20:34 J***** Não Não R$ 1.100,00
24/08/2026 12:49:22 T***** Não Não R$ 1.000,00
13/08/2026 18:41:58 J***** Não Não R$ 900,00
07/08/2026 18:33:15 E***** Não Não R$ 800,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.