Sucata Aproveitável - (Carros e Motos) - Prefeitura Municipal de Campos do Jordão/SP

  • Leilão
    Abertura 15/07/2026 09:00
    Fechamento 13/08/2026 11:00

Sucata aproveitável- FIAT/PUNTO SPORTING 1.8 2013/2013

Imagem meramente ilustrativa
  • Classificação Sucata aproveitável
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (738)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO - SP

  • Número Lote

    LOTE 146

  • Habilitados

    39

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Sucata aproveitável- FIAT/PUNTO SPORTING 1.8 2013/2013 Placa- FGD0J52 Chassi- 9BD11819FD1244976 Motor- 370A00112389873 Renavam- 0051690383

Visitação

A visitação ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2026, das 09h às 12h e das 14h às 16h, no Pátio Municipal de Campos do Jordão.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos ocorrerá de 20/08/2026 a 20/09/2026, das 8h às 11h e das 14h às 16h, mediante agendamento prévio OBRIGATÓRIO: (12) 99707-5050 ou (12) 3663-4060, com Karina ou Thiago.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento deverá ser realizado em até 2 dias úteis após o encerramento do leilão, acrescido de 5% de comissão da leiloeira e da taxa de preparação (UFESP).

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/08/2026 11:27:02 M***** Não Não R$ 7.500,00
13/08/2026 11:24:54 S***** Não Não R$ 7.400,00
13/08/2026 11:22:21 M***** Não Não R$ 7.300,00
13/08/2026 11:22:13 S***** Não Não R$ 7.200,00
13/08/2026 11:20:45 M***** Não Não R$ 7.100,00
13/08/2026 11:19:48 S***** Não Não R$ 7.000,00
13/08/2026 11:19:14 M***** Não Não R$ 6.900,00
13/08/2026 11:19:09 S***** Não Não R$ 6.800,00
13/08/2026 11:17:51 M***** Não Não R$ 6.700,00
13/08/2026 11:11:47 S***** Não Não R$ 6.600,00
13/08/2026 11:09:49 M***** Não Não R$ 6.500,00
13/08/2026 11:09:38 S***** Não Não R$ 6.400,00
13/08/2026 11:07:50 M***** Não Não R$ 6.300,00
13/08/2026 11:07:09 S***** Não Não R$ 6.200,00
13/08/2026 11:05:09 M***** Não Não R$ 6.100,00
13/08/2026 11:04:34 S***** Não Não R$ 6.000,00
13/08/2026 11:03:46 M***** Não Não R$ 5.900,00
13/08/2026 11:02:15 S***** Não Não R$ 5.800,00
13/08/2026 11:01:15 M***** Não Não R$ 5.700,00
13/08/2026 11:00:46 S***** Não Não R$ 5.600,00
13/08/2026 11:00:09 M***** Não Não R$ 5.500,00
13/08/2026 11:00:01 S***** Não Não R$ 5.400,00
13/08/2026 10:59:19 M***** Não Não R$ 5.300,00
13/08/2026 10:56:43 S***** Não Não R$ 5.200,00
13/08/2026 10:56:18 M***** Não Não R$ 5.100,00
13/08/2026 10:39:21 S***** Não Não R$ 5.000,00
13/08/2026 10:34:00 M***** Não Não R$ 4.900,00
13/08/2026 10:30:36 S***** Não Não R$ 4.800,00
13/08/2026 10:29:36 M***** Não Não R$ 4.700,00
13/08/2026 10:27:50 S***** Não Não R$ 4.600,00
13/08/2026 10:26:55 M***** Não Não R$ 4.500,00
13/08/2026 10:21:26 S***** Não Não R$ 4.400,00
12/08/2026 11:08:23 M***** Não Não R$ 4.300,00
12/08/2026 11:04:15 C***** Não Não R$ 4.200,00
27/07/2026 14:45:46 M***** Não Não R$ 4.100,00
27/07/2026 14:45:43 F***** Não Sim R$ 4.000,00
27/07/2026 14:45:43 M***** Não Não R$ 3.900,00
27/07/2026 14:45:40 F***** Não Sim R$ 3.800,00
27/07/2026 14:45:40 M***** Não Não R$ 3.700,00
27/07/2026 14:45:36 F***** Não Sim R$ 3.600,00
27/07/2026 14:45:36 M***** Não Não R$ 3.500,00
27/07/2026 14:45:32 F***** Não Sim R$ 3.400,00
27/07/2026 14:45:32 M***** Não Não R$ 3.300,00
27/07/2026 14:45:28 F***** Não Sim R$ 3.200,00
27/07/2026 14:45:28 M***** Não Não R$ 3.100,00
27/07/2026 14:45:21 F***** Não Sim R$ 3.000,00
27/07/2026 14:45:21 M***** Não Não R$ 2.900,00
27/07/2026 14:45:17 F***** Não Sim R$ 2.800,00
27/07/2026 14:45:17 M***** Não Não R$ 2.700,00
27/07/2026 14:45:14 F***** Não Sim R$ 2.600,00
27/07/2026 14:45:14 M***** Não Não R$ 2.500,00
27/07/2026 14:45:11 F***** Não Sim R$ 2.400,00
27/07/2026 14:45:11 M***** Não Não R$ 2.300,00
27/07/2026 14:45:07 F***** Não Sim R$ 2.200,00
27/07/2026 14:45:07 M***** Não Não R$ 2.100,00
27/07/2026 14:45:03 F***** Não Sim R$ 2.000,00
27/07/2026 14:45:03 M***** Não Não R$ 1.900,00
27/07/2026 14:44:59 F***** Não Sim R$ 1.800,00
27/07/2026 14:44:59 M***** Não Não R$ 1.700,00
27/07/2026 14:44:55 F***** Não Sim R$ 1.600,00
27/07/2026 14:44:55 M***** Não Não R$ 1.500,00
27/07/2026 14:44:51 F***** Não Sim R$ 1.400,00
27/07/2026 14:44:51 M***** Não Não R$ 1.300,00
24/07/2026 14:27:11 F***** Não Sim R$ 1.200,00
24/07/2026 14:27:11 C***** Não Não R$ 1.100,00
23/07/2026 18:22:42 F***** Não Sim R$ 1.000,00
20/07/2026 09:13:01 M***** Não Não R$ 900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.