Sucata Aproveitável - (Carros e Motos) - Prefeitura Municipal de Campos do Jordão/SP

  • Leilão
    Abertura 15/07/2026 09:00
    Fechamento 13/08/2026 11:00

Sucata aproveitável- FORD/ KA FLEX 2009/2009

Imagem meramente ilustrativa
  • Classificação Sucata aproveitável
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (738)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO - SP

  • Número Lote

    LOTE 262

  • Habilitados

    39

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Sucata aproveitável- FORD/ KA FLEX 2009/2009 Placa- HJR3959 Chassi- 9BFZK53A79B142811 Motor- SMRB9142811 Renavam- 00164965831

Visitação

A visitação ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2026, das 09h às 12h e das 14h às 16h, no Pátio Municipal de Campos do Jordão.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos ocorrerá de 20/08/2026 a 20/09/2026, das 8h às 11h e das 14h às 16h, mediante agendamento prévio OBRIGATÓRIO: (12) 99707-5050 ou (12) 3663-4060, com Karina ou Thiago.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento deverá ser realizado em até 2 dias úteis após o encerramento do leilão, acrescido de 5% de comissão da leiloeira e da taxa de preparação (UFESP).

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/08/2026 11:45:27 S***** Não Não R$ 4.500,00
13/08/2026 11:45:17 M***** Não Não R$ 4.400,00
13/08/2026 11:44:21 S***** Não Não R$ 4.300,00
13/08/2026 11:44:11 M***** Não Não R$ 4.200,00
13/08/2026 11:41:56 S***** Não Não R$ 4.100,00
13/08/2026 11:41:43 M***** Não Não R$ 4.000,00
13/08/2026 11:41:19 S***** Não Não R$ 3.900,00
13/08/2026 11:39:27 M***** Não Não R$ 3.800,00
13/08/2026 11:35:48 S***** Não Não R$ 3.700,00
13/08/2026 11:35:38 A***** Não Não R$ 3.600,00
13/08/2026 11:35:18 S***** Não Não R$ 3.500,00
13/08/2026 11:34:53 A***** Não Não R$ 3.400,00
13/08/2026 11:34:44 S***** Não Não R$ 3.300,00
13/08/2026 11:34:39 A***** Não Não R$ 3.200,00
13/08/2026 11:33:39 S***** Não Não R$ 3.100,00
13/08/2026 11:32:35 A***** Não Não R$ 3.000,00
13/08/2026 11:32:31 S***** Não Não R$ 2.900,00
13/08/2026 11:32:25 A***** Não Não R$ 2.800,00
13/08/2026 11:32:17 S***** Não Não R$ 2.700,00
13/08/2026 11:31:54 A***** Não Não R$ 2.600,00
13/08/2026 11:30:30 S***** Não Não R$ 2.500,00
13/08/2026 11:25:45 A***** Não Não R$ 2.400,00
13/08/2026 11:25:15 S***** Não Não R$ 2.300,00
13/08/2026 11:24:15 A***** Não Não R$ 2.200,00
13/08/2026 11:23:48 S***** Não Não R$ 2.100,00
13/08/2026 11:23:28 A***** Não Não R$ 2.000,00
13/08/2026 11:19:13 S***** Não Não R$ 1.900,00
13/08/2026 11:11:27 S***** Não Não R$ 1.800,00
13/08/2026 11:11:12 A***** Não Não R$ 1.700,00
13/08/2026 11:09:18 E***** Não Não R$ 1.600,00
13/08/2026 10:55:48 S***** Não Não R$ 1.500,00
13/08/2026 10:55:29 S***** Não Não R$ 1.400,00
13/08/2026 10:53:52 S***** Não Não R$ 1.300,00
13/08/2026 10:53:31 A***** Não Não R$ 1.200,00
12/08/2026 15:16:29 S***** Não Não R$ 1.100,00
12/08/2026 11:06:03 C***** Não Não R$ 1.000,00
08/08/2026 07:12:29 F***** Não Não R$ 900,00
07/08/2026 18:37:46 E***** Não Não R$ 800,00
23/07/2026 18:24:11 F***** Não Não R$ 700,00
20/07/2026 09:14:40 M***** Não Não R$ 600,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.