Repasse – Até 06/11/2026, às 17h00.

  • Leilão
    Abertura 03/11/2026 09:00
    Fechamento 06/11/2026 09:00

Sucata Destinada A Desmontagem Com Aproveitamento De Motor - FORD KA FLEX 2010/2011

Imagem meramente ilustrativa
  • Classificação Sucata aproveitável
  • Leiloeiro

    Sérgio Manuel de Castro (SUP/DER-002-05/02/2024)

  • Comitente

    DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

  • Número Lote

    LOTE 195

  • Habilitados

    146

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Sucata Destinada A Desmontagem Com Aproveitamento De Motor - FORD KA FLEX 2010/2011 Placa- ENL7H46 Chassi- 9BFZK53A9BB238106 Motor- SMRBB238106 Renavam- 225250616

Visitação

Nos dias 03 e 04 de novembro de 2026, das 09h às 12h e das 13h às 16h, a fim de verificar as condições e características dos bens que serão levados a leilão.

Informações sobre retirada

Após a regularização dos veículos, o pátio entrará em contato com o arrematante por e-mail ou telefone, informando sobre o agendamento. A retirada dos veículos só ocorrerá com a presença de um fiscal designado pelo DER/SP.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento dos lotes será à vista. Ao valor do lance vencedor será acrescida a taxa de preparação do leilão, no valor de R$ 192,10 por veículo (equivalente a 5 UFESP/2025). O pagamento deverá ser feito por depósito bancário em até 5 dias úteis após o leilão, em nome do DER.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/11/2026 09:54:15 G***** Não Não R$ 4.000,00
06/11/2026 09:54:09 M***** Não Não R$ 3.900,00
06/11/2026 09:53:09 G***** Não Não R$ 3.800,00
06/11/2026 09:53:03 M***** Não Não R$ 3.700,00
06/11/2026 09:52:19 G***** Não Não R$ 3.600,00
06/11/2026 09:52:15 L***** Não Não R$ 3.500,00
06/11/2026 09:52:13 G***** Não Não R$ 3.400,00
06/11/2026 09:52:07 L***** Não Não R$ 3.300,00
06/11/2026 09:51:36 G***** Não Não R$ 3.200,00
06/11/2026 09:51:34 L***** Não Não R$ 3.100,00
06/11/2026 09:51:30 G***** Não Não R$ 3.000,00
06/11/2026 09:51:27 L***** Não Não R$ 2.900,00
06/11/2026 09:51:23 G***** Não Não R$ 2.800,00
06/11/2026 09:50:15 L***** Não Não R$ 2.700,00
06/11/2026 09:42:08 M***** Não Não R$ 2.600,00
06/11/2026 09:42:01 C***** Não Sim R$ 2.500,00
06/11/2026 09:41:58 C***** Não Sim R$ 2.400,00
06/11/2026 09:41:58 M***** Não Não R$ 2.300,00
06/11/2026 09:41:54 C***** Não Sim R$ 2.100,00
06/11/2026 09:41:54 M***** Não Não R$ 2.000,00
06/11/2026 09:41:49 C***** Não Sim R$ 1.800,00
06/11/2026 09:41:49 M***** Não Não R$ 1.700,00
06/11/2026 09:41:31 C***** Não Sim R$ 1.300,00
06/11/2026 09:41:31 M***** Não Não R$ 1.200,00
06/11/2026 09:09:55 C***** Não Sim R$ 1.100,00
04/11/2026 12:52:58 S***** Não Não R$ 1.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.