Repasse – Até 06/11/2026, às 17h00.

  • Leilão
    Abertura 03/11/2026 09:00
    Fechamento 06/11/2026 09:00

Sucata Destinada A Desmontagem Sem Aproveitamento De Motor - FORD KA SE 1.0 HA 2015/2015

Imagem meramente ilustrativa
  • Classificação Sucata aproveitável com motor inservivel
  • Leiloeiro

    Sérgio Manuel de Castro (SUP/DER-002-05/02/2024)

  • Comitente

    DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

  • Número Lote

    LOTE 297

  • Habilitados

    146

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Sucata Destinada A Desmontagem Sem Aproveitamento De Motor - FORD KA SE 1.0 HA 2015/2015 Placa- PWH0A51 Chassi- 9BFZH55L8F8260176 Motor- INSERVIVEL Renavam- 1054681055

Visitação

Nos dias 03 e 04 de novembro de 2026, das 09h às 12h e das 13h às 16h, a fim de verificar as condições e características dos bens que serão levados a leilão.

Informações sobre retirada

Após a regularização dos veículos, o pátio entrará em contato com o arrematante por e-mail ou telefone, informando sobre o agendamento. A retirada dos veículos só ocorrerá com a presença de um fiscal designado pelo DER/SP.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento dos lotes será à vista. Ao valor do lance vencedor será acrescida a taxa de preparação do leilão, no valor de R$ 192,10 por veículo (equivalente a 5 UFESP/2025). O pagamento deverá ser feito por depósito bancário em até 5 dias úteis após o leilão, em nome do DER.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/11/2026 11:01:19 M***** Não Não R$ 8.400,00
06/11/2026 11:00:54 L***** Não Não R$ 8.200,00
06/11/2026 11:00:39 M***** Não Não R$ 8.000,00
06/11/2026 11:00:12 L***** Não Não R$ 7.800,00
06/11/2026 10:59:43 M***** Não Não R$ 7.600,00
06/11/2026 10:59:26 L***** Não Não R$ 7.400,00
06/11/2026 10:57:05 M***** Não Não R$ 7.200,00
06/11/2026 10:56:57 L***** Não Não R$ 7.000,00
06/11/2026 10:55:50 M***** Não Não R$ 6.800,00
06/11/2026 10:54:46 L***** Não Não R$ 6.600,00
06/11/2026 10:43:05 M***** Não Não R$ 6.400,00
06/11/2026 10:39:37 L***** Não Não R$ 6.200,00
05/11/2026 16:33:06 M***** Não Não R$ 6.000,00
05/11/2026 16:32:03 P***** Não Não R$ 5.800,00
05/11/2026 16:32:01 M***** Não Sim R$ 5.600,00
05/11/2026 16:31:47 M***** Não Sim R$ 5.400,00
05/11/2026 16:31:47 P***** Não Não R$ 5.200,00
05/11/2026 12:59:54 M***** Não Sim R$ 5.000,00
05/11/2026 12:59:54 M***** Não Não R$ 4.800,00
05/11/2026 12:59:50 M***** Não Sim R$ 4.600,00
05/11/2026 12:59:50 M***** Não Não R$ 4.400,00
05/11/2026 12:59:45 M***** Não Sim R$ 4.200,00
05/11/2026 12:59:45 M***** Não Não R$ 4.000,00
05/11/2026 12:59:40 M***** Não Sim R$ 3.800,00
05/11/2026 12:59:40 M***** Não Não R$ 3.600,00
05/11/2026 12:59:18 M***** Não Sim R$ 3.400,00
05/11/2026 12:59:18 M***** Não Não R$ 3.200,00
05/11/2026 10:57:45 M***** Não Sim R$ 3.000,00
05/11/2026 10:49:32 E***** Não Não R$ 2.800,00
05/11/2026 10:40:28 M***** Não Não R$ 2.600,00
04/11/2026 12:54:43 S***** Não Não R$ 2.400,00
03/11/2026 16:19:20 M***** Não Não R$ 2.200,00
03/11/2026 11:07:09 A***** Não Não R$ 2.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.