Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (738)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO - SP
LOTE 95
39
Extrajudicial
Somente online
Sucata aproveitável- FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX 2007/2007 Placa- DAH2155 Chassi- 9BD17301A74215669 Motor- 178F30117744816 Renavam- 00933854188
A visitação ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2026, das 09h às 12h e das 14h às 16h, no Pátio Municipal de Campos do Jordão.
A retirada dos veículos ocorrerá de 20/08/2026 a 20/09/2026, das 8h às 11h e das 14h às 16h, mediante agendamento prévio OBRIGATÓRIO: (12) 99707-5050 ou (12) 3663-4060, com Karina ou Thiago.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser realizado em até 2 dias úteis após o encerramento do leilão, acrescido de 5% de comissão da leiloeira e da taxa de preparação (UFESP).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 11:16:32 | S***** | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 13/08/2026 11:16:28 | M***** | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/08/2026 11:14:03 | S***** | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 13/08/2026 11:13:13 | M***** | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 13/08/2026 11:11:49 | S***** | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 13/08/2026 11:11:41 | M***** | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 13/08/2026 11:10:52 | S***** | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 13/08/2026 11:10:15 | M***** | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 13/08/2026 11:08:46 | S***** | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 13/08/2026 11:08:29 | M***** | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 13/08/2026 11:07:26 | S***** | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 13/08/2026 11:07:16 | M***** | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 13/08/2026 11:07:09 | S***** | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 13/08/2026 11:07:04 | M***** | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 13/08/2026 11:06:51 | A***** | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 13/08/2026 11:06:37 | M***** | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 13/08/2026 11:06:17 | M***** | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 13/08/2026 11:06:06 | M***** | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 13/08/2026 11:05:56 | A***** | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 13/08/2026 11:05:48 | M***** | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 13/08/2026 11:05:44 | A***** | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 13/08/2026 11:03:00 | M***** | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 13/08/2026 11:02:18 | A***** | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 13/08/2026 11:01:47 | M***** | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 13/08/2026 11:01:37 | A***** | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 13/08/2026 11:00:34 | M***** | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 13/08/2026 10:59:49 | A***** | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 13/08/2026 10:59:45 | M***** | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 13/08/2026 10:59:39 | A***** | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 13/08/2026 10:59:08 | M***** | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 13/08/2026 10:58:03 | R***** | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 13/08/2026 10:56:27 | A***** | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 13/08/2026 10:56:24 | M***** | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 13/08/2026 10:56:19 | A***** | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 13/08/2026 10:55:58 | M***** | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 13/08/2026 10:55:28 | S***** | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 13/08/2026 10:54:11 | A***** | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 13/08/2026 10:52:49 | M***** | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 13/08/2026 10:41:44 | A***** | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 13/08/2026 10:28:32 | M***** | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 13/08/2026 10:27:03 | M***** | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 13/08/2026 10:26:39 | M***** | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 13/08/2026 10:01:35 | S***** | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 13/08/2026 08:18:33 | M***** | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 12/08/2026 19:38:25 | M***** | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 12/08/2026 17:50:25 | M***** | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 12/08/2026 16:24:19 | M***** | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 12/08/2026 15:25:37 | M***** | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 12/08/2026 11:40:35 | C***** | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 12/08/2026 11:10:51 | N***** | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 12/08/2026 11:10:05 | M***** | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 12/08/2026 11:06:12 | N***** | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 12/08/2026 08:40:32 | M***** | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 12/08/2026 08:33:52 | S***** | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 27/07/2026 14:44:00 | M***** | Não | Não | R$ 900,00 |
| 24/07/2026 14:25:01 | C***** | Não | Não | R$ 800,00 |
| 20/07/2026 09:12:29 | M***** | Não | Não | R$ 700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.