Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (738)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO - SP
LOTE 284
39
Extrajudicial
Somente online
Sucata aproveitável- GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE 2009/2010 Placa- EDQ4B15 Chassi- 9BGTR48C0AB173399 Motor- U70036220 Renavam- 00171477952
A visitação ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2026, das 09h às 12h e das 14h às 16h, no Pátio Municipal de Campos do Jordão.
A retirada dos veículos ocorrerá de 20/08/2026 a 20/09/2026, das 8h às 11h e das 14h às 16h, mediante agendamento prévio OBRIGATÓRIO: (12) 99707-5050 ou (12) 3663-4060, com Karina ou Thiago.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser realizado em até 2 dias úteis após o encerramento do leilão, acrescido de 5% de comissão da leiloeira e da taxa de preparação (UFESP).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 11:57:44 | M***** | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 13/08/2026 11:57:31 | S***** | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 13/08/2026 11:57:23 | M***** | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 13/08/2026 11:57:17 | S***** | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 13/08/2026 11:56:46 | M***** | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 13/08/2026 11:56:39 | S***** | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/08/2026 11:55:20 | M***** | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 13/08/2026 11:55:06 | S***** | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/08/2026 11:54:58 | M***** | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 13/08/2026 11:52:37 | S***** | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/08/2026 11:52:31 | M***** | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 13/08/2026 11:52:23 | S***** | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/08/2026 11:52:07 | M***** | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 13/08/2026 11:52:00 | S***** | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/08/2026 11:51:54 | M***** | Não | Sim | R$ 8.500,00 |
| 13/08/2026 11:51:41 | M***** | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 13/08/2026 11:51:41 | S***** | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 13/08/2026 11:51:34 | M***** | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 13/08/2026 11:51:15 | S***** | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 13/08/2026 11:50:49 | M***** | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 13/08/2026 11:50:42 | M***** | Não | Sim | R$ 7.900,00 |
| 13/08/2026 11:50:42 | S***** | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/08/2026 11:50:35 | M***** | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
| 13/08/2026 11:50:35 | S***** | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/08/2026 11:50:20 | M***** | Não | Sim | R$ 7.500,00 |
| 13/08/2026 11:50:20 | S***** | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 13/08/2026 11:50:12 | M***** | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
| 13/08/2026 11:49:44 | S***** | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/08/2026 11:31:50 | M***** | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/08/2026 11:24:16 | V***** | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 13/08/2026 11:19:39 | S***** | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 13/08/2026 11:00:17 | M***** | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 13/08/2026 10:57:58 | S***** | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 13/08/2026 10:57:30 | M***** | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 13/08/2026 10:54:13 | S***** | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 13/08/2026 10:53:50 | A***** | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 13/08/2026 10:31:23 | M***** | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 13/08/2026 10:29:48 | S***** | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/08/2026 10:27:18 | M***** | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 13/08/2026 09:29:00 | S***** | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 12/08/2026 17:52:18 | M***** | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 12/08/2026 16:00:08 | S***** | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 12/08/2026 15:26:02 | M***** | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 12/08/2026 15:18:44 | S***** | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 12/08/2026 11:08:50 | M***** | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 12/08/2026 11:07:33 | C***** | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 12/08/2026 11:03:46 | M***** | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 12/08/2026 08:36:52 | S***** | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 27/07/2026 14:48:16 | M***** | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 27/07/2026 14:48:05 | F***** | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 27/07/2026 14:48:05 | M***** | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 27/07/2026 14:47:54 | F***** | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 27/07/2026 14:47:54 | M***** | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 27/07/2026 14:47:49 | F***** | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 27/07/2026 14:47:49 | M***** | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 23/07/2026 18:24:42 | F***** | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 23/07/2026 07:43:30 | J***** | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 20/07/2026 09:15:22 | M***** | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.