Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (738)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO - SP
LOTE 292
39
Extrajudicial
Somente online
Sucata aproveitável- GM/CELTA 2P LIFE 2006/2007 Placa- DSQ3884 Chassi- 9BGRZ08907G152171 Motor- K60069768 Renavam- 00896713466
A visitação ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2026, das 09h às 12h e das 14h às 16h, no Pátio Municipal de Campos do Jordão.
A retirada dos veículos ocorrerá de 20/08/2026 a 20/09/2026, das 8h às 11h e das 14h às 16h, mediante agendamento prévio OBRIGATÓRIO: (12) 99707-5050 ou (12) 3663-4060, com Karina ou Thiago.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser realizado em até 2 dias úteis após o encerramento do leilão, acrescido de 5% de comissão da leiloeira e da taxa de preparação (UFESP).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 11:59:39 | S***** | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 13/08/2026 11:59:30 | C***** | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 13/08/2026 11:59:27 | S***** | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 13/08/2026 11:59:23 | C***** | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 13/08/2026 11:59:19 | S***** | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 13/08/2026 11:59:15 | C***** | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 13/08/2026 11:59:11 | S***** | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 13/08/2026 11:59:06 | C***** | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 13/08/2026 11:59:01 | S***** | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 13/08/2026 11:59:00 | S***** | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 13/08/2026 11:58:47 | C***** | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 13/08/2026 11:58:39 | S***** | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 13/08/2026 11:57:35 | C***** | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 13/08/2026 11:55:07 | S***** | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 13/08/2026 11:55:06 | C***** | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 13/08/2026 11:55:06 | S***** | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 13/08/2026 11:55:03 | C***** | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 13/08/2026 11:55:03 | S***** | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 13/08/2026 11:55:01 | C***** | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 13/08/2026 11:55:01 | S***** | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 13/08/2026 11:54:57 | C***** | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 13/08/2026 11:54:57 | S***** | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 13/08/2026 11:54:55 | C***** | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 13/08/2026 11:54:55 | S***** | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 13/08/2026 11:54:52 | C***** | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 13/08/2026 11:54:52 | S***** | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 13/08/2026 11:54:45 | C***** | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 13/08/2026 11:54:45 | S***** | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 13/08/2026 11:48:45 | C***** | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 13/08/2026 11:48:45 | S***** | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 13/08/2026 11:47:20 | C***** | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 13/08/2026 11:45:17 | R***** | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 13/08/2026 11:44:55 | C***** | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 13/08/2026 11:44:46 | S***** | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 13/08/2026 11:44:43 | R***** | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 13/08/2026 11:44:41 | R***** | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 13/08/2026 11:44:41 | C***** | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 13/08/2026 11:44:38 | R***** | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
| 13/08/2026 11:44:38 | C***** | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 13/08/2026 11:44:36 | R***** | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 13/08/2026 11:44:36 | C***** | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 13/08/2026 11:44:34 | R***** | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 13/08/2026 11:44:34 | C***** | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 13/08/2026 11:44:32 | R***** | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 13/08/2026 11:44:32 | C***** | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 13/08/2026 11:44:26 | R***** | Não | Sim | R$ 1.550,00 |
| 13/08/2026 11:44:26 | C***** | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 13/08/2026 11:44:22 | R***** | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 13/08/2026 11:44:22 | C***** | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 13/08/2026 11:44:16 | R***** | Não | Sim | R$ 1.350,00 |
| 13/08/2026 11:44:16 | C***** | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 13/08/2026 11:42:50 | R***** | Não | Sim | R$ 1.250,00 |
| 13/08/2026 11:42:17 | A***** | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 13/08/2026 11:41:21 | R***** | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 13/08/2026 11:41:09 | A***** | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 13/08/2026 11:40:21 | R***** | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 13/08/2026 11:11:40 | A***** | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 13/08/2026 11:07:36 | E***** | Não | Não | R$ 950,00 |
| 13/08/2026 11:02:47 | M***** | Não | Não | R$ 900,00 |
| 13/08/2026 10:53:57 | A***** | Não | Não | R$ 850,00 |
| 12/08/2026 19:42:42 | M***** | Não | Não | R$ 800,00 |
| 12/08/2026 15:20:03 | S***** | Não | Não | R$ 750,00 |
| 12/08/2026 11:41:09 | C***** | Não | Não | R$ 700,00 |
| 11/08/2026 12:36:41 | S***** | Não | Não | R$ 650,00 |
| 07/08/2026 18:37:26 | E***** | Não | Não | R$ 600,00 |
| 27/07/2026 14:48:30 | M***** | Não | Não | R$ 550,00 |
| 22/07/2026 20:05:19 | E***** | Não | Não | R$ 500,00 |
| 20/07/2026 09:15:37 | M***** | Não | Não | R$ 450,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.