Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
ISAQUE DA SILVA RUSSO (7.276/2026)
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
LOTE 1000
17
Extrajudicial
Somente online
📦 Peso estimado em aproximadamente 54,090 toneladas.
O lance inicial será fixado com base no valor do quilograma do material ferroso destinado à reciclagem, avaliado em R$ 0,30 (trinta centavos), resultando no valor global mínimo de R$ 16.227,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte e sete reais), considerando o peso estimado de 54.090 kg dos bens classificados como sucata inservível.
Os veículos poderão ser vistoriados nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2026, mediante agendamento prévio, no Pátio Municipal de Ferraz de Vasconcelos.
A retirada dos veículos deverá ser realizada de 14/09/2026 a 16/10/2026, mediante agendamento prévio pelo telefone: (11) 99586-7713.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para sucata inservível, o arrematante deve pagar o valor do lote + 2,75 UFESPs por lote, em até 2 dias úteis, diretamente à Líder Leilões, via transferência, DOC, TED ou PIX.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 11:58:43 | R***** | Não | Não | R$ 50.227,00 |
| 28/08/2026 11:44:52 | U***** | Não | Não | R$ 49.727,00 |
| 28/08/2026 11:26:49 | S***** | Não | Não | R$ 49.227,00 |
| 28/08/2026 11:26:43 | U***** | Não | Não | R$ 48.727,00 |
| 28/08/2026 11:26:35 | S***** | Não | Não | R$ 48.227,00 |
| 28/08/2026 11:11:09 | U***** | Não | Não | R$ 47.727,00 |
| 28/08/2026 11:09:38 | S***** | Não | Não | R$ 45.727,00 |
| 28/08/2026 11:04:17 | U***** | Não | Não | R$ 45.227,00 |
| 28/08/2026 10:39:59 | S***** | Não | Não | R$ 44.727,00 |
| 28/08/2026 10:39:57 | U***** | Não | Não | R$ 44.227,00 |
| 28/08/2026 10:39:51 | S***** | Não | Não | R$ 43.727,00 |
| 28/08/2026 10:39:49 | G***** | Não | Não | R$ 43.227,00 |
| 28/08/2026 10:39:42 | S***** | Não | Não | R$ 42.727,00 |
| 28/08/2026 10:39:40 | G***** | Não | Não | R$ 42.227,00 |
| 28/08/2026 10:39:38 | S***** | Não | Não | R$ 41.727,00 |
| 28/08/2026 10:39:36 | U***** | Não | Não | R$ 41.227,00 |
| 28/08/2026 10:39:31 | S***** | Não | Não | R$ 40.727,00 |
| 28/08/2026 10:39:28 | G***** | Não | Não | R$ 40.227,00 |
| 28/08/2026 10:39:21 | S***** | Não | Não | R$ 39.727,00 |
| 28/08/2026 10:38:58 | G***** | Não | Não | R$ 39.227,00 |
| 28/08/2026 10:38:52 | S***** | Não | Não | R$ 38.727,00 |
| 28/08/2026 10:38:30 | G***** | Não | Não | R$ 38.227,00 |
| 28/08/2026 10:38:26 | U***** | Não | Não | R$ 37.727,00 |
| 28/08/2026 10:38:21 | G***** | Não | Não | R$ 37.227,00 |
| 28/08/2026 10:38:20 | U***** | Não | Não | R$ 36.727,00 |
| 28/08/2026 10:38:15 | S***** | Não | Não | R$ 36.227,00 |
| 28/08/2026 10:38:06 | G***** | Não | Não | R$ 35.727,00 |
| 28/08/2026 10:38:02 | U***** | Não | Não | R$ 35.227,00 |
| 28/08/2026 10:37:54 | G***** | Não | Não | R$ 34.727,00 |
| 28/08/2026 10:37:41 | S***** | Não | Não | R$ 34.227,00 |
| 28/08/2026 10:36:30 | G***** | Não | Não | R$ 33.727,00 |
| 28/08/2026 10:36:28 | U***** | Não | Não | R$ 33.227,00 |
| 28/08/2026 10:36:14 | G***** | Não | Não | R$ 32.727,00 |
| 28/08/2026 10:36:06 | U***** | Não | Não | R$ 32.227,00 |
| 28/08/2026 10:35:59 | G***** | Não | Não | R$ 31.727,00 |
| 28/08/2026 10:35:55 | S***** | Não | Não | R$ 31.227,00 |
| 28/08/2026 10:35:34 | G***** | Não | Não | R$ 30.727,00 |
| 28/08/2026 10:35:30 | U***** | Não | Não | R$ 30.227,00 |
| 28/08/2026 10:35:20 | G***** | Não | Não | R$ 29.727,00 |
| 28/08/2026 10:35:18 | S***** | Não | Não | R$ 29.227,00 |
| 28/08/2026 10:35:10 | G***** | Não | Não | R$ 28.727,00 |
| 28/08/2026 10:35:07 | S***** | Não | Não | R$ 28.227,00 |
| 28/08/2026 10:33:43 | G***** | Não | Não | R$ 27.727,00 |
| 28/08/2026 10:33:31 | U***** | Não | Não | R$ 27.227,00 |
| 28/08/2026 10:33:14 | S***** | Não | Não | R$ 26.727,00 |
| 26/08/2026 10:14:14 | G***** | Não | Não | R$ 26.227,00 |
| 24/08/2026 20:31:23 | U***** | Não | Não | R$ 25.727,00 |
| 24/08/2026 14:44:05 | V***** | Não | Não | R$ 25.227,00 |
| 18/08/2026 10:32:40 | G***** | Não | Não | R$ 24.727,00 |
| 17/08/2026 12:59:16 | R***** | Não | Sim | R$ 24.227,00 |
| 17/08/2026 12:59:16 | G***** | Não | Não | R$ 23.727,00 |
| 13/08/2026 13:08:34 | R***** | Não | Sim | R$ 23.227,00 |
| 13/08/2026 13:08:34 | S***** | Não | Não | R$ 22.727,00 |
| 11/08/2026 09:13:14 | R***** | Não | Sim | R$ 22.227,00 |
| 11/08/2026 09:13:14 | G***** | Não | Não | R$ 21.727,00 |
| 06/08/2026 11:27:20 | R***** | Não | Sim | R$ 21.227,00 |
| 06/08/2026 11:27:20 | U***** | Não | Não | R$ 20.727,00 |
| 05/08/2026 16:34:11 | R***** | Não | Sim | R$ 20.227,00 |
| 05/08/2026 16:34:11 | G***** | Não | Não | R$ 19.727,00 |
| 05/08/2026 15:54:33 | R***** | Não | Sim | R$ 19.227,00 |
| 05/08/2026 15:54:33 | V***** | Não | Não | R$ 18.727,00 |
| 05/08/2026 13:35:19 | R***** | Não | Sim | R$ 18.227,00 |
| 05/08/2026 13:35:19 | U***** | Não | Não | R$ 17.727,00 |
| 05/08/2026 12:56:45 | R***** | Não | Sim | R$ 17.227,00 |
| 05/08/2026 12:56:45 | G***** | Não | Não | R$ 16.727,00 |
| 05/08/2026 11:06:25 | R***** | Não | Não | R$ 16.227,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.