Leia atentamente o Edital de Leilão
Terreno - 700 m² área total - FORTALEZA/CE
Leia atentamente o Edital de Leilão
86567
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTE 32
641
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Comissão do Leiloeiro: 5% do valor da proposta, paga pelo proponente classificado diretamente ao leiloeiro. Este valor não está incluso no lance. Forma de Pagamento do Imóvel: O pagamento deverá ser somente à Vista/Recursos Próprios , conforme item [MN, 6] do edital. Essa condição também deve ser observada na página do anúncio do imóvel no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa , no dia do leilão. Sobre FGTS: Os interessados em utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem comparecer em qualquer agência da CAIXA, a fim de conhecer as condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 10:26:02 | ALJR | Não | Não | R$ 428.657,15 |
| 11/11/2025 10:23:47 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 423.657,15 |
| 11/11/2025 10:21:40 | ALJR | Não | Não | R$ 418.657,15 |
| 11/11/2025 10:21:37 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 413.657,15 |
| 11/11/2025 10:20:19 | ALJR | Não | Não | R$ 408.657,15 |
| 11/11/2025 10:19:26 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 403.657,15 |
| 11/11/2025 10:19:11 | ALJR | Não | Não | R$ 398.657,15 |
| 11/11/2025 10:19:07 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 393.657,15 |
| 11/11/2025 10:18:09 | ALJR | Não | Não | R$ 388.657,15 |
| 11/11/2025 10:18:06 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 383.657,15 |
| 11/11/2025 10:17:02 | ALJR | Não | Não | R$ 378.657,15 |
| 11/11/2025 10:16:56 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 373.657,15 |
| 11/11/2025 10:16:40 | ALJR | Não | Não | R$ 368.657,15 |
| 11/11/2025 10:16:35 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 363.657,15 |
| 11/11/2025 10:16:23 | ALJR | Não | Não | R$ 358.657,15 |
| 11/11/2025 10:16:18 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 353.657,15 |
| 11/11/2025 10:15:55 | ALJR | Não | Não | R$ 348.657,15 |
| 11/11/2025 10:15:45 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 343.657,15 |
| 11/11/2025 10:14:57 | ALJR | Não | Não | R$ 338.657,15 |
| 11/11/2025 10:14:45 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 333.657,15 |
| 11/11/2025 10:14:16 | ALJR | Não | Não | R$ 328.657,15 |
| 11/11/2025 10:13:58 | ÚNICO1 | Não | Não | R$ 323.657,15 |
| 11/11/2025 10:13:34 | ALJR | Não | Não | R$ 318.657,15 |
RUA MATIAS BARBOSA SN, PARQUE MANIBURA, FORTALEZA - CE. CEP 60821630
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.