Leia atentamente o Edital de Leilão
Apartamento - 38,68 m² área privativa - CURITIBA/PR
Leia atentamente o Edital de Leilão
91221
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTE 201
641
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Comissão do Leiloeiro: 5% do valor da proposta, paga pelo proponente classificado diretamente ao leiloeiro. Este valor não está incluso no lance. Forma de Pagamento do Imóvel: O pagamento deverá ser somente à Vista/Recursos Próprios , conforme item [MN, 6] do edital. Essa condição também deve ser observada na página do anúncio do imóvel no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa , no dia do leilão. Sobre FGTS: Os interessados em utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem comparecer em qualquer agência da CAIXA, a fim de conhecer as condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 12:03:14 | IVACROSSI | Não | Não | R$ 148.768,00 |
| 11/11/2025 12:03:11 | OPAAA | Não | Não | R$ 147.768,00 |
| 11/11/2025 12:02:09 | IVACROSSI | Não | Não | R$ 146.768,00 |
| 11/11/2025 12:02:06 | OPAAA | Não | Não | R$ 145.768,00 |
| 11/11/2025 11:59:17 | IVACROSSI | Não | Não | R$ 144.768,00 |
| 11/11/2025 11:59:14 | OPAAA | Não | Não | R$ 143.768,00 |
| 11/11/2025 11:56:28 | IVACROSSI | Não | Não | R$ 142.768,00 |
| 11/11/2025 11:56:25 | OPAAA | Não | Não | R$ 141.768,00 |
| 11/11/2025 11:55:41 | IVACROSSI | Não | Não | R$ 140.768,00 |
| 11/11/2025 11:55:39 | OPAAA | Não | Não | R$ 139.768,00 |
| 11/11/2025 11:55:27 | IVACROSSI | Não | Não | R$ 138.768,00 |
| 11/11/2025 11:55:19 | LIVIJR | Não | Não | R$ 137.768,00 |
| 11/11/2025 11:52:44 | OPAAA | Não | Não | R$ 136.768,00 |
| 11/11/2025 11:52:23 | LAGARTA | Não | Não | R$ 135.768,00 |
| 11/11/2025 11:49:49 | OPAAA | Não | Não | R$ 134.768,00 |
| 11/11/2025 11:49:26 | LAGARTA | Não | Não | R$ 133.768,00 |
| 11/11/2025 11:49:12 | OPAAA | Não | Não | R$ 132.768,00 |
| 11/11/2025 11:46:55 | LAGARTA | Não | Não | R$ 131.768,00 |
| 11/11/2025 11:46:52 | ANDRECAN | Não | Não | R$ 130.768,00 |
| 11/11/2025 11:46:44 | LAGARTA | Não | Não | R$ 129.768,00 |
| 11/11/2025 11:46:39 | OPAAA | Não | Não | R$ 128.768,00 |
| 11/11/2025 11:44:19 | LAGARTA | Não | Não | R$ 127.768,00 |
| 11/11/2025 11:44:13 | JUSCELIA | Não | Não | R$ 126.768,00 |
| 11/11/2025 11:42:03 | LAGARTA | Não | Não | R$ 125.768,00 |
| 11/11/2025 11:41:51 | OPAAA | Não | Não | R$ 124.768,00 |
| 11/11/2025 11:40:13 | LIVIJR | Não | Não | R$ 123.768,00 |
| 11/11/2025 11:39:22 | JUSCELIA | Não | Não | R$ 122.768,00 |
| 11/11/2025 11:39:11 | OPAAA | Não | Não | R$ 121.768,00 |
| 11/11/2025 11:38:44 | PROLANCE123 | Não | Não | R$ 120.768,00 |
| 11/11/2025 11:38:41 | OPAAA | Não | Não | R$ 119.768,00 |
| 11/11/2025 11:38:10 | PROLANCE123 | Não | Não | R$ 118.768,00 |
| 11/11/2025 11:38:05 | JUSCELIA | Não | Não | R$ 117.768,00 |
| 11/11/2025 11:34:09 | WESLEY NUNES | Não | Não | R$ 116.768,00 |
| 11/11/2025 11:30:05 | JUSCELIA | Não | Não | R$ 115.768,00 |
| 11/11/2025 11:06:58 | LIVIJR | Não | Não | R$ 114.768,00 |
| 11/11/2025 11:01:47 | IVACROSSI | Não | Não | R$ 113.768,00 |
| 11/11/2025 10:40:22 | ANDRERIBAS | Não | Não | R$ 112.768,00 |
| 11/11/2025 10:40:08 | ANDRECAN | Não | Não | R$ 111.768,00 |
| 11/11/2025 10:34:37 | MMMS | Não | Não | R$ 110.768,00 |
| 11/11/2025 10:32:35 | RODRIGOROCHA | Não | Não | R$ 109.768,00 |
| 11/11/2025 10:32:17 | MMMS | Não | Não | R$ 108.768,00 |
| 11/11/2025 10:31:52 | ARREMATA | Não | Não | R$ 107.768,00 |
| 11/11/2025 10:31:12 | EKYEDIRO | Não | Não | R$ 106.768,00 |
| 11/11/2025 10:22:07 | ANDRERIBAS | Não | Não | R$ 105.768,00 |
| 11/11/2025 10:16:28 | RODRIGOROCHA | Não | Não | R$ 104.768,00 |
| 11/11/2025 10:04:27 | EFCO | Não | Não | R$ 103.768,00 |
| 11/11/2025 09:56:37 | JUSCELIA | Não | Não | R$ 102.768,00 |
| 11/11/2025 09:56:32 | WESLEY NUNES | Não | Não | R$ 101.768,00 |
| 11/11/2025 09:55:20 | ARREMATADOR114 | Não | Não | R$ 100.768,00 |
| 11/11/2025 09:54:56 | JUSCELIA | Não | Não | R$ 99.768,00 |
| 11/11/2025 09:52:10 | BARBARA,ROSSETE | Não | Não | R$ 98.768,00 |
| 11/11/2025 09:47:27 | RODRIGOROCHA | Não | Não | R$ 97.768,00 |
| 11/11/2025 09:14:10 | BARBARA,ROSSETE | Não | Não | R$ 96.768,00 |
| 11/11/2025 08:11:32 | PHM1 | Não | Não | R$ 95.768,00 |
| 11/11/2025 08:09:21 | BARBARA,ROSSETE | Não | Não | R$ 91.767,82 |
| 11/11/2025 07:44:37 | OPAAA | Não | Não | R$ 90.767,82 |
| 10/11/2025 23:37:37 | RODRIGOROCHA | Não | Não | R$ 89.767,82 |
| 10/11/2025 22:54:34 | EFCO | Não | Não | R$ 88.767,82 |
| 10/11/2025 22:01:26 | RODRIGOROCHA | Não | Não | R$ 87.767,82 |
| 10/11/2025 17:00:25 | JUSCELIA | Não | Não | R$ 86.767,82 |
| 05/11/2025 12:06:38 | WESLEY NUNES | Não | Não | R$ 85.767,82 |
RUA FABIO FANUCHI 249, SANTA CANDIDA, CURITIBA - PR. CEP 82630550
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.