Leia atentamente o Edital de Leilão
Apartamento - 51,3 m² área privativa, Vaga na Garagem - TERESOPOLIS/RJ
Leia atentamente o Edital de Leilão
45294
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTE 306
641
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Comissão do Leiloeiro: 5% do valor da proposta, paga pelo proponente classificado diretamente ao leiloeiro. Este valor não está incluso no lance. Forma de Pagamento do Imóvel: O pagamento deverá ser somente à Vista/Recursos Próprios , conforme item [MN, 6] do edital. Essa condição também deve ser observada na página do anúncio do imóvel no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa , no dia do leilão. Sobre FGTS: Os interessados em utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem comparecer em qualquer agência da CAIXA, a fim de conhecer as condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 09:56:33 | LRODRIGUES1 | Não | Não | R$ 144.746,77 |
| 11/11/2025 08:53:21 | AXBORGE | Não | Não | R$ 142.746,77 |
| 11/11/2025 08:53:08 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 140.746,77 |
| 11/11/2025 08:52:45 | AXBORGE | Não | Não | R$ 138.746,77 |
| 11/11/2025 08:52:37 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 136.746,77 |
| 11/11/2025 08:52:14 | AXBORGE | Não | Não | R$ 134.746,77 |
| 11/11/2025 08:52:01 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 132.746,77 |
| 11/11/2025 08:50:00 | AXBORGE | Não | Não | R$ 130.746,77 |
| 11/11/2025 08:49:35 | AMORIMTS | Não | Não | R$ 128.746,77 |
| 11/11/2025 08:46:19 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 126.746,77 |
| 11/11/2025 08:44:57 | AXBORGE | Não | Não | R$ 124.746,77 |
| 11/11/2025 08:44:26 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 122.746,77 |
| 11/11/2025 08:43:47 | AXBORGE | Não | Não | R$ 120.746,77 |
| 11/11/2025 08:43:28 | FSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 118.746,77 |
| 11/11/2025 08:42:44 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 116.746,77 |
| 11/11/2025 08:41:17 | FSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 114.746,77 |
| 11/11/2025 08:35:44 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 112.746,77 |
| 10/11/2025 23:16:38 | AXBORGE | Não | Não | R$ 110.746,77 |
| 10/11/2025 22:56:03 | DAIANA | Não | Não | R$ 108.746,77 |
| 10/11/2025 22:28:39 | AXBORGE | Não | Não | R$ 106.746,77 |
| 10/11/2025 22:11:54 | KIMKEL | Não | Não | R$ 104.746,77 |
| 10/11/2025 20:25:57 | AXBORGE | Não | Não | R$ 102.746,77 |
| 10/11/2025 15:16:20 | LRODRIGUES1 | Não | Não | R$ 100.746,77 |
| 06/11/2025 15:30:42 | AXBORGE | Não | Não | R$ 99.746,77 |
| 06/11/2025 15:29:27 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 98.746,77 |
| 06/11/2025 15:27:30 | AXBORGE | Não | Não | R$ 97.746,77 |
| 06/11/2025 14:40:43 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 96.746,77 |
| 06/11/2025 14:39:16 | AXBORGE | Não | Não | R$ 95.746,77 |
| 06/11/2025 12:01:57 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 94.746,77 |
| 05/11/2025 15:04:15 | AXBORGE | Não | Não | R$ 93.746,77 |
| 05/11/2025 07:34:50 | VINICIUSCUNHA | Não | Não | R$ 92.746,77 |
| 23/10/2025 17:11:47 | VALLADARES | Não | Não | R$ 91.746,77 |
| 21/10/2025 12:38:30 | GLEIDSON1 | Não | Não | R$ 90.746,77 |
ALAMEDA MONTE CASTELO 182, QUEBRA FRASCOS, TERESOPOLIS - RJ. CEP 25966252
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.