Leia atentamente o Edital de Leilão
Terreno - 300 m² área total - UBERABA/MG
Leia atentamente o Edital de Leilão
19115
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTE 131
641
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Comissão do Leiloeiro: 5% do valor da proposta, paga pelo proponente classificado diretamente ao leiloeiro. Este valor não está incluso no lance. Forma de Pagamento do Imóvel: O pagamento deverá ser somente à Vista/Recursos Próprios , conforme item [MN, 6] do edital. Essa condição também deve ser observada na página do anúncio do imóvel no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa , no dia do leilão. Sobre FGTS: Os interessados em utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem comparecer em qualquer agência da CAIXA, a fim de conhecer as condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 11:34:18 | ROMU | Não | Não | R$ 90.285,46 |
| 11/11/2025 11:33:36 | PVL | Não | Não | R$ 89.285,46 |
| 11/11/2025 11:30:43 | ROMU | Não | Não | R$ 88.285,46 |
| 11/11/2025 11:28:48 | ENGARQ | Não | Não | R$ 87.285,46 |
| 11/11/2025 11:27:03 | ROMU | Não | Não | R$ 86.285,46 |
| 11/11/2025 11:26:22 | ENGARQ | Não | Não | R$ 85.285,46 |
| 11/11/2025 11:23:40 | ROMU | Não | Não | R$ 84.285,46 |
| 11/11/2025 11:23:07 | ENGARQ | Não | Não | R$ 83.285,46 |
| 11/11/2025 11:20:53 | ROMU | Não | Não | R$ 82.285,46 |
| 11/11/2025 11:18:21 | PVL | Não | Não | R$ 81.285,46 |
| 11/11/2025 11:18:15 | ROMU | Não | Não | R$ 80.285,46 |
| 11/11/2025 11:18:02 | PVL | Não | Não | R$ 79.285,46 |
| 11/11/2025 11:15:24 | ROMU | Não | Não | R$ 78.285,46 |
| 11/11/2025 11:14:34 | PVL | Não | Não | R$ 77.285,46 |
| 11/11/2025 11:11:56 | ROMU | Não | Não | R$ 76.285,46 |
| 11/11/2025 11:09:57 | ENGARQ | Não | Não | R$ 75.285,46 |
| 11/11/2025 11:07:46 | ROMU | Não | Não | R$ 74.285,46 |
| 11/11/2025 11:06:25 | PVL | Não | Não | R$ 73.285,46 |
| 11/11/2025 11:05:24 | ROMU | Não | Não | R$ 72.285,46 |
| 11/11/2025 11:03:11 | PVL | Não | Não | R$ 71.285,46 |
| 11/11/2025 11:02:01 | ROMU | Não | Não | R$ 70.285,46 |
| 11/11/2025 10:40:12 | PVL | Não | Não | R$ 69.285,46 |
| 11/11/2025 10:27:03 | ROMU | Não | Não | R$ 68.285,46 |
| 11/11/2025 10:26:35 | LUCAS MENEZES | Não | Não | R$ 67.285,46 |
| 11/11/2025 10:26:19 | ROMU | Não | Não | R$ 66.285,46 |
| 11/11/2025 10:25:44 | LUCAS MENEZES | Não | Não | R$ 65.285,46 |
| 11/11/2025 10:25:38 | ROMU | Não | Não | R$ 64.285,46 |
| 11/11/2025 10:22:16 | LUCAS MENEZES | Não | Não | R$ 63.285,46 |
| 11/11/2025 10:18:52 | ROMU | Não | Não | R$ 62.285,46 |
| 11/11/2025 09:32:43 | LUCAS MENEZES | Não | Não | R$ 61.285,46 |
| 11/11/2025 09:27:16 | PVL | Não | Não | R$ 60.285,46 |
| 10/11/2025 16:37:12 | LUCAS MENEZES | Não | Não | R$ 59.285,46 |
| 10/11/2025 11:58:43 | ROMU | Não | Não | R$ 58.285,46 |
RUA DAS PALMEIRAS SN, LOURDES, UBERABA - MG. CEP 38035040
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.