497 Imóveis – Casas, Apartamentos, Ponto Comercial e Terrenos disponíveis nos estados: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE e SP.

  • Leilão
    A partir das 11/11/2025 10:00

Casa - 51,05 m² área privativa, 100 m² área do terreno, com vaga de garagem - LONDRINA/PR

Casa - 51,05 m² área privativa, 100 m² área do terreno, Vaga na Garagem - LONDRINA/PR

LONDRINA - PR RUA ATILIO PRUDENTE DE MELLO, HEIMTAL
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

82348

  • Leiloeiro

    TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Número Lote

    LOTE 210

  • Habilitados

    641

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Lot Res Terra Nova Londrina

Casa:

Área privativa: 51,05m²
Área total: 100,00m²
Quartos: 3
Sala: 1
Cozinha: 1
Banheiro: 1
Área de Serviço: 1
Vaga de Garagem: 1
Matrícula: 87474
Numero do bem: 8555522204042
Comarca: Londrina - PR
Oficio: 02
IPTU: 07020835303510001

⚠️ Imóvel com gravame/penhora/indisponibilidade averbada na matrícula. Regularização por conta do adquirente.

📍 Localização: RUA ATILIO PRUDENTE DE MELLO,N. 53 CS 351, LT 04, QD E, HEIMTAL - CEP: 86084-026, LONDRINA - PARANA

Observações

⚠️ DÉBITOS ESTIMADOS LEVANTADOS PELA EQUIPE DA LEILOEIRA

IPTU: R$ 18.355,93
Condomínio: R$77.783,11

Observação: os valores acima têm caráter meramente informativo e não isentam o arrematante das obrigações previstas nos Itens 19.4 e 19.4.1 do edital de leilão.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Comissão do Leiloeiro: 5% do valor da proposta, paga pelo proponente classificado diretamente ao leiloeiro. Este valor não está incluso no lance. Forma de Pagamento do Imóvel: O pagamento deverá ser somente à Vista/Recursos Próprios , conforme item [MN, 6] do edital. Essa condição também deve ser observada na página do anúncio do imóvel no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa , no dia do leilão. Sobre FGTS: Os interessados em utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem comparecer em qualquer agência da CAIXA, a fim de conhecer as condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/11/2025 10:45:54 JLV21 Não Não R$ 123.294,63
11/11/2025 10:45:41 RMF71 Não Não R$ 122.294,63
11/11/2025 10:43:44 JLV21 Não Não R$ 121.294,63
11/11/2025 10:43:41 RMF71 Não Não R$ 120.294,63
11/11/2025 10:43:34 JLV21 Não Não R$ 119.294,63
11/11/2025 10:43:30 RMF71 Não Não R$ 118.294,63
11/11/2025 10:43:24 JLV21 Não Não R$ 117.294,63
11/11/2025 10:43:21 RMF71 Não Não R$ 116.294,63
11/11/2025 10:43:10 JLV21 Não Não R$ 115.294,63
11/11/2025 10:43:02 RMF71 Não Não R$ 114.294,63
11/11/2025 10:42:57 JLV21 Não Não R$ 113.294,63
11/11/2025 10:42:48 RMF71 Não Não R$ 112.294,63
11/11/2025 10:39:46 JLV21 Não Não R$ 111.294,63
11/11/2025 10:39:22 RMF71 Não Não R$ 110.294,63
11/11/2025 10:35:53 JLV21 Não Não R$ 109.294,63
11/11/2025 10:35:28 RMF71 Não Não R$ 108.294,63
11/11/2025 10:35:20 JLV21 Não Não R$ 107.294,63
11/11/2025 10:35:03 RMF71 Não Não R$ 106.294,63
11/11/2025 10:34:59 JLV21 Não Não R$ 105.294,63
11/11/2025 10:34:39 RMF71 Não Não R$ 104.294,63
11/11/2025 10:34:31 JLV21 Não Não R$ 103.294,63
11/11/2025 10:34:24 RMF71 Não Não R$ 102.294,63
11/11/2025 10:30:16 JLV21 Não Não R$ 101.294,63
11/11/2025 10:21:22 RMF71 Não Não R$ 100.294,63
11/11/2025 10:19:18 JLV21 Não Não R$ 99.294,63
11/11/2025 10:19:12 RMF71 Não Não R$ 98.294,63
11/11/2025 10:19:06 JLV21 Não Não R$ 97.294,63
11/11/2025 10:18:17 RMF71 Não Não R$ 96.294,63
11/11/2025 10:17:08 JLV21 Não Não R$ 95.294,63
11/11/2025 10:16:32 RMF71 Não Não R$ 94.294,63
11/11/2025 10:14:54 JLV21 Não Não R$ 93.294,63
11/11/2025 10:05:35 RMF71 Não Não R$ 92.294,63
11/11/2025 10:05:08 [email protected] Não Não R$ 91.294,63
11/11/2025 10:04:43 JLV21 Não Não R$ 90.294,63
11/11/2025 10:04:35 [email protected] Não Não R$ 89.294,63
11/11/2025 10:04:09 JLV21 Não Não R$ 88.294,63
11/11/2025 10:03:55 [email protected] Não Não R$ 87.294,63
11/11/2025 10:03:29 JLV21 Não Não R$ 86.294,63
11/11/2025 10:03:21 [email protected] Não Não R$ 85.294,63
11/11/2025 10:02:51 JLV21 Não Não R$ 84.294,63
11/11/2025 10:01:47 [email protected] Não Não R$ 83.294,63
11/11/2025 10:01:12 RMF71 Não Não R$ 82.294,63
11/11/2025 10:01:03 JLV21 Não Não R$ 81.294,63
11/11/2025 10:00:54 RMF71 Não Não R$ 80.294,63
11/11/2025 10:00:34 [email protected] Não Não R$ 79.294,63
11/11/2025 10:00:23 JLV21 Não Não R$ 78.294,63
11/11/2025 10:00:01 RMF71 Não Não R$ 77.294,63
11/11/2025 09:59:54 [email protected] Não Não R$ 76.294,63
11/11/2025 09:59:36 RMF71 Não Não R$ 75.294,63
11/11/2025 09:59:24 JLV21 Não Não R$ 74.294,63
11/11/2025 09:58:58 RMF71 Não Não R$ 73.294,63
11/11/2025 09:58:20 JLV21 Não Não R$ 72.294,63
11/11/2025 09:57:56 RMF71 Não Não R$ 71.294,63
11/11/2025 09:56:49 [email protected] Não Não R$ 70.294,63
11/11/2025 09:55:52 RMF71 Não Não R$ 69.294,63
11/11/2025 09:54:21 JLV21 Não Não R$ 68.294,63
29/10/2025 11:18:19 RMF71 Não Não R$ 67.294,63
Localização e Proximidades

RUA ATILIO PRUDENTE DE MELLO 53, HEIMTAL, LONDRINA - PR. CEP 86084026

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.